Eliminacje NRD (East Germany Qualifications) - 1964
East Germany Championship
1964

Total Standing
 
rider 1-rd 2-rd 3-rd Total
1. Jochen Dinse 6 (12)  4 (14)  6 (15)  16 (41) 
2. Günter Schelenz  1 (7)  6 (15)  4 (14)  11 (36) 
3. Hans Jürgen Fritz  3 (10)  3 (12)  3 (12)  9 (34) 
4. Peter Liebing  4 (10)  1 (11)  1 (10)  6 (31) 
5. Heino Niemann  2 (8)  (11)  (9)  2 (28)
6. Peter Werner  (4)  (7)  2 (11)  2 (22) 
7. Wolfgang Dinse  2 (11)  (0)  2 (11) 
8. Joachim Schötz  (6)  (9)  (8)  (23) 
9. Peter Hehlert  (6)  (7)  (13) 
10. Jürgen Leffin  (7)  (4)  (11) 
11. Josef Kohl  (3)  (8)  (11) 
12. Wolfgang Neumann  (1)  (6)  (7) 
13. Dieter Boche  (6)  (6) 
14. Günter Suchland  (1)  (2)  (0)  (3) 
15. Adolf Bottke  (0)  (0) 
16. Jürgen Rudolph  (dns)  (dns)  (dns)  (dns) 
17. Jürgen Hehlert  (dns)  (dns)  (dns)  (dns) 
18. Kurt Martens  (6)  (3)  (6)  (15) NC 
19. Bruno Bülau  (5)  (5) NC 
20. Jochen Hetmank  (5)  (5) NC 
21. Harry Rüdiger  (0)  (5)  (5) NC 
22. Ulrich Bose  (5)  (5) NC 
23. Henry Schwartz  (2)  (2) NC 
24. Horst Bartezko  (1)  (1) NC 
25. Heinrich März  (1)  (1) NC 

Marked in blue, for Continental Qualifications 1965.


1 - round

Güstow
05.07.1964

1. Jochen Dinse  (4)  12  3,3,3,3  time 
2. Peter Liebing  (6)  10  3,1,3,3   
3. Hans Jürgen Fritz  (1)  10  3,1,3,3   
4. Heino Niemann  (10)  2,2,3,1   
5. Günter Schelenz  (3)  3,0,3,1   
6. Jürgen Leffin  (2)  2,3,2,0     
7. Kurt Martens  (11)  2,0,2,2     
8. Joachim Schötz  (8)  1,1,2,2     
9. Bruno Bülau  (13)  1,2,1,1     
10. Peter Werner  (9)  1,1,2,f     
11. Henry Schwarz  (12)  0,1,1,0     
12. Günter Suchland  (7)  1,0,f,0     
13. Harry Rüdiger  (5)  0,f,f,0     
Ulrich Bose  (14)  dns       
Horst Baretzko  (15)  dns       
Günter Firniß  (16)  dns       
           
           
           
           
           
           



2 - round

Neubrandenburg
09.08.1964


1. Günter Schelenz  (3)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Jochen Dinse   (4)  14  2,3,3,3,3   
3. Hans Jürgen Fritz  (5)  12  3,3,3,2,1   
4. Wolfgang Diense  (13)  11  3,1,2,3,2   
5. Heino Niemann  (11)  11  3,2,3,1,2   
6. Peter Liebing  (8)  11  2,2,2,2,3     
7. Joachim Schötz  (6)  1,3,2,2,1     
8. Peter Werner  (14)  1,2,1,3,0     
9. Dieter Boche  (15)  2,1,2,1,0     
10. Jürgen Leffin (10)  2,1,1,f,2     
11. Peter Hehlert (1)  1,2,f,2,1     
12. Ulrich Bose (16)  0,1,1,1,3     
13. Josef Kohl  (9)  1,0,0,0,2     
14. Kurt Martens  (17)  1,2     
15. Günter Suchland  (12)  0,0,1,1,0     
16. Wolfgang Neumann  (7)  0,0,0,0,1     
17. Adolf Bottke  (2)  0,0,0,0,0     
R. Bruno Bülau  (18)  dnr       
           
           
           
           



3 - round

Meißen
29.08.1964

1. Jochen Dinse  (5)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Günter Schelenz  (4)  14  3,3,3,3,2   
3. Hans Jürgen Fritz  (14)  12  3,3,3,3,0   
4. Peter Werner  (7)  11  2,3,2,2,2   
5. Peter Liebing  (2)  10  2,2,0,3,3   
6. Heino Niemann  (11)  1,2,3,2,1     
7. Joachim Schötz  (3)  0,1,2,2,3     
8. Peter Hehlert  (1)  1,2,f,1,3     
9. Wolfgang Neumann  (12)  3,2,1,0,0     
10. Kurt Martens  (15)  2,0,2,0,2     
11. Jochen Hetmank  (9)  2,0,1,2,1     
12. Harry Rüdiger  (13)  1,1,1,1,2     
13. Josef Kohl  (6)  1,1,2,1,1     
14. Heinrich März  (8)  0,f,0,0,1     
15. Günter Suchland  (10)  -,0,0,-,0     
16. Wolfgang Dinse  (16)  f,f,f,-,-     
           
           
           
           
           
           





Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 430120 visitorstutaj!