Eliminacje węgierskie (Hungarian Qualifications) - 1999
Hungarian Championship
1999


Final Standing

rider 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd 5-rd 6-rd total
1. Sandor Tihanyi  10 17 14 17 12 12 82
2. Attila Stefani 4 14 17 14 17 14 80
3. Zoltan Adorian  17 10 12 12 9 17 77
4. Robert Nagy 14 12 10 9 14 10 69
5. Laszlo Szatmari 6 9 7 7 10 5 44
6. Sandor Fekete 12 6 6 10 6 - 40
7. Zsolt Bencze 9 5 9 6 7 2 38
8. Laszlo Bodi 7 7 5 - 3 6 28
9. Laszlo Karcagi 5 4 1 4 2 7 23
10. Gabor Szegvari 3 1 3 1 4 9 21
11. Csaba Hell - 3 2 2 5 4 16
12. Janos Golenya 1 2 4 5 1 - 13
13. Imre Szabo - - - 3 - 1 4
14. Janos Adam - - - - - 3 3
15. Norbert Magosi 2 - - - - - 2























Marked in blue, for Continental Round 2000.


1 - Round
Miskolc
10.04.1999
 
1. Zoltn Adorian (2) 15+3 3,3,3,3,3 17 time
2. Robert Nagy (9) 12+2 3,3,3,1,2 14  
3. Sandor Fekete (12) 9+1 2,0,3,2,2 12  
4. Sandor Tihanyi (8) 13+0 3,3,2,2,3 10  
5. Zsolt Bencze (1) 7+3 1,2,2,1,1 9  
6. Laszlo Bodi (6) 6+2 2,1,1,2,f 7  
7. Laszlo Szatmari (3) 7+1 2,2,0,3,f 6  
8. Laszlo Karcagi (11) 6+0 0,1,2,1,2 5  
9. Attila Stefani (4) 4+3 0,1,x,0,3 4  
10. Gabor Szegvari (10) 5+2 1,0,1,3,0 3  
11. Norbert Magosi (7) 3+ns 1,2,f,-,- 2  
12. Janos Golenya (5) 0+ns f,ef,ef,-,- 1  
           
           
           





















"C" Final - Stefani, Szegvari
"B" Final - Bencze, Bodi, Szatmari, Karczagi
"A" Final - Adorian, Nagy, Fekete, Tihanyi
 

2 - Round
Gyula
22.05.1999
 
1. Sandor Tihanyi (4) 9+3 2,2,2,3 17 70,41
2. Attila Stefani (2) 9+2 1,3,3,2 14 68,94
3. Robert Nagy (9) 11+1 3,3,3,2 12 70,15
4. Zoltan Adorian (6) 12+0 3,3,3,3 10 69,38
5. Laszlo Szatmari (3) 7+3 0,2,2,3 9 70,31
6. Laszlo Bodi (1) 7+2 3,1,1,2 7 67,97
7. Sandor Fekete (5) 7+1 2,2,2,1 6 69,31
8. Zsolt Bencze (7) 4+0 1,1,1,1 5 69,81
9. Laszlo Karcagi (8) 2+3 0,1,0,1 4 68,32
10. Csaba Hell (12) 1+2 1,0,0,0 3 70,06
11. Janosz Golenya (11) 0+1 0,0,0,0 2 69,43
12. Gabor Szegvari (10) 3+0 2,0,1,0 1 70,56
           
           
           





















"C" Final - (70,12) Karczagi, Hell, Golenya, Szegvari
"B" Final - (69,88) Szatmari, Bodi, Fekete, Bencze
"A" Final - (69,98) Tihanyi, Stefani, Nagy, Adorian


3 - Round
Debrecen
26.06.2014
 
1. Attila Stefani (10) 14+3 2,3,3,3,3 17 time
2. Sandor Tihanyi (1) 12+2 2,3,3,2,2 14  
3. Zoltan Adorian (3) 11+1 3,1,2,3,2 12  
4. Robert Nagy (4) 11+0 1,2,3,2,3 10  
5. Zsolt Bencze (8) 9+3 2,2,2,3,0 9  
6. Laszlo Szatmari (12) 10+2 3,3,1,2,1 7  
7. Sandor Fekete (11) 6+1 1,3,ef,1,1 6  
8. Laszlo Bodi (7) 10+0 3,1,2,1,3 5  
9. Janosz Golenya (6) 4+3 1,0,1,0,2 4  
10. Gabor Szegvari (2) 1+2 0,0,-,0,1 3  
11. Csaba Hell (9) 2+1 0,1,0,1,0 2  
12. Laszlo Karcagi (5) 1+0 0,0,1,0,0 1  
           
           
           





















"C" Final - Golenya, Szegvari, Hell, Karcagi
"B" Final - Bencze, Szatmari, Fekete, Bodi
"A" Final - Stefani, Tihanyi, Adorian, Nagy


4 - Round
Miskolc
17.07.1999
 
1. Sandor Tihanyi (1) 13+3 3,3,3,2,2 17 72,06
2. Attila Stefani (8) 13+2 1,3,3,3,3 14 72,02
3. Zoltan Adorian (9) 13+1 3,2,3,3,2 12 72,00
4. Sandor Fekete (6) 11+0 2,2,1,3,3 10 74,02
5. Robert Nagy (5) 9+3 3,1,2,1,2 9 73,12
6. Laszlo Szatmari (3) 9+2 2,f,2,2,3 7 74,23
7. Zsolt Bencze (2) 8+1 1,3,1,2,1 6 76,05
8. Janos Golenya (12) 4+ef 1,2,0,ef,1 5 72,21
9. Laszlo Karcagi (4) 2+3 0,1,1,0,0 4 73,08
10. Imre Szabo (10) 2+2 0,1,0,1,0 3 76,20
11. Csaba Hell (11) 4+1 2,0,0,1,1 2 74,00
12. Gabor Szegvari (7) 2+0 0,0,2,f,0 1 73,88
          73,21
          75,00
          74,07





















"C" Final - (79,02) Karcagi, Szabo, Hell, Szegvari-ns
"B" Final - (75,02) Nagy, Szatmari, Bencze, Golenya-ef
"A" Final - (73,08) Tihanyi, Stefani, Adorian, Fekete


5 - Round
Gyula
04.09.1999
 
1. Attila Stefani (2) 14+3 3,3,3,3,2 17 71,25
2. Robert Nagy (7) 13+2 3,2,3,2,3 14 71,31
3. Sandor Titanyi (11) 12+1 3,2,3,2,2 12 72,10
4. Laszlo Szatmri (5) 11+0 ef,3,2,3,3  10  72,11 
5. Zoltan Adorian  (6)  10+3  2,2,2,3,1  71,98 
6. Zsolt Bencze  (10)  8+2  2,3,x,1,2  72,00 
7. Sandor Fekete  (4)  7+1  2,1,2,1,1  71,20 
8. Csaba Hell  (R)  4+0  1,3  71,14 
9. Gabor Szegvari  (9)  3+3  0,1,0,2,0  72,27 
10. Laszlo Bodi (12)  3+2  1,0,1,1,0 71,81 
11. Laszlo Karcagi  (1)  3+1  1,0,1,0,1  71,44 
12. Janos Golenya  (3)  0+0  0,0,0,ef,0  72,84 
13. Norbert Magosi  (8)  1,1,-,-,-  73,25 
14. Imre Szabo   (R)  dnr    71,84 
15. Janosz Adam  (R)  72,14 
 




















"C" Final - (72,65) Szegvari, Bodi, Karcagi, Golenya
"B" Final - (71,81) Adorian, Bencze, Fekete, Hell
"A" Final - (71,03) Stefani, Nagy, Tihanyi, Szatmari


6 - Round
Debrecen
18.09.1999

1. Zoltan Adorian (5) 12+3 3,3,3,3,ef 17 69,69
2. Attila Stefani (2) 13+2 3,3,1,3,3 14 70,40
3. Sandor Tihanyi (8) 12+1 2,3,2,2,3 12 70,73
4. Robert Nagy (11) 11+0 3,2,3,f,3 10 70,34
5. Gabor Szegvari (3) 9+3 1,2,2,2,2 9 71,27
6. Laszlo Karcagi (1) 5+2 0,0,0,3,2 7 70,99
7. Laszlo Bodi (10) 5+1 2,1,0,1,1 6 71,93
8. Laszlo Szatmari (4) 7+0 2,2,3,-,- 5 70,25
9. Csaba Hell (7) 4+3 0,0,1,2,1 4 71,35
10. Janos Adam  (6) 4+2 1,0,1,0,2 3 73,54
11. Zsolt Bencze (12) 5+1 1,1,2,1,0 2 72,00
12. Imre Szabo (9) 1+0 0,1,0,0,0 1 72,67
R. Sandor Fekete (13) dnr

72,12
R. Janos Golenya (14) dnr

71,21
R. Norbert Magosi (15) dnr

72,92





















"C" Final - (73,25) Hell, Adam, Bencze, Szabo
"B" Final - (73,09) Szegvari, Karcagi, Bodi, Szatmari
"A" Final - (72,20) Adorian, Stefani, Tihanyi, Nagy





;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419578 visitorstutaj!