Runda interkontynentalna (Intercontinental round) - 1999

Intercontinental Round
1999



Scandinavian Final
 Holsted
 13.06.1999



1. Rune Holta  (3)  14  3,3,3,3,2  58,3 
2. Jepsen Bruun Jensen  DK  (6)  11+3  0,2,3,3,3  59,0 
3. Gert Handberg  DK  (12)  11+2  2,3,3,2,1  60,2 
4. Andreas Jonsson  (8)  10  1,2,2,3,2  59,9 
5. Charlie Gjedde  DK  (7)  2,1,0,3,3  60,7 
6. Peter Nahlin  (14)  2,3,1,0,3  59,6 
7. Ronni Pedersen  DK  (10)  3,t,3,2,1  61,0 
8. Kai Laukkanen  SF  (1)  2,2,1,1,3  60,9 
9. Niklas Klingberg  (13)  1,3,2,2,0  59,8 
10. Vesa Ylinen  SF  (15)  7+3  3,2,1,1,0  60,7 
11. Bo Skov Eriksen  DK  (5)  7+2  3,1,0,1,2  59,9 
12. Per Wester  (2)  0,1,2,1,2  60,7 
13. Niklas Karlsson  (4)  1,1,1,2,1  59,8 
14. Stefan Andersson  (16)  0,x,2,-,-  60,2 
15. Kjell Öyvind Sola  (11)  1,0,0,0,0  60,9 
16. Tomi Reimo  SF  (9)  0,x,0,0,1  60,8 
R1. Brian Lyngsö  DK  (17)  0 0,0  60,6 
R2. Bernt Enge Larsen  (18)  0 61,0 
          60,0 
B.Lyngsö - VI, XVIII          ?? 
B.E.Larsen - XV          ?? (10-11)
          60,9 (2-3) 

Overseas Final
 King's Lynn
 13.06.1999


1. Mark Loram  GB  (2)  15  3,3,3,3,3  59,2 
2. Scott Nicholls  GB  (3)  14  2,3,3,3,3  60,1 
3. Jason Lyons  AUS  (5)  13  3,3,2,2,3  60,3 
4. Todd Wiltshire  AUS  (10)  11  3,1,3,1,3  60,9 
5. Carl Stonehewer  GB  (14)  11  2,2,2,3,2  60,4 
6. Gary Havelock  GB  (13)  10  3,2,2,1,2  59,5 
7. Paul Hurry  GB  (4)  1,3,1,3,0  61,2 
8. Sean Wilson  GB  (11)  1,2,2,2,1  61,3 
9. Josh Larsen  USA  (7)  2,1,0,2,1  61,8 
10. Dean Barker  GB  (6)  1,0,3,ef,1  59,9 
11. Nigel Sadler  AUS  (15)  1,0,0,2,2  60,3 
12. Frank Smart  AUS  (12)  2,1,1,1,0  60,2 
13. Stuard Robson  GB  (9)  0,1,1,1,2  60,7 
14. Jim Sisemore  USA  (16)  0,2,0,0,0  60,6 
15. Mike Faria  USA  (1)  0,0,1,0,1  60,3 
16. Bart Bast  USA  (8)  0,0,0,0,0  62,0 
          60,7 
          60,3 
          60,7 
          61,0 
           
           

Intercontinental Final
 Poole
 18.07.1999


1. Todd Wiltshire  AUS  (3)  14  3,3,2,3,3  58,8 
2. Gary Havelock  GB  (1)  12  2,3,2,2,3  59,7 
3. Kai Laukkanen  SF  (12)  11  2,3,3,1,2  58,8 
4. Mark Loram  GB  (6)  10  0,3,3,3,1  59,6 
5. Rune Holta  (14)  1,2,1,3,2  60,2 
6. Scott Nicholls  GB  (10)  3,f,3,f,2  59,0 
7. Jason Lyons  AUS  (8)  7+3  1,x,3,3,x  60,6 
8. Carl Stonehewer   GB (15)  7+2  0,2,2,2,1  60,1 
9. Niklas Klingberg  (5)  7+1  3,1,0,2,1  59,6 
10. Gert Handberg  DK  (7)  7+0  2,1,1,0,3  59,9 
11. Peter Nahlin  (2)  0,1,1,2,2  60,2 
12. Sean Wilson  GB  (13)  2,2,2,0,f  60,3 
13. Jesper B. Jensen  DK  (16)  3,2,1,ns,ns  60,1 
14. Ronni Pedersen  DK  (11)  1,ef,0,1,3  60,6 
15. Paul  Hurry GB  (4)  1,1,0,1,0  62,2 
16. Charlie Gjedde  DK  (9)  0,0,-,-,-  60,5 
R1. Vesa Ylinen  SF    0,0,0  61,2 
R2. Per Wester    1,1  62,2 
          61,1
V. Ylinen - XI, XVI, XVIII          62,5
P. Wester - XV, XVIII          61,4 (7-10)
           

;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419833 visitorstutaj!