Eliminacje rosyjskie (Russian Qualifications) - 2001
 
Russian Championship
2001


Russian Final

Togliatti
27.09.2001

1. Roman Poważnyj  (11)  14  3,2,3,3,3  time 
2. Siergiej Filjuszyn  (15)  13  3,3,1,3,3   
3. Siergiej Kuzin  (7)  12  3,1,3,2,3   
4. Tałgat Galjejew  (6)  11  2,3,2,1,3   
5. Władimir Dubinin  (12)  10  1,3,3,1,2   
6. Denis Sajfutdinow  (1)  1,3,1,3,1   
7. Siergiej Jeroszyn  (3)  3,0,2,3,0   
8. Siergiej Darkin  (9)  2,0,3,2,1   
9. Flur Kalimulin  (13)  1,2,2,2,1   
10. Rinat Gafurow  (2)  2,2,0,1,2   
11. Grigorij Charczenko  (5)  t,1,2,0,2   
12. Siergiej Czekmariow  (8)  1,1,1,0,2   
13. Ilja Bondarenko  (18)  1,2   
14. Roman Kaszyrin  (16)  2,0,0,1,0   
15. Siemion Własow  (4)  0,2,ef,ef,-   
16. Witalij Matwiejew  (17)  0,0,1   
17. Michaił Starostin  (10)  0,ef,-,-,ef   
18. Anatolij Chłynow  (14)  ef,ef,-,-,-   
         
         
         
         

Marked in blue, for GP qualifications 2002.


1 - semi-final

Władywostok
03.09.2001

1. Siergiej Darkin  (5)  14  3,3,2,3,3   
2. Siergiej Filjuszin  (16)  12  3,2,2,2,3   
3. Denis Sajfutdinow  (10)  11  2,3,2,1,3   
4. Anatolij Chłynow  (2)  11  1,2,3,3,2   
5. Flur Kalimulin  (7)  10  1,2,3,3,1   
6. Roman Kaszyrin  (1)  10  2,1,3,2,2   
7. Grigorij Charczenko  (4)  3,3,0,3,ef   
8. Władimir Dubinin  (9)  3,2,2,2,0   
9. Igor Stolarow  (15)  2,3,1,1,1   
10. Ilja Bondarenko  (6)  2,1,ef,0,3   
11. Grigorij Łaguta  (13)  1,0,1,2,2   
12. Eduard Szajchulin  (8)  0,1,3,f/x,-   
13. Andriej Korżewoj  (14)  0,0,1,1,2   
14. Artiom Minigaljejew  (11)  0,1,1,1,-   
15. Aleksiej Stoljarow  (17)  0,0,0,1   
16. Maksim Karajczencew  (12)  1,0,0,0,0   
17. Maksym Kononiec  (3)  f,-,-,-,-   
         
         
         
         
         



2 - semi-final

Oktiabrskij
03.09.2001

1. Roman Poważnyj  (1)  14  3,3,2,3,3   
2. Siergiej Kuzin  (14)  14  3,3,3,2,3   
3. Tałgat Galjejew  (16)  13  2,3,3,3,2   
4. Michaił Starostin  (10)  11  3,2,2,2,2   
5. Rinat Gafurow  (4)  10  1,2,3,3,1   
6. Siergiej Jeroszyn  (3)  2,3,f/x,1,3   
7. Siergiej Czekmariow  (11)  2,2,ef,3,2   
8. Siemion Własow  (9)  t,2,2,2,3   
9. Witalij Matwiejew  (12)  t,1,3,1,2   
10. Igor Szwiec  (5)  3,1,1,0,0   
11. Maksim Kalimulin  (8)  2,0,1,2,ef   
12. Radik Tibiejew  (15)  1,1,2,0,-   
13. Denis Gizatulin  (6)  0,1,1,1,x   
14. Albert Łatypow  (7)  1,ef,-,-,-   
15. Stanislaw Maminiew  (2)  0,-,-,-,-   
16. Dymitr Starostin (13)TR  0,0,1,1,1   
17. Oleg Judachin  (R)  dnr     
         
         
         
         
         




;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 428684 visitorstutaj!