Eliminacja szwedzka (Swedish Qualifications) - 2001

Swedish Final
Örebro
23.05.2001

qualifying heat: Dybeck, Olsson, Andersson, Kramer

1. Stefan Andersson  (3)  15  3,3,3,3,3   
2. Niklas Karlsson  (7)  13  3,1,3,3,3   
3. Andreas Jonsson  (15)  13  3,2,2,3,3   
4. Stefan Ekberg  (15)  10  2,3,1,3,1   
5. Freddie Eriksson  (1)  10  2,2,2,2,2   
6. Tobias Johansson  (11)  3,0,1,2,3   
7. Peter Nahlin  (14)  2,3,2,1,0   
8. Magnus Zetterström  (12)  1,2,3,0,2   
9. Patrik Dybeck  (16)  1,0,3,2,1   
10. Peter Karlsson I  (4)  1,1,1,2,2   
11. Daniel Nermark  (9)  0,3,f,1,2   
12. Kenny Olsson  (13)  0,1,2,1,1   
13. Claes Ivarsson  (10)  2,2,0,0,0   
14. Robert Johansson  (2)  0,1,0,0,0   
15. Jörgen Hultgren  (6)  1,0,0,0,0   
16. Henrik Gustafsson  (5)  f,x,-,-,-   
R1. Marcus Andersson    1,1,1   
R2. Emil Kramer    dnr     
         
Andersson - X, XV, XX         
         
         

Marked in blue, for Scandinavian Final



Qualifying round
Näsjö
 05.05.2001


qualifying heat: Olsson, Henriksson, Haag, Nilsson

1. Freddie Eriksson  (12)  14  2,3,3,3,3   
2. Niklas Karlsson  (2)  11  2,3,1,2,3   
3. Stefan Ekberg  (14)  11  1,2,3,2,3   
4. Claes Ivarsson  (10)  10  3,1,3,3,0   
5. Robert Johansson  (11)  10  1,3,3,3,0   
6. Tobias Johansson  (8)  10  3,2,1,1,3   
7. Daniel Nermark  (3)  1,2,2,2,2   
8. Jörgen Hultgren  (4)  0,1,2,3,2   
9. Emil Kramer  (1)  3,1,0,1,2   
10. Marcus Andersson  (5)  2,2,2,0,1   
11. Kenny Olsson  (13)  2,3,ef,0,1   
12. Patrik Dybeck  (15)  3,1,0,1,1   
13. Per Wester  (9)  0,0,0,2,2   
14. Anders Henriksson  (16)  0,0,2,1,1   
15. Emil Lindqvist  (6)  1,0,1,0,0   
16. Daniel Andersson  (7)  0,0,0,0,0   
R1. Patrik Haag    dnr     
R2. Martin Nilsson    dnr     
         
         
         
         

Marked in green, for Swedish Final


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419663 visitorstutaj!