1989 - Russian Championship
 
Russian Championship
1989

Russian Final
and
USSR semi-final

Czerkiesk
24.09.1989

1. Rinat Mardanszin  (9)  14+3  3,3,3,3,2  time 
2. Michaił Starostin  (13)  14+2  3,2,3,3,3   
3. Walery Gordiejew  (6)  12  3,3,2,2,2   
4. Flur Kalimulin  (1)  11  2,0,3,3,3   
5. Oleg Wołochow  (11)  10  2,2,1,2,3   
6. Igor Dubinin  (3)  3,1,1,3,1   
7. Grigorij Charczenko  (14)  1,2,2,2,2   
8. Rusłan Kowal  (15)  2,3,3,f,-   
9. Witalij Jefimow  (2)  1,1,2,1,3   
10. Arkadij Kononiec  (5)  2,1,0,2,1   
11. Wiaczesław Szaripow  (16)  0,3,0,1,1   
12. Ilja Rybnikow  (4)  0,2,2,f/-,-   
13. Siergiej Cariow  (7)  1,x,1,1,-   
14. Rawil Kilmietow  (12)  1,0,1,0,0   
15. Andriej Wołochow  (8)  0,1,0,-,-   
16. Aleksander Bielski  (10)  Ns     
         
         
         
         
         
         

Marked in blue, for USSR Final 1989.


Russian semi-final

Bałakowo
16.09.1989


1. Walery Gordiejew  (5)  14  3,3,2,3,3  time 
2. Oleg Wołochow  (10)  13  3,2,3,3,2   
3. Michaił Starostin  (2)  13  2,3,3,2,3   
4. Igor Dubinin  (11)  10  2,3,x,3,2   
5. Andriej Wołochow  (9)  3,0,3,1,2   
6. Fedor Zacharow  (10)  1,2,1,2,3   
7. Wiaczesław Szaripow  (4)  0,2,3,2,1   
8. Ilja Rybnikow  (7)  2,1,2,2,1   
9. Rawil Kilmietow  (16)  1,3,2,1,x   
10. Wiaczesław Potapienko  (13)  3,1,0,0,1   
11. Paweł Czernow  (3)  1,2,2,0,2   
12. Aleksander Baskakow  (15)  2,x,1,3,0   
13. Aleksander Szumiłow  (8)  1,1,1,1,1   
14. Siergiej Michajłow  (6)  0,1,1,0,-   
15. Ilgiz Timierbułatow  (14)  0,0,0,1,0   
16. Oleg Katajew  (12)  0,0,0,0,1   
R1. Aleksander Pawłow  (17)  dnr     
R2. Walerij Szliapugin  (18)  dnr     
         
         
         
         



Russian semi-final

Elista
17.09.1989

1. Rinat Mardanszin  (-)  12  3,3,3,0,3  time 
2. Rusłan Kowal    12  3,3,3,2,1   
3. Grigorij Charczenko    11  2,2,1,3,3   
4. Aleksander Bielski    11  3,3,x,3,2   
5. Flur Kalimulin     10  1,1,2,3,3   
6. Siergiej Cariow    10  1,2,3,2,2   
7. Arkadij Kononiec    f,3,ef,3,3   
8. Oleg Kurguskin    2,2,2,1,2   
9  Witalij Jefimow     2,1,3,1,x   
10. Władimir Dubs    1,0,2,2,2   
11. Nikołaj Iwanow    0,1,2,2,1   
12. Władymir Czernow    3,2,0,f,-   
13. Oleg Kiptiew    2,1,f,0,1   
14. Jurij Chachułow    1,0,1,1,0   
15. Igor Grigoriew    0,0,1,1,1   
16. Walery Bugriejew    0,0,0,ef,-   
         
         
         
         
         
         



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 428972 visitorstutaj!