SEC - 2023
Speedway European Championship
2023


Total Standing

rider State  1-rd  2-rd  3-rd  4-rd  Total 
1. Mikkel Michelsen  DK  15  14  14  52 
2. Leon Madsen  DK  16  4 15 44 
3. Janusz Kołodziej  PL  17  14  11  42 
4. Patryk Dudek  PL  10  33 
5. Andrzej Lebiediev  LAT  11  33 
6. Dominik Kubera  PL  10  10  10  30 
7. Kai Huckenbeck  10  30 
8. Kacper Woryna  PL  11  27 
9. Antonio Lindbäck  25 
10. Dimitri Berge  10  24 
11. Adam Ellis  GB  22 
12. Andreas Lyager  DK  20 
13. Szymon Woźniak  PL  12  18 
14. Grzegorz Zengota  PL  16 
15. Vaclav Milik  CZ  16 
16. Jan Kvech  CZ  13 
17. Niels Kristian Iversen  DK 
18. Maksym Drabik  PL 
19. Timo Lahti  SF 
20. Norick Blödorn 
21. Petr Chlupac  CZ  -
22. Kacper Pludra  PL 
23. Kacper Halkiewicz  PL 

Marked in blue, for Grand Prix Serie 2024.


1 - round

Częstochowa
17.06.2023



1. Leon Madsen  DK  (6)  16  1,3,3,3,3,3  time 
2. Mikkel Michelsen  DK  (13)  15  3,3,3,3,1,2   
3. Szymon Woźniak  PL  (11)  12  2,3,2,2,2,1   
4. Kacper Woryna  PL  (5)  11  3,1,1,3,3,0   
5. Dimitri Berge  (7)  10  2,2,2,2,2   
6. Niels Kristian Iversen  DK  (1)  2,2,1,1,3   
7. Maksym Drabik  PL  (3)  1,1,3,2,2   
8. Andrzej Lebiediew  LAT  (12)  3,3,2,0,0   
9. Patryk Dudek  PL  (14)  2,2,1,3,0   
10. Jan Kvech  CZ  (8)  0,2,2,1,2   
11. Kai Huckenbeck  (15)  1,x,3,2,0   
12. Adam Ellis GB (4)  3,1,0,0,1   
13. Timo Lahti  SF  (10)  1,1,1,1,1   
14. Vaclav Milik  CZ  (2)  0,0,0,0,3   
15. Antonio Lindbäck  (9)  0,x,0,1,1   
16. Kacper Halkiewicz  PL  (16)  0,0,0,0,0   
R1. Andreas Lyager  DK  (17)  dnr     
R2. Franciszek Karczewski  PL  (18)  dnr     
           
           
           
           

XXI - Woźniak, Woryna, Berge, Iversen


2 - round

Güstow
05.08.2023



1. Janusz Kołodziej  PL  (3)  17  3,3,3,2,3,3  58,73 
2. Mikkel Michelsen  DK  (9)  14  3,3,0,3,3,2  58,51 
3. Andrzej Lebiediew  LAT  (10)  11  1,2,3,1,3,1  58,50 
4. Dominik Kubera  PL  (1)  10  1,1,3,3,2,0  59,59 
5. Patryk Dudek  PL  (13)  10  3,2,2,1,2  59,23 
6. Antonio Lindbäck  (8)  2,2,2,3,ef 60,32 
7. Kacper Woryna  PL  (12)  2,3,2,0,1  59,88 
8. Adam Ellis  GB  (6)  3,3,1,0,0  60,37 
9. Grzegorz Zengota  PL  (4)  2,0,1,1,3  60,44 
10. Kai Huckenbeck  (15)  2,2,x,2,1  60,98 
11. Andreas Lyager  DK  (2)  0,0,3,2,0  60,47 
12. Vaclav Milik  CZ  (11)  0,1,2,0,2  60,27 
13. Dimitri Berge  (7)  1,0,x,2,2  59,97 
14. Leon Madsen  DK  (14)  0,1,1,1,1  59,72 
15. Jan Kvech  CZ  (5)  0,0,x,3,0  59,86 
16. Norick Blödorn  (16)  1,1,0,0,1  60,13 
R1. Lukas Baumann  (17)  dnr    60,68 
R2. Ben Ernst  (18)  dnr    60,16 
          59,82 
          60,09 
          ?? 
          ?? 

XXI - Lebiediew, Kubera, Lindbäck, Dudek


3 - round

Bydgoszcz
09.09.2023



1. Leon Madsen  DK  (8)  15  1,2,3,3,3,3  64,47 
2. Mikkel Michelsen  DK  (4)  14  1,3,3,2,3,2  63,04 
3. Dominik Kubera  PL  (11)  10  2,3,2,0,2,1  63,56 
4. Janusz Kołodziej  PL  (6)  14  3,3,3,3,2,0  63,84 
5. Kai HuckenbeckD  (3)  10  2,2,ef,3,3  64,49 
6. Antonio Lindbäck  (1)  3,3,1,1,1  64,13 
7. Patryk Dudek  PL  (9)  1,2,2,1,3  63,69 
8. Andrzej Lebiediew  LAT  (13)  3,1,2,2,1  63,82 
9. Andreas Lyager  DK  (7)  2,1,1,3,1  64,28 
10. Szymon Woźniak  PL  (10)  3,t,0,1,2  64,74 
11. Kacper Woryna  PL  (5)  0,f/x,3,2,1  63,46 
12. Adam Ellis  GB  (2)  0,2,1,1,2  64,33 
13. Dimitri Berge  (12)  0,1,2,2,0  65,21 
14. Grzegorz Zengota  PL  (16)  2,0,x,0,0  64,17 
15. Jan Kvech  CZ  (15)  1,0,0,0,0  64,36 
16. Vaclav Milik  CZ  (14)  ef,0,1,ef,0  63,58 
R1. Kacper Pludra  PL  (17)  ?? 
R2. Kacper Łobodziński  PL  (18)  dnr    ?? 
          64,21 
K.Pludra - VI          64,09 
          ?? 
          ?? 

XXI - Madsen, Kubera, Huckenbeck, Lindbäck


4 - round

Pardubice
22.09.2023



1. Janusz Kołodziej  PL  (2)  11  3,2,3,3  67,75 
2. Dominik Kubera  PL  (1)  10  2,3,2,3  67,91 
3. Leon Madsen  DK  (6)  0,3,3,3  68,44 
4. Mikkel Michelsen  DK  (9)  3,2,3,1  69,16 
5. Vaclav Milik  CZ  (3)  0,3,1,3  68,77 
6. Kai Huckenbeck  (12)  2,3,2,0  66,96 
7. Andreas Lyager  DK  (13)  3,0,2,2  68,50 
8. Grzegorz Zengota  PL  (8)  3,2,2,0  68,91 
9. Patryk Dudek  PL  (15)  2,1,1,2  68,97 
10. Antonio Lindbäck  (4)  1,1,3,ef  68,82 
11. Andrzej Lebiediew  LAT  (5)  2,1,0,2  69,15 
12. Adam Ellis  GB  (14)  1,1,0,2  70,04 
13. Dimitri Berge  (11)  x,2,1,1  71,69 
14. Jan Kvech  CZ  (10)  1,0,1,0  70,87 
15. Kacper Woryna  PL  (7)  1,0,f/x,1  70,94 
16. Petr Chlupac  CZ  (16)  0,0,0,1  72,19 
R1. Hynek Stichauer  CZ  (17)  dnr     
R2. Matous Kamenik  CZ  (18)  dnr     
           
           
           
           



SEC Challenge

Nagyhalasz
14.05.2023



1. Dimitri Berge  (13)  13  3,3,3,3,1  time 
2. Kacper Woryna  PL  (12)  10  3,3,0,1,3   
3. Jan Kvech  CZ  (8)  10  2,1,3,1,3   
4. Grzegorz Zengota  PL  (5)  10  1,1,3,2,3   
5. Andreas Lyager  DK  (1)  9+3+3  3,2,0,2,2   
6. Antonio Lindbäck  (16)  9+3+2  2,0,3,3,1   
7. Szymon Woźniak  PL  (15)  9+1+3+1  1,3,2,3,0   
8. Niels Kristian Iversen  DK  (14)  9+2+2+0  0,3,2,3,1   
9. Mads Hansen  DK  (4)  9+2+1  2,2,2,1,2   
10. Andrzej Lebiediew  LAT  (7)  3,1,1,0,3   
11. Timo Lahti  SF  (6)  0,2,2,2,2   
12. Antti Vuolas  SF  (2)  1,0,1,2,2   
13. Fredrik Jakobsen  DK  (10)  2,1,0,1,1   
14. Jacob Thorssell  (11)  1,2,1,0,0   
15. Norbert Magosi  (9)  0,0,1,0,0   
16. Mark Barany  (3)  0,0,0,x,-   
R. Roland Kovacs  (17)   
           
R.Kovacs - XV           
           
           
           



SEC qualification

Mureck
01.05.2023



1. Timo Lahti  SF  (10)  14  2,3,3,3,3  time 
2. Antti Vuolas  SF  (8)  13  2,3,3,3,2   
3. Dimitri Berge  (15)  12+3  3,3,3,3,0   
4. Michael Jepsen Jensen  DK  (9)  12+2  3,3,2,2,2   
5. Francis Gusts  LAT  (16)  12+1  2,2,3,2,3   
6. Mateusz Cierniak  PL  (3)  2,2,1,1,3   
7. Kai Huckenbeck  (2)  3,2,1,2,0   
8. Rasmus Jensen  DK  (7)  1,1,2,3,1   
9. Lukas Fienhage  (5)  3,2,0,0,2   
10. Sebastian Kössler  (6)  0,1,2,1,2   
11. Daniel Gappmaier  (12)  1,1,2,2,0   
12. Ricards Ansviesulis  LAT  (11)  0,0,1,0,3   
13. Nicolas Vicentin  (1)  1,1,0,1,1   
14. Petr Chlupac  CZ  (13)  1,0,1,1,1   
15. Andrei Popa  ROM  (4)  0,0,0,0,1   
16. Denis Stojs  SLO  (14)  0,0,0,ef,-   
R1. Aleksander Schaaf  (17)   
           
A.Schaaf - XX           
           
           
           



SEC qualification

Debrecen
01.05.2023



1. Szymon Woźniak  PL  (3)  13  3,3,2,3,2  time 
2. Andrzej Lebiediew  LAT  (9)  12+3  3,1,3,3,2   
3. Jacob Thorssell  (14)  12+2  3,3,1,3,2   
4. Niels Kristian Iversen  DK  (16)  12+1  2,3,3,1,3   
5. Jarosław Hampel  PL  (5)  11  2,3,3,0,3   
6. David Bellego  (8)  10  3,1,0,3,3   
7. Marko Lewiszyn  UA  (10)  2,2,3,2,f   
8. Oleg Michaiłow  LAT  (1)  2,2,2,1,2   
9. Eduard Krcmar  CZ  (6)  1,1,1,2,3   
10. Timi Salonen  SF  (12)  0,2,ef,2,1   
11. Jakub Valkovic  SK  (2)  1,0,1,2,1   
12. Roland Kovacs  (13)  1,0,2,1,0   
13. Milen Manev  BG  (15)  0,1,2,0,1   
14. Vaclav Milik  CZ  (11)  1,2,x2m,-,-   
15. Norbert Magosi  (4)  0,ef,1,1,1   
16. Andrea Battaglia  (7)  0,f,0,ef,0   
R1. Mark Barany  (17)   
R2. Richard Fuzesi  (18)   
           
M.Barany - XIV           
R.Fuzesi - XX           
           



SEC qualification

Daugavpils
29.04.2023




1. Antonio Lindbäck  (11)  14  3,3,3,3,2  time 
2. Andreas Lyager  DK  (14)  13  3,2,2,3,3   
3. Kacper Woryna  PL  (6)  12  3,3,2,3,1   
4. Fredrik Jakobsen  DK  (9)  12  2,2,3,2,3   
5. Norisk Blödorn  (12)  1,2,3,0,3   
6. Jewgienij Kostygow  LAT  (3)  2,1,1,3,2   
7. Danił Kołodinski  LAT  (7)  2,2,2,2,1   
8. Adam Ellis  GB  (4)  1,3,3,x,-   
9. Steve Worrall  GB  (2)  3,x,0,2,2   
10. Oliver Berntzon  (5)  1,3,2,1,ef   
11. Witalij Łysak  UA  (1)  0,x,1,1,3   
12. Marius Hillebrand  (16)  1,1,0,2,0   
13. Daniel Klima  CZ  (15)  2,0,1,1,x   
14. Truls Kamhaug  (13)  0,1,1,1,f   
15. Blenn Moi  (8)  0,0,0,0,2   
16. Stanisław Ogorodnik  UA  (10)  0,1,0,0,1   
R1. Artiom Juhno  LAT  (17)   
R2. Ernest Matjuszonok  LAT  (18)  dnr     
           
A.Juhno - XX           
           
           



SEC qualification

Terenzano
25.04.2023


1. Grzegorz Zengota  PL  (9)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Jan Kvech  CZ  (15)  14  3,3,3,2,3   
3. Martin Smoliński  (5)  11  3,2,1,3,2   
4. Mads Hansen  DK  (4)  10  0,3,3,1,3   
5. Tom Brennan  GB  (7)  2,2,x,3,2   
6. Nicolas Covatti  (8)  1,2,2,2,2   
7. Mathias Thörnblom  (12)  2,1,2,2,2   
8. Michele Paco Castagna  (13)  0,0,2,3,3   
9. Richie Worrall  GB  (1)  2,1,3,1,1   
10. Facundo Albin  ESP  (6)  f,3,2,f,ef   
11. Mathias Tresarrieu  (2)  1,2,0,1,1   
12. Mika Meijer  NL  (16)  2,0,0,2,0   
13. Nick Skorja  SLO  (11)  1,1,1,0,1   
14. Matic Ivacic  SLO  (3)  3,f/-,-,-,-   
15. Niccolo Percotti  (17)  0,1,1,1   
16. Tino Bouin  (14)  1,1,f,0,0   
17. Matous Kamenik  CZ  (10)  0,ef,ef,f.0   
           
N.Percotti - VII, XI, XV, XIX           
           
           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 434065 visitorstutaj!