Eliminacje brytyjskie (British qualificatins) - 1991
British Qualifications
1991



Newcastle
14.04.1991



1. Peter Carr (16)  14 3,3,3,2,3 66,2 
2. Louis Carr (12)  12+3 3,1,3,2,3 66,2 
3. Nigel Crabtree (11)  12+2 1,3,2,3,3 66,9 
4. Neil Evitts (5)  11+3 3,3,x,3,2 66,4 
5. David Blackburn (7)  11+2 2,1,3,3,2 66,4 
6. David Walsh (9)  10 2,2,3,3,x 67,2 
7. Les Collins (4)  10 3,2,2,2,1 66,7 
8. Eric Monaghan (2)  10 2,3,2,2,1 65,8 
9. Paul Dugard (8)  7 1,0,2,1,3 66,3 
10. Scott Robson (15)  5 0,2,f,1,2 66,5 
11. Matthew Cross (1)  4 f,1,1,1,1 66,5 
12. Andy Phillips (10)  4 0,2,1,1,0 67,1 
13. Wayne Carter (14)  4 2,1,1,0,x 67,5 
14. Max Schofield (13)  3 1,0,0,0,2 66,8 
15. David Nagel (3)  2 1,0,0,0,1 69,7 
16. Ray Taaffe (6)  0 0,0,x,0,0 66,9 
        67,8 
        67,2 
        67,7 
        67,4 
        69,1 (2-3) 
        70,8 (4-5) 


Exeter
15.04.1991



1. Steve Schofield (4) 14 3,3,3,3,2 68,3
2. Gordon Kennett (11) 12 3,3,1,2,3 70,0
3. Richard Green (1) 11+3 2,3,3,1,2 67,4
4. Mel Taylor (8) 11+2 0,2,3,3,3 69,7
5. Nigel Leaver (6) 11+1 3,3,0,2,3 69,9
6. Jamie Luckhurst (14) 10 3,1,2,3,1 70,2
7. Martin Goodwin (10) 10 2,2,2,3,1 68,3
8. Alan Rossiter (16) 10 2,1,2,2,3 69,0
9. Paul Fry  (2) 7 1,f,3,1,2 68,0
10. Wayne Garrott (12) 7 1,0,2,2,2 70,5
11. Daz Summer (7) 4 1,1,1,0,1 69,4
12. Andy Meredith (13) 3 0,2,f,0,1 69,9
13. Scott Smith (5) 3 2,0,0,1,0 70,4
14. Alistair Stevens (3) 3 0,2,1,-,- 69,4
15. Kevin Brice (9) 2 0,1,f/x,1,ef 70,4
16. Darren Grayling (15) 2 1,0,1,0,- 69,9
R1. Richard Knight   0 0,0 69,2
R2. Frank Smart   0 0 69,4
        71,2
R. Knight - XV, XIX       68,5
F. Smart - VII       69,9
         


Hackney
21.04.1991



1. Andy Grahame (15)  15 3,3,3,3,3  
2. Alan Mogridge (10)  14 3,3,3,3,2  
3. Nathan Simpson (16)  11 2,3,1,2,3  
4. Chris Louis (4)  10+3 2,1,2,2,3  
5. Martin Dixon   10+2 2,2,2,2,2  
6. Ray Morton (13)  10+f 1,2,1,3,3  
7. Paul Bentley   8 f,2,2,2,2  
8. Neville Tatum (5)  7 1,3,1,1,1  
9. Andy Hackett (14)  6 0,0,3,3,0  
10. Paul Jeffrey (6)  6 3,2,0,1,x  
11. David Norris (9)  6 1,1,2,t,2  
12. Ben Howe (1)  5 1,0,3,1,0  
13. Paul Whittaker (8)  5 2,0,1,1,1  
14. Michael Lee (2)  4 3,1,0,0,-  
15. Dean Standing (3)  2 0,1,0,0,1  
16. David Steen (7)  1 0,x,0,0,1  
R.  Michael Warren   0 0  
         
         
         
         
         


Półfinał
(Semifinal)

Ipswich
02.05.1991



1. Andy Smith (8)  11 3,2,3,1,2  
2. Jeremy Doncaster (4)  11 2,3,3,1,2  
3. Sean Wilson (9)  10 0,3,2,3,2  
4. Joe Screen (5)  9 0,1,2,3,3  
5. Chris Louis (10)  9 3,2,0,1,3  
6. Richard Knight (3)  8 3,3,t,2,t  
7. Mark Loram (6)  8 2,3,2,0,1  
8. Dave Mullett (13)  8 2,2,1,0,3  
9. Alan Mogridge (11)  8 1,2,3,2,0  
10. Dean Barker (12)  8 2,1,3,0,2  
11. Simon Wigg (2)  7 0,0,1,3,3  
12. Marvyn Cox (7)  7 1,1,2,3,0  
13. Gordon Kennett (15)  6 3,0,0,2,1 ?  
14. Richard Green (14)  5 1,1,1,1,1  
15. Mel Taylor (1)  3 1,0,0,2,0  
16. Nathan Simpson (16)  2 0,0,1,0,1  
         
         
         
         
         
         


Półfinał
(Semifinal)

Cradley Heath
05.05.1991



1. Steve Schofield (14)  12 1,3,3,2,3 62,5 
2. Alan Grahame (12)  11+3 0,3,2,3,3 61,9 
3. Martin Dugard (13)  11+2 3,2,3,3,0 62,4 
4. Kelvin Tatum (5)  10 3,3,3,0,1 62,0 
5. Neil Collins (6)  10 2,0,3,3,2 61,9 
6. John Davis (10)  9 3,1,0,2,3 62,0 
7. Gary Havelock (1)  9 3,1,2,1,2 62,7 
8. Paul Thorp (2)  8 t,2,1,2,3 62,8 
9. Neil Evitts (11)  7+3 2,2,0,1,2 62.6 
10. Andy Grahame (15)  7+2 2,3,0,1,1 62,4 
11. Carl Stonehewer (16)  6 f,1,1,3,1 63,1 
12. Louis Carr (9)  5 1,0,0,2,2 63,1 
13. Graham Jones (4)  5 2,2,1,0,0 63,5 
14. Andrew Silver (3)  5 1,0,2,1,1 63,6 
15. Peter Carr (7)  4 1,1,2,0,0 63,1 
16. Nigel Crabtree (8)  1 0,0,1,0,ef 63,6 
R.  Mark Meredith   0 0 63,1 
        63,4 
M.Meredith - I        63,8 
        63,4 
        ?? (2-3) 
         


Finał Brytyjski
(British Final)

Coventry
12.05.1991



1. Gary Havelock (6)  15 3,3,3,3,3 62,4
2. Kelvin Tatum (8)  13 1,3,3,3,3 61,7
3. Chris Louis (7)  11 f/x,3,3,3,2 61,5
4. Paul Thorpe (9)  10 3,3,1,0,3 61,4
5. Jeremy Doncaster (15)  10 1,2,3,2,2 61,1 TR
6. Neil Collins (4)  9 2,2,1,1,3 62,0
7. Andy Smith (3)  8 3,1,2,0,2 61,5
8. Martin Dugard (13)  8 3,2,2,0,1 62,3
9. Sean Wilson (11)  7 2,x,2,1,2 63,3
10. Joe Screen (14)  7 2,2,0,2,1 62,8
11. Mark Loram (5)  5+3 2,0,2,1,0 63,4
12. John Davis (13)  5+2 0,0,1,3,1 62,6
13. Alan Grahame (10)  4 1,1,0,2,t 62,6
14. David Mullett (12)  3 f/x,1,1,1,0 63,0
15. Richard Knight (1)  3 1,1,f,0,1 63,0
16. Steve Schofield (2)  2 0,0,0,2,0 63,1
R.  Les Coleman   0 f 63,3
        62,9
L. Coleman - XVII       63,4
        63,4
        63,2 Xi-XII
         


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 429293 visitorstutaj!