Eliminacje ZSRR (USSR Qualificatations) - 1971
USSR Championship
1971

USSR Final
Total Standing

rider 1-day 2-day Total
1. Władimir Gordiejew 15 11 26
2. Władimir Paznikow 13,5 8 21,5
3. Władimir Smirnow 8 13 21
4. Wiktor Trofimow 9 11 20
5. Aleksandr Pawłow 10 10 20
6. Anatolij Kuźmin 10,5 9 19,5
7. Władimir Zapleczny 11 8 19
8. Wasilij Baturin 9 8 17
9. Wiktor Kałmykow 6 8 14
10. Anatolij Pietrowski 8 6 14
11. Oleg Dziadyk 2 9 11
12. Walerij Gordiejew 4 5 9
13. Boris Kopyłow 4 4 8
14. Anatolij Mironow 4 ns 4
15. Siergiej Dowżenko 1 2 3
16. Michaił Krasnow 2 1 2
17. Giennadij Kurilenko 2 ns 
18. Władimir Dagajew  ns  ns 

Marked in blue, for Continental Qualifications 1972.

USSR Fianal
(1-day)

Leningrad
14.08.1971

1. Władimir Gordiejew  (2)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Władimir Oaznikow  (16)  13,5  3,3,3,2.5,2   
3. Władimir Zapleczny  (10)  11  3,2,3,0,3   
4. Anatolij Kuźmin  (5)  10,5  3,2,1,2.5,2   
5. Aleksandr Pawłow  (3)  10  2,3,2,1,2   
6. Wiktor Trofimow (11)  2,2,2,f,3  
7. Wasilij Baturin  (14)  2,1,3,2,1   
8. Władimir Smirnow  (12)  f,f,2,3,3   
9. Anatolij Pietrowski  (13)  1,3,2,2,0   
10. Wiktor Kałmykow  (9)  1,0,1,3,1   
11. Walerij Gordiejew  (7)  2,1,0,1,0   
12. Boris Kopyłolw  (8)  ef,2,0,1,1   
13. Anatolij Mironow  (1)  1,1,0,0,2   
14. Michaił Krasnow  (15)  0,0,0,2,0   
15. Oleg Dziadyk  (4)  0,ef,1,1,0   
16. Giennadij Kurilenko  (6)  ef,0,1,0,1   
R1. Siergiej Dowżenko  (17)  0,1   
R2. Władimir Dagajew  (18)  dnr     
         
         
         
         
 
 
USSR Final
(2-day)

Leningrad
15.08.1971

1, Władimir Smirnow  (7)  13  3,1,3,3,3  time 
2. Wiktor Trofimow  (5)  11  2,0,3,3,3   
3. Władimir Gordiejew  (9)  11  2,2,3,3,1   
4. Aleksandr Pawłow  (1)  10  3,3,2,ef,2   
5. Anatolij Kuźmin  (16)  1,3,3,f,2   
6. Oleg Dziadyk  (3)  ef,3,2,2,2   
7. Wiktor Kałmykow (14)  3,3,1,f,1   
8. Władimir Paznikow  (11)  0,2,1,3,2   
9. Władimir Zapleczny  (13)  2,1,f,2,3   
10. Wasilij Baturin  (10)  3,2,2,1,f   
11. Anatolij Pietrowski   (4)  2,2,1,1,0   
12. Walerij Gordiejew  (12)  1,1,2,1,0   
13. Boris Kopyłow  (6)  1,ef,0,2,1   
14.  Siergiej Dowżenko (17)  f,1,1   
15. Michaił Krasnow  (2)  ef,ef,ef,1,0   
16. Anatolij Mironow  (8)  0,0,ef,-,-   
Giennadij Kurrilenko  (15)  dns     
         
         
         
         
         
 

 
semifinal
Leningrad
10-11.08.1971

rider 1-day 2-day Total
1. Giennadij Kurilenko 11 14 25
2. Anatolij Kuźmin 14 11 25
3. Wiktor Trofimow 11 13 24
4. Wasilij Baturin 13 10 23
5. Anatolij Pietrowski 10 12 22+3
6. Władimir Dagajew 11 11 22+2
7. Jurij Stupakow 11 5 16
8. Gieorgij Markatanow 6 10 16
9. Jurij Łombocki 7 6 13
10. Aleksandr Łysenko 7 5 12
11. Wiaczesław Anczutin 4 7 11
12. Boris Gorka 5 5 10
13. Wasilij Muraszko 3 5 8
14. Oleg Dobrinski 3 2 5
15. Anatolij Suchow 2 3 5
16. Wasilij Diwakow 2 1 3

semifinal
Leningrad
(1-day)
10.08.1971

1. Anatolij Kuźmin  (14)  14  3,3,3,2,3  time 
2. Wasilij Baturin  (10)  13  3,1,3,3,3   
3. Jrij Stupakow  (2)  11  2,0,3,3,3   
4. Giennadij Kurilenko  (1)  11  1,3,2,3,2   
5. Władimir Dugajew  (3)  11  3,3,2,2,1   
6. Wiktor Trofimow  (6)  11  2,2,3,2,2   
7. Anatolij Pietrowski  (4)  10  0,3,2,3,2   
8. Aleksandr Łysenko  (8)  3,1,1,1,1   
9. Jurij Łombocki  (12)  2,2,2,1,0   
10. Gieorgij Markatanow  (13)  t,2,1,0,3   
11. Boris Gorka  (15)  2,2,0,1,0   
12. Wiaczesław Anczutin   (11)  1,1,0,2,0   
13. Wasilij Muraszko  (7)  1,0,0,0,2   
14. Oleg Dobrinski  (18)  1,0,1,1,0   
15. Anatolij Suchow  (5)  0,0,1,0,1   
16. Wasilij Diwakow  (9)  0,1,0,0,1   
         
         
         
         
         
         

semifinal
Leningrad
(2-day)
11.08.1971

1. Giennadij Kurilenko  (2)  14  3,3,2,3,3  time 
2. Wiktor Trofimow  (9)  13  3,2,3,3,2   
3. Anatolij Pietrowski  (1)  12  0,3,3,3,3   
4. Anatolij Kuźmin  (8)  11  3,3,2,1,2   
5. Władimir Dugajew  (11)  11  2,3,2,2,2   
6. Wasilij Baturin  (5)  10  2,1,1,3,3   
7. Gieorgij Markatanow  (12)  10  1,2,3,2,2   
8. Wiaczesław Anczutin  (13)  3,0,1,0,3   
9. Jurij Łombocki  (7)  0,2,3,0,1   
10. Jurij Stupakow  (4)  2,1,0,2,0   
11. Boris Gorka  (10)  0,1,2,1,1   
12. Wasilij Muraszko  (6)  1,2,1,0,1   
13. Aleksandr Łysenko  (14)  2,0,1,1,1   
14. Anatolij Suchow  (15)  1,1,0,1,0   
15. Oleg Dobrinski  (18)  0,0,0,2,0   
16. Wasilij Diwakow  (3)  1,0,0,0,0   
         
         
         
         
         
         


 

semifinal
Ufa
7-8.08.1971

rider 1-day 2-day Total
1. Władimir Zapleczny  12 15 27
2. Władimir Paznikow  14 13 27
3. Anatolij Mironow 13 11 24
4. Władimir Gordiejew 12 9 21
5. Aleksandr Pawłow 10 10 20
6. Michaił Krasnow 10 9 19+3
7. Gieorgij Iwanow 7 12 19+f
8. Nikołaj Korniew 4 9 13
9. Walerij Kobiakow 5 8 13
10. Wiaczesław Dubinin 7 5 12
11. Jurij Dubinin 9 2 11
12. Oleg Galautdinow 3 7 10
13. Władimir Koczetow 5 4 9
14. Witalij Wołkow 5 2 7
15. Farit Szajnurow 3 3 6
16. Rasuł Muchamietszyn 0 0 0
17. Aleksiej Panin 0 0 0

semifinal
Ufa
(1-day)
07.08.1971

1. Władimir Paznikow  (4)  14  3,3,3,3,2  time 
2. Anatolij Mironow  (6)  13  3,3,2,2,3   
3. Władimir Zapleczny  (11)  12  3,3,1,2,3   
4. Władimir Gordiejew   (7)  12  2,2,2,3,3   
5. Aleksandr Pawłow  (1)  10  x,3,3,1,3   
6. Michaił Krasnow  (14)  10  2,2,3,2,1   
7. Jurij Dubinin  (13)  1,2,1,3,2   
8. Georgij Iwanow  (5)  0,1,3,3,x   
9. Wiaczesław Dubinin  (16)  3,1,0,2,1   
10. Witalij Wołkow  (2)  x,0,2,1,2   
11. Walerij Kobiakow  (3)  2,1,1,0,1   
12. Władimir Koczetow  (10)  2,1,x,1,1   
13. Nikołaj Korniew  (15)  x,0,1,1,2   
14. Oleg Galautdinow  (12)  1,2,0,x,0   
15. Farit Szanurow  (8)  1,0,2,0,0   
16. Rasuł Muchamietszyn  (9)  0,0,0,0,0   
R. Aleksiej Panin  (17)   
         
         
         
         
         

semifinal
Ufa
(2-day)
08.08.1971

1. Władimir Zapleczny  (14)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Władimir Paznikow  (2)  13  3,2,3,2,3   
3. Gieorgij Iwanow  (8)  12  1,3,2,3,3   
4. Anatolij Mironow  (7)  11  3,2,3,2,1   
5. Aleksandr Pawłow  (15)  10  2,3,x,3,2   
6. Nikołaj Korniew  (10)  3,1,2,3,0   
7. Michaił Krasnow (1)  2,3,3,x,1  
8. Władimir Gordiejew  (16)  1,2,2,2,2   
9. Walerij Kobiakow  (12)  2,1,2,1,2   
10. Oleg Galautdinow  (3)  1,1,1,1,3   
11. Wiaczesław Dubinin  (6)  2,0,x,2,1   
12. Władimir Koczetow  (9)  1,2,0,1,0   
13. Farid Szajnurow  (4)  0,0,1,0,2   
14. Jurij Dubinin  (11)  x,x,1,0,1   
15. Witalij Wołkow  (13)  0,1,x,1,0   
16. Rauł Muchamietszyn  (5)  0,0,-,-,-   
R. Aleksiej Panin  (17)  0,0,0   
         
         
         
         
         


 

semifinal
Kadijewka
06-07.07.1971

rider 1-day 2-day Total
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 



quartfinal
Bałakowo
31-01.08.1971



rider 1-day 2-day Total
1. Wiktor Kałmykow 15 13 28
2. Władimir Gordiejew 12 15 27
3. Walerij Ziganszin 11 12 23
4. Nikołaj Dobrowin 12 9 21
5. Aleksiej Krawczenko 8 12 20
6. Wiktor Kubanow 12 6 18
7. Wiktor Nikipiełow 5 12 17
8. Aleksandr Mierkułow 11 6 17
9. Michaił Gusiew 10 7 17
10. Aleksandr Żurawlew 4 9 13
11. Nikołaj Tołokoncew 5 7 12
12. Boris Ciechanowicz 6 ns 6
13. Jewgienij Ciechanowicz 3 3 6
14. Jurij Moszkow 3 2 5
15. Aleksandr Borysenko 2 ns 2
16. W Rusakow ns 2 2
17. Iwan Bogdanow 0 1 1

quartfinal
Bałakowo
(1-day)
31.07.1971


1. Wiktor Kałmykow  (8)  15  3,3,3,3,3  85,2 
2. Władimir Gordiejew  (9)  12  3,3,3,0,3  80,0 
3. Nikołaj Dobrowin  (12)  12  2,2,3,3,2  78,8 
4. Wiktor Kubanow  (15)  12  3,3,2,2,2  82,0 
5.   (10)  11  1,3,3,3,1  79,2 
6. Aleksandr Mierkułow  (6)  11  2,2,3,1,3  ?? 
7. Michaił Gusiew  (14)  10  2,1,2,2,3  ?? 
8. Aleksiej Krawczenko  (10)  1,1,2,2,2  79,8 
9. Boris Ciechanowicz  (1)  3,1,1,1,0  82,0 
10. Nikołaj Tołokoncew  (7)  1,2,2,0,0  82,0 
11. Wiktor Nikipiełow  (13)  0,2,1,1,1  82,1 
12. Aleksandr Żurawlew  (2)  0,0,1,2,1  80,0 
13. Jurij Moszkow  (4)  2,0,0,0,1  82,0 
14. Jewgienij Ciechanowicz   (5)  0,0,0,1,2  83,0 
15. Aleksandr Borysenko  (3)  1,1,0,0,0  ?? 
16. Iwan Bogdanow  (11)  0,0,0,0,0  79,0 
R. W Rusakow  (18)  dnr    80,4 
        78,8 
        ?? 
        ?? 
         
         



quartfinal
Bałakowo
(2-day)
01.08.1971


1. Władimir Gordiejew  (11)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Wiktor Kałmykow  (3)  13  3,2,3,3,2   
3. Aleksiej Krawczenko  (12)  12  1,2,3,3,3   
4. Walerij Ziganszin (14)  12  3,3,2,2,2   
5. Wiktor Nikipiełow  (16)  12  2,3,2,2,3   
6. Nikołaj Dobrowin  (2)  2,2,2,2,1   
7. Aleksandr Żurawlew  (9)  2,2,1,2,2   
8. Nikołaj Tołokoncew  (6)  2,1,0,3,1   
9. Michaił Gusiew  (1)  1,3,1,0,2   
10. Wiktor Kubanow  (8)  3,-,-,-,3   
11. Aleksandr Mierkułow  (7)  1,1,3,1,-   
12. Jewgienij Ciechanowicz  (13)  0,1,2,-,-   
13. Jurij Moszkow  (15)  1,0,1,-,-   
14. W Rusakow  (18)  0,0,1,0,1   
15. Iwan Bogdanow  (10)  0,0,0,1,0   
Boris Ciechanowicz  (5)  dns     
Aleksandr Borysenko  (4)  dns     
         
         
         
         
         


 

quartfinal
Daugawpils
06-07.08.1971

rider 1-day 2-day Total
1. Giennadij Kurilenko 15 11 26
2. Anatolij Kuźmin 14 12 26
3. Władimir Dagajew 10  11  21 
4. Boris Gorka  11  20 
5. Wiaczesław Anczutin  11  19 
6. Gieorgij Markatanow  10  19 
7. Anatolij Suchow  5,5  11  16,5 
8. Aleksandr Łysenko  6,5  14,5 
9. Szamil Nigmatulin  7,5  14,5 
10. Oleg Dobrinski  14 
11. Aleksandr Andriejew  12 
12. Konstantin Diemachin  2,5  10,5 
13. Iwan Rybnikow 
14. Władimir Iwaniszyn 
15. Władimir Czistiakow 
16. Leonid Pawłow 
17. Oleg Isajew  ns 
18. Wadim Wolski  ns  ns  ns 
 

quartfinal
Daugawpils
(1-day)
06.08.1971

1. Giennadij Kurilenko  (8)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Anatolij Kuźmin  (1)  14  3,3,3,3,2   
3. Boris Gorka  (10)  11  2,3,3,2,1   
4. Wiaczesław Anczutin  (3)  11  2,3,1,3,2   
5. Władimir Dagajew  (12)  10  3,1,3,2,1   
6. Gieorgij Markatanow  (16)  10  2,2,2,1,3   
7. Oleg Dobrinski  (6)  2,2,1,ef,3   
8. Szamil Nigmatulin  (13)  7,5  3,2,2,0.5,0   
9. Aleksandr Łysenko  (4)  6,5  1,0,0.5,2,3   
10. Iwan Rybnikow  (9)  1,ef,2,3,x   
11. Anatolij Suchow  (7)  5,5  1,2,0.5,ef,2   
12. Władimir Iwaniszyn  (2)  0,0,2,2,1   
13. Aleksandr Andriejew  (5)  0,1,1,ef,2   
14. Władimir Czistiakow  (14)  1,1,ef,1,x   
15. Konstantin Diemachin  (11)  2,5  0,1,0,0.5,1   
16. Leonid Pawłow  (15)  0,0,0,1,0   
R1. Wadim Wolski  (17)  dnr     
R2. Oleg Isajew  (18)  dnr     
         
         
         
         

quartfinal
Daugawpils
(2-day)
07.08.1971

1. Anatolij Kuźmin  (5)  12  3,3,3,x,3  time 
2. Władimir Dagajew  (2)  11  2,3,x,3,3   
3. Giennadij Kurilenko  (3)  11  3,3,3,1,1   
4. Anatolij Suchow  (6)  11  2,1,3,2,3   
5. Boris Gorka  (14)  ef,2,2,3,2   
6. Gieorgij Markatanow  (12)  x,3,2,2,2   
7. Wiaczesław Anczutin  (4)  1,x,3,3,1   
8. Konstantin Diemachin  (10)  1,0,1,3,3   
9. Aleksandr Łysenko  (15  3,1,1,1,2   
10. Aleksandr Andriejew  (13)  2,2,2,2,ef   
11. Szamil Nigmatulin  (16)  1,2,1,2,1   
12. Oleg Doblinski  (7)  1,2,x,1,2   
13. Władimir Iwaniszyn  (9)  2,1,1,0,ef   
14. Iwan Rybnikow  (11)  3,f,-,-,-   
15. Władimir Czistiakow  (1)  ef,ef,2,0,1   
16. Leonid Pawłow  (8)  0,1,0,1,0   
R1. Wadim Wolski  (17)  dnr     
R2. Oleg Isajew  (18)   
         
         
         
         
 



quartfinal
Kadiewka
31-01.08.1971

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


quartfinal
Rowno
04-05.05.1971
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


quartfinal
Saratow
02-03.08.1971











































































quartfinal
Sterlitamak
03-04.08.1971












































































Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 430080 visitorstutaj!