World Championship Qualifying Round - 2022
Grand Prix Qualifications
2022

Grand Prix Challrenge

Glasgow
20.08.2022



1. Kim Nilsson  (16)  13+3  2,3,2,3,3  time 
2. Daniel Bewley  GB  (3)  13+2  3,2,3,2,3   
3. Jack Holder  AUS  (13)  12+3  3,3,2,3,1   
4. Max Fricke  AUS  (4)  12+2  2,2,3,2,3   
5. Robert Lambert  GB  (12)  10  3,1,3,3,0   
6. Rasmus Jensen  DK  (6)  10  1,3,3,1,2   
7. Michael Jepsen Jensen  DK  (15)  0,1,2,3,3   
8. Rohan Tungate  AUS  (11)  1,3,1,2,0   
9. Andrzej Lebiediew  LAT  (5)  2,2,0,1,2   
10. Anders Thomsen  DK  (8)  3,ef,2,x,-   
11. Connor Bailey  GB  (18)  1,1,1,0,2   
12. Drew Kemp  GB  (17)  1,1,0,2,1   
13. Chris Holder  AUS  (10)  2,2,x,-,-   
14. David Bellego  (7)  0,0,1,1,1   
15. Dominik Kubera  PL  (14)  1,0,1,0,1   
16. Szymon Woźniak  PL  (9)  0,x,0,ef,2   
17. Vaclav Milik  CZ  (2)  x,-,-,-,-   
Oliver Berntzon  (1)  dns     
           
D.Kemp - I, V, IX, XIII, XVII            
C.Bailey - VI, X, XIV, XV, XVII           
           

Marked in blue, for Grand Prix Series 2023.


Grand Prix Qualifier - 1

Debrecen
06.06.2022

1. Jack Holder  AUS  (4)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Szymon Woźniak  PL  (12)  13  3,2,3,3,2   
3. Andrzej Lebiediew  LAT  (9)  12  2,3,2,2,3   
4. Rohan Tungate  AUS  (6)  11+3  2,2,3,1,3   
5. Michael Jepsen Jensen  DK  (5)  11+2  3,2,1,3,2   
6. Bartosz Smektała  PL  (15)  3,3,0,0,3   
7. Erik Riss  (2)  2,1,2,3,ef   
8. Hynek Stichauer  CZ  (13)  2,1,2,2,1   
9. Oleg Michaiłow  LAT  (16)  1,1,2,2,2   
10. Fredrik Jakobsen  DK  (14)  0,3,1,2,1   
11. Tomas Hjelm Jonasson  (8)  1,0,3,ef,1   
12. Anże Grmek  SLO  (1)  1,0,1,0,2   
13. Steven Goret  (11)  1,2,x2m,1,0   
14. Roland Kovacs  (7)  0,1,1,1,1   
15. Norbert Magosi  (10)  0,0,0,1,0   
16. Andrei Popa  ROM  (3)  0,ef,0,0,0   
R1. Miran Praznik  SLO  (17)   
R2. Sandor Konya  (18)  dnr     
           
M.Praznik - IX           
           
           



Grand Prix Qualifier - 2

Abensberg
06.06.2022

1. Anders Thomsen  DK  (8)  13+3  2,3,3,3,2  time 
2. Kai Huckenbeck  (5)  13+2  3,2,2,3,3   
3. Max Fricke  AUS  (15)  12  3,2,1,3,3   
4. Kim Nilsson  (6)  11+3  1,3,3,1,3   
5. Chris Holder  AUS  (3)  11+2  2,3,2,2,2   
6. Patryk Dudek  PL  (9)  10  1,3,1,2,3   
7. Mathieu Tresarrieu  (2)  1,2,3,1,1   
8. Norick Blödorn  (16)  2,1,2,1,2   
9. Valentin Grobauer  (12)  3,0,0,3,1   
10. Daniel Gappmaier  (1)  3,0,0,2,1   
11. Jesse Mustonen  SF  (10)  2,1,3,0,0   
12. Petr Chlupac  CZ  (4)  0,2,2,0,2   
13. Broc Nicol  USA  (11)  0,1,1,2,1   
14. Adam Ellis  GB  (13)  1,1,1,0,ef   
15. Glenn Moi  (7)  0,0,0,1,0   
16. George Congreve  NZ  (14)  0,0,0,0,0   
R. Sandro Wasserman  (17)  dnr     
           
           
           
           
           



Grand Prix Qualifier - 3

Nagyhalasz
11.06.2022



1. Dominik Kubera  PL  (10)  13+3  3,3,1,3,3  time 
2. Oliver Bernzon  (13)  13+2  2,3,2,3,3   
3. David Bellego  (12)  12+3  2,2,3,3,2   
4. Vaclav Milik  CZ  (1)  12+2  3,2,3,2,2   
5. Brady Kurtz  AUS  (15)  11  3,3,2,3,0   
6. Patrick Hansen  DK  (2)  10  2,2,1,2,3   
7. Nick Skorja  SLO  (7)  3,1,3,1,1   
8. Chris Harris  GB  (16)  0,3,1,2,2   
9. Marko Lewiszyn  UA  (11)  1,2,2,x,3   
10. Jewgienij Kostygow  LAT  (14)  1,1,3,0,2   
11. Michele Paco Castagna  (8)  2,1,2,1,1   
12. Lukas Fienhage  DK  (4)  1,0,0,2,1   
13. Fernando Garcia  ARG  (3)  0,x,1,1,1   
14. Cristian Zubillaga  ARG  (6)  1,0,0,1,0   
15. Dennis Fazekas  (5)  t,1,0,0,0   
16. Mark Barany  (9)  0,0,0,0,0   
17. Richard Fuzesi  (17)   
           
           
           
           
           



Grand Prix Qualifier - 4

Żarnovica
11.06.2022

1. Martin Vaculik  SK  (13)  14  3,3,3,3,2  70,35 
2. Daniel Bewley  GB  (3)  13+3  2,2,3,3,3  70,71 
3. Robert Lambert  GB  (1)  13+2  3,1,3,3,3  70,68 
4. Rasmus Jensen  DK  (5)  12  3,2,3,1,3  69,82 
5. Peter Ljung  (2)  11  1,3,2,2,3  71,43 
6. Luke Becker  USA  (7)  10  2,3,2,2,1  70,47 
7. Dimitri Berge  (16)  1,2,2,2,2  69,41 
8. Jan Kvech  CZ  (8)  1,3,2,ef,1  70,63 
9. Jacob Thorssell  (11)  2,1,1,1,2  71,42 
10. Eduard Krcmar  CZ  (12)  3,0,1,1,1  71,10 
11. Matic Ivacic  SLO  (4)  0,1,1,3,0  70,55 
12. Daniłł Kołodinski  LAT  (10)  1,2,0,0,2  69,67 
13. Tero Aarnio  SF  (14)  2,ef,0,0,1  71,69 
14. Max Ruml  USA  (15)  0,0,0,2,0  71,17 
15. Daniele Tessari  (6)  0,1,0,1,0  69,59 
16. Erik Bachhuber  (9)  0,0,1,0,0  71,33 
R1. Jakub Valkovic  SK  (17)  dnr    71,58 
R2. Patrik Buri  SK  (18)  dnr    70,58 
          69,75 
          70,27 
          69,55 (2-3) 
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 433729 visitorstutaj!