Eliminacje rosyjskie (Russian Qualifications) - 2000
 
 
Russian Championship
2000

Russian Final

Togliatti
27.09.2000

1. Siergiej Darkin  (10)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Michaił Starostin  (7)  13  2,3,2,3,3   
3. Eduard Szajchulin  (11)  13  2,2,3,3,3   
4. Rinat Mardanszin  (6)  11  3,2,1,2,3   
5. Oleg Kurguskin  (5)  11  1,3,3,2,2   
6. Siergiej Kuzin  (16)  3,3,2,1,f   
7. Tałgat Galjejew   (14)  2,1,3,2,1   
8. Siergiej Czekmariow  (2)  3,0,1,1,2   
9. Denis Sajfutdinow  (15)  1,1,0,3,2   
10. Roman Poważny (8)  0,2,2,2,0   
11. Władimir Dubinin  (12)  0,1,2,1,2   
12. Ilja Bondarenko  (9)  1,f,1,1,1   
13. Flur Kalimulin  (18)  2,0,0,1   
14. Siergiej Filuszyn  (13)  f,1,1,0,1   
15. Igor Stolarow  (4)  2,0,0,0,0   
16. Igor Szwiec  (1)  1,f/ns,-,-,-   
17. Albert Latypow  (3)  0,ef,0,t,ef   
         
         
         
         
         

Marked in blue, for continental round 2001.



semi-final

Oktiabrskij
30.08.2000

1. Tałgat Galjejew (4) 10 3,2,2,3 time
2. Władimir Dubinin (5) 10 2,3,3,2
3. Michaił Starostin (1) 9 3,2,3,1
4. Siergiej Filuszyn (8) 7 2,3,2,0
5. Ilja Bondarenko (23) 15 3,2,1,2,3,1,3
6. Siergiej Czekmariow (2) 9 3,1,2,1,2
7. Denis Sajfutdinow (18) 11 2,ef,3,1,2,,2,0,1
8. Albert Łatypow (9) 11 3,2,0,3,3,t,0
9. Oleg Judachin (12) 9+3 3,3,2,ef,1
10. Flur Kalimulin (6) 5+2 3,1,1
11. Ruzil Walijew (14) 9+ef 3,3,t,3,0
12. Renat Gafurow (13) 8 f,3,3,2,f,x
13. Siemion Własow (3) 1 0,1
14. Artiom Minigaljejew (11) 7 2,1,2,1,1
15. Albert ibiejew (7) 1 1,f
16. Andriej Korżewoj (20) 4 ef,2,2,ef,ef
17. Anatolij Chłynow (17) 3 2,f/x,1
18. Paweł Bondarienko (10) 2 f,2,0
19. Denis Gizatulin (21) 3 2,1,t
20. Konstantin Korniew (15) 4 1,3,t
21. Dmitrij Jegorow (16) 2 1,1
22. Siergiej Michajłow (24) 1 0,1
23. Maksim Kalimulin (19) 1 0,1
24. Jewgienij Pletiuchin (22) 0 f,ef
25. Aleksiej Kostuk (R1) 1 1,f
26. Leonid Starostin (R2) 0 0
27. Dmitrij Starostin (R3) 0 t







































semi-final

Władywostok
19.09.2000


1. Igor Starostin (4) 8+2 2,2,2,2 time
2. Igor Szwec (9) 5+1 0,2,2,1
3. Maksim Kononiec (2) 6+0 2,2,2,0
4. Andriej Korżewoj (3) 4+2 1.0,1,2
5. Grigorij Charczenko (7) 4+1 2,0,1,1
6. Grigorij Łaguta (1) 4+0 0,1,1,2
7. Artur Bołdyriew (5) 2 1,1,0,0
8. Maksim Karajczencew (6) 2 0,1,0,1
9. Jewgienij Michajłow (8) 1 1,0,0,0














;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 429404 visitorstutaj!