Eliminacje czechosłowackie (Czechoslovakian Qualifications) - 1986
Czechoslovakian Championship
1986

 
Total Standing

rider 1-rd  2-rd  3-rd  4-rd  5-rd  6-rd  Total 
1. Antonin Kasper  15  15  14  12  14  15  85 
2. Roman Matousek  10  11  14  15  13  72 
3. Lubomir Jedek  11  12  13  12  13  69 
4. Stanislav Urban  13  10  12  60 
5. Petr Kucera  10  10  12  53 
6. Zdenek Schneiderwind  11  11  50 
7. Jindrich Domink  48 
8. Petr Vandirek 13  12  10  10  45 
9. Ladislav Hradecky  43 
10. Jiri Svoboda  10  35 
11. Josef Rybar  4 30 
12. Jan Schinagl  10  24 
13. Pavel Karnas  11  11  23 
14. Josef Fejfar 17 
15. Bohumil Brhel  17 
16. Frantisek Ledecky  1 
 
Marked in blue, for Continental Qualifications 1986.


1 - Round

Pardubice
23.04.1986


1. Antonin Kasper  (4)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Petr Vandirek  (15)  13  3,3,3,2,2   
3. Zdenek Schneidervind  (10)  11  2,3,0,3,3  
4. Lubomir Jedek  (7)  11  2,2,2,2,3   
5. Roman Matousek  (13)  2,3,1,3,ef   
6.  Jindrich Dominik  (11)  3,1,1,2,2   
7. Ladislav Hradecky  (5)  3,2,1,2,1   
8. Stanislav Urban  (12)  1,2,2,1,3   
9. Jiri Svoboda  (1)  2,0,2,3,0   
10. Petr Kucera  (9)  f,1,2,1,2   
11. Josef Rybar  (2)  0,2,0,1,1   
12. Bohumil Brhel  (6)  1,1,ef,0,2   
13. Jan Schinagl  (16)  ef,0,3,f,0   
14. Josef Fejfar  (8)  0,1,0,f,1   
15. Frantisek Ledecky  (14)  1,0,f,ef,ef   
16. Pavel Karnas  (3)  1,0,-,-,-   
R1. Pavel Ruzicka  (17)  3,f,1   
         
P.Ruzicka - XI, XV, XIX         
         
         
         



2 - Round

Praha
24.04.1986

1. Antonin Kasper  (16)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Stanislav Urban  (8)  13  3,2,3,3,2   
3. Lubomir Jedek   (3)  12  3,3,2,1,3   
4. Petr Vandirek  (11)  12  3,2,2,2,3   
5. Roman Matousek  (9)  10  2,3,x,3,2   
6. Petr Kucera  (5)  10  2,2,2,2,2   
7. Jan Schinagl  (12)  1,0,3,3,1   
8. Josef Fejfar  (4)  1,1,3,2,1   
9. Ladislav Hradecky  (1)  2,1,0,1,3   
10. Zdenek Schneiderwind  (6)  0,1,3,0,2   
11. Jindrich Dominik  (7)  1,1,2,0,1   
12. Jiri Svoboda  (13)  2,0,1,0,0   
13. Bohumil Brhel  (2)  0,1,1,1,0   
14. Josef Rybar  (14)  0,2,f,-,-   
15. Radomir Semela  (10)  0,0,0,0,1   
16. Kaucky  (15)  -,-,-,1,1   
R1. Pavel Rużiczka  (17)  1,0,0,2,0   
R2. Jan Schinagl  (18)  dnr     
         
         
         
         



3 - Round

Koprivnice
30.04.1986

1. Antonin Kasper  (-)  14    time 
2. Lubomir Jedek    13     
3. Zdenek Schneiderwind    11     
4. Roman Matousek    11     
5. Petr Vandirek    10     
6. Stanislav Urban    10     
7. Petr Kucera    10     
8. Jan Schinagl    10     
9. Jindrich Dominik       
10. Jiri Svoboda       
11. Ladislav Hradecky       
12. Josef Fejfar       
13. Bohumil Brhel       
14. Josef Rybar       
         
         
         
         
         
         
         
         



4 - Round

Brezolupy
01.05.1986

1. Roman Matousek  (11)  14  2,3,3,3,3  71,9 
2. Antonin Kasper  (2)  12+3  3,1,3,2,3  72,6 
3. Petr Kucera  (7)  12+2  3,2,2,3,2  70,9 
4. Petr Vandirek  (13)  10  1,3,3,1,2  72,9 
5. Ladislav Hradecky  (3)  2,1,0,3,3  73,6 
6. Zdenek Schneiderwind  (8)  0,2,3,0,3  73,4 
7. Stanislav Urban  (10)  3,2,0,1,2  73,0 
8. Josef Rybar  (14)  2,3,1,1,1  73,1 
9. Lubomir Jedek  (5)  2,2,ef,2,2  73,7 
10. Bohumil Brhel  (4)  0,3,1,3,f  74,8 
11. Jindich Dominik  (9)  1,1,2,2,1  74,2 
12. Pavel Ruzicka  (1)  1,0,1,2,1  72,7 
13. Jiri Svoboda  (15)  3,0,ef,0,0  76,9 
14. Jan Schinagel  (16)  0,1,2,0,0  72,1 
15. Josef Fejfar  (6)  1,0,0,1,1  72,0 
16. Jaroslav Gavenda  (12)  0,-,-,-,-  74,1 
R. Stanislav Kura  (17)  0,2,0,0  73,8 
        73,5 
S.Kura - VIII, X, XIII, XIX        72,3 
        71,2 
        72 7 (2-3) 
         



5 - Round

Liberec
12.07.1986


1. Roman Matousek  (16)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Antonin Kasper  (7)  14  3,3,3,3,2   
3. Lubomir Jedek  (10)  12  3,2,2,2,3   
4. Pavel Karnas  (6)  11  1,3,2,2,3   
5. Jiri Svoboda  (4)  10  3,2,1,3,1   
6. Jindrich Dominik  (14)  2,1,2,1,3   
7. Petr Kucera  (12)  2,1,3,2,0   
8. Stanislav Urban  (15)  1,2,2,1,2   
9. Josef Rybar  (5)  2,2,1,1,2   
10. Zdenek Schneiderwind  (13)  0,3,0,2,2   
11. Ladislav Hradecky  (8)  0,0,3,3,0   
12. Jiri Smid   (9)  1,1,1,f,1   
13. Borivoj Hadek  (2)  2,ef,0,1,0   
14. Pavel Koten  (11)  0,1,1,0,0   
15. Robert Ralic  (1)  1,ef,0,0,1   
16. Vladimir Kalina  (3)  0,0,0,ef,1   
         
         
         
         
         
         



6 - Round

Slany
13.07.1986

1. Antonin Kasper    15  3,3,3,3,3  time 
2. Roman Matousek    13     
3. Lubomir Jedek    13     
4. Stanislav Urban    12     
5. Pavel Karnas    11     
6. Jindich Dominik       
7. Ladislav Hradecky       
8. Petr Kucera       
9. Zdenek Schneiderwind       
10. Jiri Svoboda       
11. Josef Rybar       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 428721 visitorstutaj!