Eliminacje amerykańskie (North American Qualifications) - 2023
 
North American Qualification
2023

American Final

Perris
10.12.2022

1. Luke Becker  (4)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Billy Janiro  (10)  13  3,3,2,3,2   
3. Aaron Fox  (9)  11  2,1,3,2,3   
4. Max Ruml  (5)  10  t,3,3,2,2   
5. Dillon Ruml  (6)  2,1,2,1,3   
6. Russell Green  (2)  2,2,2,1,2   
7. Austin Novratil  (13)  3,2,x,3,0   
8. Broc Nicol  (11)  t,2,3,2,1   
9. Alex Martin  (8)  1,2,2,0,3   
10. Gino Manzares  (7)  3,3,x,ef,-   
11. Slater Lightcap  (14)  2,0,1,3,0   
12. Charlie Trana  (12)  1,1,1,2,1   
13. Wilbur Hancock  (1)  1,0,1,1,1   
14. Eddie Castro  (3)  0,1,0,1,2   
15. Jonathan Oakden  (16)  1,0,0,0,1   
16. Justin Almon  (15)  0,0,0,-,-   
R1. Joey Donaldson  (17)  0,0   
R2. Rudy Laurer  (18)   
         
J.Donaldson - XVI, XVIII         
R.Laurer - XVII         
         

Marked in blue, for Grand Prix Qualifications 2023.


AMA U-21 Championship

Bakersfield
05.11.2022

1. Alex Martin  (11)  13+3  3,3,3,2,2  time 
2. Blake Borello  (8)  15+2  3,3,3,3,3   
3. Charlie Trana  (9)  13+2+1  2,3,2,3,3   
4. Slater Lightcap  (14)  12+3+x  3,3,t,3,3   
5. Wilbur Hancock  (4)  9+1  3,2,2,1,1   
6. Justin Almon  (3)  9+0  2,0,1,3,3   
7. Timothy Dion  (12)  1,1,3,2,2   
8. Sebastian Palmese  (7)  2,2,3,1,0   
9. Michael Wells  (15)  f,1,2,2,2   
10. Jonathan Oakden  (13)  2,2,1,1,0   
11. Aidan McNutt  (6)  0,2,2,0,1   
12. Greg Moore  (5)  1,1,1,2,0   
13. Dalton Oakden  (16)  1,0,1,1,1   
14. Dylan Wagner  (2)  f,1,0,0,2   
15. Sammy Tetrault  (10)  0,0,0,0,1   
16. Catherine Moore  (1)  1,0,0,0,0   
         
         
         
         
         
         

Marked in blue, for North American Final 2023.



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 434219 visitorstutaj!