World Championship Qualifying Rounds - 2006

Grand Final

Vetlanda
19.08.2006



1. Hans Andersen  DK  (15)  15  3,3,3,3,3  65,8 
2. Peter Karlsson  (4)  14  3,3,3,2,3  65,9 
3. Wiesław Jaguś  PL  (5)  12  3,3,1,3,2  66,1 
4. Rune Holta  (9)  12  3,2,3,1,3  67,1 
5. Chris Harris  GB  (1)  11  2,1,3,3,2  64,3 
6. Kai Laukkanen  SF  (12)  1,1,2,2,3  66,0 
7. Charlie Gjedde  DK  (2)  1,2,0,3,2  65,5 
8. Piotr Protasiewicz  PL  (14)  2,3,2,0,0  67,0 
9. Ryan Sullivan  AUS  (11)  2,1,1,2,1  65,8 
10. Matej Ferjan  SLO  (16)  1,2,0,2,1  65,7 
11. Simon Stead  GB  (7)  2,2,0,1,0  66,7 
12. Renat Gafurow  RUS  (6)  1,0,2,0,2  66,9 
13. Martin Smoliński  (13)  f,0,2,1,1  66,9 
14. Mikael Max  (8)  0,0,1,0,1  67,1 
15. Robert Kościecha  PL  (10)  0,1,1,0,0  67,0 
16. David Howe  GB  (3)  0,0,0,1,0  67,1 
R1. Niels Kristian Iversen  DK    dnr    67,4 
R2. Fredrik Lindgren    dnr    67,3 
          68,1 
          67,9 
           
           

Final:
(66,9) Jaguś, Holta, Andersen, Karlsson

Marked in red, for Grand Prix 2007.



Qualifying Round

Tarnów
08.08.2006

1. Rune Holta  (5)  11+3  3,1,2,2,3  70,66 
2. Wiesław Jaguś  PL  (13)  10+3
+2+2 
2,3,2,1,2  69,97 
3. Kai Laukkanen  SF  (15)  10+2
+3+3+1 
3,3,1,2,1  70,41 
4. Hans N.Andersen  DK  (2)  11+ns  3,2,3,3,f  70,38 
5. Janusz Kołodziej  PL  (6)  10+3
+1 
1,3,2,1,3  70,51 
6. Renat Gafurow  RUS  (8)  10+2
+f+0 
2,2,2,2,2  71,50 
7. Lukas Dryml  CZ  (14)  10+1
+x 
1,1,3,3,2  71,16 
8. Denis Gizatulin  RUS  (4)  1,3,1,3,1  72,03 
9. Sebastian Ułamek  PL  (16)  0,1,1,3,3  72,53 
10. Rory Schlein  AUS  (10)  3,f,3,1,0  71,88 
11. Kenneth Bjerre  DK  (9)  2,2,1,0,2  72,75 
12. Bohumil Brhel  CZ  (11)  1,2,3,0,0  72,03 
13. Christian Hefenbrock  (1)  2,0,0,1,3  74,28 
14. Stephan Katt  (7)  0,1,0,2,1  73,47 
15. Henrik Möller  DK  (3)  0,0,0,0,1  72,94 
16. Mikke Bjerk  (12)  0,0,0,0,0  72,84 
R1. Krzysztof Słaboń  PL    dnr    73,66 
R2. Mariusz Węgrzyk  PL    dnr    73,00 
          72,31 
          72,33 
           
           

Heat-21:(72,15) Jaguś, Gafurow, Dryml
Heat-22:(73,00) Kołodziej, Laukkanen
Heat-23:(no time) Laukkanen, Gafurow-f, L.Dryml-x
Heat-24:(72,44) Laukkanen, Jaguś, Kołodziej, Gafurow
Heat-25:(72,16) Holta, Jaguś, Laukkanen, Andersen-ns



Qualifying Round

Miskolc
09.07.2006

1. Ales Dryml CZ  (9)  15  3,3,3,3,3   
2. Peter Karlsson  (1)  11  0,3,3,3,2   
3. Simon Stead  GB  (5)  11  2,2,2,2,3   
4. Matej Ferjan  SLO  (16)  10  1,3,2,3,1   
5. Martin Smoliński  (2)  10  2,1,3,2,2   
6. David Ruud (15)  3,1,1,2,2   
7. David Howe  GB  (1)  3,0,1,1,3   
8. Mattia Carpanese  (7)  1,0,3,3,0   
9. Peter Ljung  (3)  0,2,2,0,3   
10. Jernej Kolenko  SLO  (13)  2,1,2,1,1   
11. Billy Janiro  USA  (12)  2,2,0,2,0   
12. Laszlo Szatmari  (10)  1,2,1,1,1   
13. Thomas Stange  (6)  0,3,ef,0,2   
14. Izak Santej  SLO  (8)  3,1,1,0,ef   
15. Simone Terenzani  (4)  1,0,0,1,1   
16. Sandor Tihanyi  (14)  0,0,0,0,0   
R1. Norbert Magosi    dnr     
R2. Zsolt Bencze    dnr     
           
           
           
           

Final:
Ferjan, Dryml, Stead, Karlsson-ef



Qualifying Round

Żarnowica
09.07.2006

1. Ryan Sullivan  AUS  (12)  12  3,3,3,1,2   
2. Piotr Protasiewicz  PL  (4)  12  3,2,2,2,3   
3. Mikael Max  (14)  12  2,3,3,2,2   
4. Charlie Gjedde  DK  (7)  11  3,0,3,3,2   
5. Robert Kościecha  PL  (15)  11  3,1,2,3,2   
6. Chris Harris  GB  (3)  10  0,3,2,2,3   
7. Niels Kristian Iversen  DK  (11)  1,2,3,2,1   
8. Fredrik Lindgren  (2)  2,2,1,1,3   
9. Jurica Pavlic  CRO  (5)  2,3,0,3,0   
10. Tomas Topinka  SK  (8)  ef,1,1,3,3   
11. Travis McGowan  AUS  (6)  1,0,2,1,1   
12. Edward Kennett  GB  (10)  2,1,ef,1,1   
13. Siergiej Darkin  RUS  (13)  1,2,1,0,0   
14. Theo Pijper  NL  (1)  1,1,0,0,0   
15. Heinrich Schatzer  (16)  f,0,1,ef,1   
16. Vladimir Visvader  SK  (9)  0,0,ef,0,0   
R. Marian Jirout  CZ    dnr     
           
           
           
           
           

Final:
Sullivan, Protasiewicz, Gjedde, Max



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 427145 visitorstutaj!