Runda interkontynentalna (Intercontinental Round) - 1976

Finał Australo-azjatycki
(Austral-asian Final)

Aucland
21.02.1976


1. John Boulger AUS (9)  14 3,3,2,3,3 71,1 
2. Billy Sanders AUS (7)  13 2,3,3,3,2 71,5 
3. Phil Crump AUS (8)  12 3,3,3,t,3 72,5 
4. Ivan Mauger NZ (3)  11+3 3,2,t,3,3 72,5 
5. Phil Herne AUS (14)  11+2 3,2,1,2,3 71,5 
6. Mitch Shirra AUS (2)  11+1 2,3,2,3,1 71,0 
7. Barry Briggs NZ (5)  8 t,1,3,2,2 70,5 TR 
8. John Titman AUS (13)  8 t,2,2,2,2 70,5 
9. Ricky Day AUS (6)  6 1,1,3,0,1 72,0 
10. Colin Tucker NZ (12)  5 2,2,1,0,0 70,6 
11. Colin Farquharson NZ (4)  5 1,ef,1,2,1 70,0 TR 
12. John Langfield AUS (16)  4 t,1,2,1,0 70,6 
13. Larry Ross NZ (15)  4 2,1,0,1,ef 70,2 
14. Graeme Stapleton NZ (1)  3 0,0,ef,1,2 71,0 
15. Roy Trigg NZ (10)  2 1,0,0,0,1 70,0 
16. Paul Fewings NZ (11)  1 0,0,1,0,0 71,2 
R1. Dennis Sincock NZ (17)  1 0,1,0,0  70,5 
R2. Robin Adlington NZ (18)  1 0,1  71,1 
          70,2 
D.Sincock - II, IV, XI, XVI          71,0 
R.Adlington - IV, XIV          69,8 (4-6) TR
           


Finał Skandynawski
(Nordic Final)

Norrköping
02.06.1976


1. Ole Olsen DK (4) 14 3,3,3,3,2 62,7
2. Anders Michanek S (14) 13 3,3,3,3,1 64,8
3. Bengt Jansson S (10) 12 3,2,1,3,3 64,8
4. Dag Lövas N (12) 11 2,2,3,1,3 64,3
5. Bernt Persson S (7) 10 3,0,2,2,3 63,9
6. Sören Sjösten S (5) 10 2,1,2,2,3 63,3
7. Sören Karlsson S (6) 8+3 1,0,3,2,2 63,4
8. Edgar Stangeland N (13) 8+2 2,3,0,2,1 61,7
9. Ilka Teromaa SF (2) 8+1 2,1,0,3,2 63,6
10. Finn Thomsen DK (3) 6 0,3,2,1,0 63,0
11. Reidar Eide N (1) 6 1,2,2,0,1 63,3
12. Tommy Nilsson S (15) 5 0,2,1,0,2 61,9
13. Markku Helminen SF (11) 4 1,1,1,1,0 62,4
14. Karl-Erik Claesson S (9) 2 0,0,0,1,1 62,5
15. Jan Simensen S (8) 1 0,1,-,0,0 63,3
16. Christer Sjösten S (16) 1 1,0,0,0,0 62,6
R1. Lars-Lke Andersson S   1   63,9
R2. Thomas Pettersson S   dnr   63,1
          63,1
          64,7
          62,7
           


Finał Interkontynentalny
(Intercontinental Round)

Wembley
26.06.1976


1. Peter Collins GB (11) 12+3 0,3,3,3,3 68,4
2. Ivan Mauger NZ (9) 12+2 1,3,2,3,3 69,0
3. Phil Crump AUS (1) 11+3 3,1,2,2,3 68,6
4. Malcolm Simmons GB (7) 11+2 3,0,3,3,2 69,4
5. Chris Morton GB (8) 10 2,2,3,1,2 69,6
6. Doug Wyer GB (5) 10 1,2,3,2,2 69,2
7. Scott Autrey USA (10) 9 2,2,1,3,1 69,2
8. John Louis GB (6) 8+3 0,3,0,2,3 69,0
9. Anders Michanek S (16) 8+2 3,3,1,0,1 68,8
10. John Boulger AUS (12) 7 3,1,2,1,t 69,6
11. Billy Sanders AUS (3) 7 2,2,1,1,1 69,8
12. Ole Olsen DK (13) 6 x,ef,2,2,2 69,0
13. Bengt Jansson S (15) 4 2,1,1,x,0 70,0
14. Bernt Persson S (4) 3 1,0,0,1,1 68,8
15. Dag Lövaas N (2) 1 0,1,0,0,0 70,0
16. Sören Sjösten S (14) 1 1, 0, ef,-,- 69,4
R1. Trevor Geer GB   0 0,0 69,8
R2. Barry Thomas GB   0 0 69,2
          68,8
J. Geer - XIII         70,2
R. Thomas - XIX         68,6
          69,4
68,2 TR

;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 425085 visitorstutaj!