Elimination Group "C"
Polish Golden Helmet
1970
  Elimination Group "C"




rider 1-rd 2-rd 3-rd total
1. Piotr Bruzda (6) 16 11 26
2. Jan Mucha 15 10 (-) 25
3. Zygfryd Friedek 14 (3) 10 24
4. Antoni Woryna 13 10 (6) 23
5. Andrzej Pogorzelski (4) 9 14 23
6. Stanisław Tkocz 12 (9) 9 21
7. Stanisław Skowron 10 (8) 9 19
8. Jerzy Trzeszkowski (1) 12 7 19
9. Jerzy Szczakiel 10 (7) 7 17
10. Ryszard Dziatkowiak 9 (5) 7 17
11. Stanisław Bombik (6) 6 7 13
12. Jan Tkocz 6 6 (1) 12
13. Andrzej Mazur 5 (-) 6 11

















 Result for final score was subtracted with one the weakest events.



1-round
Bydgoszcz
22.05.1970




1. Jan Mucha  (1)  15  3,3,3,3,3  74,1 
2. Zygfryd Friedek  (11)  14  3,3,2,3,3  74,8 
3. Antoni Woryna  (13)  13  3,2,3,2,3  77,5 
4. Stanisław Tkocz  (5)  12  3,1,3,3,2  76,0 
5. Jerzy Szczakiel  (16)  10  2,3,1,1,3  74,6 
6. Stanisław Skowron  (10)  10  2,2,2,2,2  77,6 
7. Ryszard Dziatkowiak  (7)  2,2,1,2,2  74,8
8. Piotr Bruzda  (6)  0,3,0,1,2  77,3
9. Jan Tkocz  (3)  2,1,3,0,0  75,2 
10. Stanisław Bombik  (9)  1,0,2,3,0  75,6 
11. Andrzej Koselski  (15)  1,0,2,2,1  76,6 
12. Andrzej Mazur  (12)  0,2,1,1,1  76,8
13. Andrzej Pogorzelski  (8)  1,1,1,1,0  76,8 
14. Jerzy Dobrzański  (R2)  1,0,0,1  77,0 
15. Jerzy Trzeszkowski  (2)  1,-,-,-,-  78,2 
16. Marian Zaranek  (14)  0,0,0,0,1  75,0
17. Zbigniew Podlecki  (4)  ns,-,-,-,-  77,8 
18. Bogumił Brzeziński  (R2)  0,0,0,0  76,3
        75,0
Brzeziński - VIII, XII, XVI, XX        79,2 
Dobrzański - VI, X, XIV, XVIII         
         


2-round
Wrocław
 24.05.1970


1. Piotr Bruzda  (7)  15  3,3,3,3,3  79,10 
2. Jerzy Trzeszkowski  (10)  12  1,3,2,3,3  77,20 
3. Jan Mucha  (12)  10  3,ef,3,2,2  78,00 
4. Antoni Woryna  (5)  10  1,3,1,2,3  78,40 
5. Andrzej Pogorzelski  (2)  0,2,2,3,2  77,60 
6. Stanisław Tkocz  (13)  2,2,1,1,3  77,40 
7. Bohdan Jaroszewicz  (6)  2,0,2,3,1  77,60 
8. Stanisław Skowron  (9)  2,1,3,1,1  82,40 
9. Jerzy Szczakiel  (1)  2,0,3,x,2  79,00 
10. Adolf Słaboń  (3)  3,1,2,0,0  78,80 
11. Stanisław Bombik  (4)  1,3,0,2,x  78,20 
12. Jan Tkocz  (14)  3,1,0,1,1  78,00 
13. Ryszard Dziatkowiak  (11)  0,2,1,0,2  78,20 
14. Zygfryd Friedek  (8)  x,x,1,2,x  78,20 
15. Stanisław Nowak  (15)  1,0,0,ef,-  78,00 
16. Zygmunt Antos  (16)  0,ef,0,1,0  78,60 
R1. Jan Michalak    77,60 
        78,00 
J.Michalak - XVII        78,00 
        79,40 
         
         


3-round
Gorzów Wlkp.
 03.06.1970


1. Andrzej Pogorzelski  (4)  14  2,3,3,3,3  74,30 
2. Edmund Migoś  (13)  13  3,2,2,3,3  76,00 
3. Piotr Bruzda  (2)  11  3,1,2,2,3  77,20 
4. Zygfryd Friedek  (7)  10  2,2,1,3,2  75,50 
5. Stanisław Tkocz  (1)  ef,3,2,1,3  75,70 
6. Stanisław Skowron  (6)  3,2,3,1,x  74,50 
7. Ryszard Dziatkowiak  (3)  1,3,3,x,x  75,10 
8. Stanisław Bombik  (5)  0,1,1,3,2  74,20 
9. Jerzy Szczakiel  (12)  f,x,3,2,2  75,30 
10. Jerzy Trzeszkowski  (14)  2,3,2,x,f  75,90 
11. Antoni Woryna  (9)  3,ef,0,2,1  75,00 
12. Andrzej Mazur  (8)  1,1,1,1,2  75,80 
13. Wojciech Jurasz  (11)  2,1,1,0,-  76,10 
14. Bogusław Nowak  (16)  0,2,-,2,0  75,30 
15. Jan Sulewski  (10)  1,0,0,0,1  77,60 
16. Jan Tkocz  (15)  1,0,0,f,0  75,60 
R. Ryszard Raczyński    x,1  76,60 
        75,80 
R.Raczyński - IX, XX        76,50 
        75,40
         
         


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419833 visitorstutaj!