Eliminacje słoweńskie (Slovenian Qualifications) - 2017

Internacjonal
Slovenia - Croatian Championship
2017


Total Standing

rider   1-rd 2-rd 3-rd Total
1. Matej Zagar SLO 17 18 18 53
2. Nick Skorja SLO 14 15 7 36
3. Denis Stojs SLO 12 12 12 36
4. Jurica Pavlic CRO 17 - 15 32
5. Matic Ivacic SLO 9 11 10 30
6. Michele Paco Castagna I 10 11 - 21
7. Ondrej Smetana CZ 13 - 7 20
8. Nicolas Vicentin I 7 9 - 16
9. Marcel Kaiser PL - - 14 14
10. Josef Novak CZ 7 6 - 13
11. Norbert Magosi H 6 - 7 13
12. Roland Kovacs H - - 11 11
13. Martin Mejsky CZ 6 2 - 8
14. Rafał Konopka PL - - 8 8
15. Mattia Lenarduzzi I 4 4 - 8
16. Daniele Tessari I - 7 - 7
17. Patrik Mikel CZ - 7 - 7
18. Dennis Fazekas H 4 - 3 7
19. Jan Pintar SLO - 3 3 6
20. Mike Jacopetti A - 5 - 5
21. Guglielmo Franchetti I 4 - - 4
22. Daniel Spiller D 4 - - 4
23. Patrik Buri SK - - 4 4
24. Ethan Spiller D 3 - - 3
25. Andrei Popa ROM - - 3 3
26. Alexander Schaaf A - 2 - 2
27. Roland Bemko H - - 2 2
28. Jan Mihalik SK - - 2 2
29. Marcel Bicher A - 1 - 1

Marked in blue, for Grand Prix Qualifications 2018.



1 - Round

Krsko
02.04.2017

1. Matej Zagar  SLO  (3)  14+3  3,3,2,3,3  time 
2. Jurica Pavlic  CRO  (9)  15+2  3,3,3,3,3   
3. Nick Skorja  SLO  (1)  13+3+1  2,2,3,3,3   
4. Matic Ivacic  SLO  (8)  9+2+0  3,1,1,3,1   
5. Denis Stojs  SLO  (15)  12+1  3,2,3,2,2   
6. Michele Paco Castagna  (4)  10+0  0,3,3,1,3   
7. Nicolas Vicentin  (16)  1,0,2,2,2   
8. Josef Novak  CZ  (7)  2,1,1,2,1   
9. Martin Mejsky  CZ  (13)  0,0,2,2,2   
10. Norbert Magosi  (14)  2,2,0,f,2   
11. Guglielmo Franchetti  (2)  1,3,f/x,-,-  
12. Daniel Spiller  (12)  2,2,f,-,-   
13. Dennis Fazekas  (5)  0,1,2,1,0   
14. Mattia Lenarduzzi  (6)  1,1,1,0,1   
15. Ethan Spiller  (11)  1,0,0,1,1   
no rider    (10)       
           
           
           
           
           
           



2 - Round

Lubliana
15.04.2017

1. Matej Zagar  SLO  (8)  15+3  3,3,3,3,3  time 
2. Nick Skorja  SLO  (9)  13+2  3,2,2,3,3   
3. Ondrej Smetana  CZ  (7)  12+3+1  2,2,3,3,2   
4. Michele Paco Castagna  (14)  11+2+0  3,2,1,2,3   
5. Denis Stojs  SLO  (1)  12+1  3,3,3,1,2   
6. Matic Ivacic  SLO  (10)  11+0  2,3,2,3,1   
7. Nicolas Vicentin  (11)  1,3,2,2,1   
8. Daniele Tessari  (5)  1,0,3,1,2   
9. Patrik Mikel  CZ  (4)  2,2,1,2,0   
10. Josef Novak  CZ  (13)  2,1,0,0,3   
11. Mike Jacopetti  (2)  1,0,2,1,1   
12. Mattia Lenarduzzi  (6)  0,1,1,x/2m,2   
13. Jan Pintar  SLO  (15)  f,1,f,1,1   
14. Martin Mejsky  CZ  (3)  0,0,0,2,f/x   
15. Alexander Schaaf  (12)  0,1,f/x,0,1   
16. Marcel Bicher  (16)  1,0,0,0,f/x   
           
           
           
           
           
           



3 - Round

Lendava
01.07.2017



1. Matej Zagar  SLO  (12)  15+3  3.3.3.3.3 time 
2. Marcel Kajzer PL  (4)  12+3+2  2,2,3,2,3   
3. Jurica Pawlic  CRO  (6)  14+1  3,3,3,3,2   
4. Roland Kovacs  (3)  11+2+0 3,2,2,3,1   
5. Denis Stojs  SLO  (15)  12+ef  3,3,2,1,3   
6. Matic Ivacic  SLO  (1)  10+ef  1,3,2,2,2   
7. Rafał Konopka  PL  (13)  2,2,2,2,0   
8. Nick Skorja  SLO  (2)  0,-,1,3,3   
9. Ondrej Smetana  CZ  (9) 2,-,3,0,2   
10. Norbert Magosi  (10)  1,2,1,2,1   
11. Patrik Buri  SK  (8)  1,1,1,1,-   
12. Jan Pintar  SLO  (5)  0,1,0,0,2   
13. Andrei Popa   ROM  (11)  0,1,1,0,1   
14. Denis Fazekas  (14)  1,1,0,1,-   
15. Roland Benko  (7)  2,-,-,-,-   
16. Jan Mihalik  SK  (16)  0,-,-,1,1   
           
           
           
           
           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419774 visitorstutaj!