Eliminacje czeskie (Czech qualifying) - 1994
 
Czech Championship
1994

Czech Final
Mseno
27.08.1994

1. Antonin Kasper   (15)  14  3,3,2,3,3  63,8 
2. Petr Vandirek  (2)  13  2,3,3,2,3  64,9 
3. Vaclav Milik  (11)  11+3  2,2,1,3,3  66,4 
4. Bohumil Brhel  (1)  11+ef  3,3,ef,3,2  65,5 
5. Robert Kral  (5)  2,2,0,3,2  65,3 
6. Jan Holub  (10)  3,2,3,x,0  65,8 
7. Tomas Topinka  (8)  3,3,ef,1,1  65,5 
8. Pavel Ondrasik  (6)  1,1,2,1,3  65,3 
9. Vlastimil Cervenka   (3)  1,1,2,2,1  66,1 
10. Jiri Stancl  (16)  1,2,3,f,-  65,6 
11. Pavel Koten  (12)  1,0,1,2,2  65,8 
12. Vladimir Kalina  (9)  ef,1,3,0,1  66,8 
13. Borivoj Hadek  (4)  0,1,1,2,1  65,8 
14. Lubomir Jedek  (14)  2,0,1,ef,0  66,1 
15. Jaroslav Gavenda SK  (13)  0,0,0,0,0  67,1 
16. Karel Prusa  (7)  f/x,-,-,-,-  66,2 
R1. Lubomir Batelka    0,2,1,2  65,0 
R2. Rene Juna    66,1 
        66,2 
Batelka - VII, XII, XIII, XVIII        66,0 
        66,4 III-IV 
         

marked in blue, for 1995 GP qualifying round
 



Czech semi-final
Koprivnice
??.1994

1. Petr Vandirek    14  3,3,3,2,3   
2. Antonin Kasper    13  2,3,2,3,3   
3. Jiri Stancl    11  3,3,1,2,2   
4. Marian Jirout    10  1,2,3,3,1   
5. Pavel Ondrasik    10  2,1,3,1,3   
6. Karel Prusa    9+3  2,2,1,3,1   
7. Jan Holub    9+2  2,1,t,3,3   
8. Lubomir Jedek    9+ef  3,3,2,x,1   
9. Lubomir Batelka    0,2,3,2,0   
10. Martin Kubes    3,1,0,ef,2   
11. Radomir Semela    1,1,2,0,2   
12. Robert Ralis    0,0,2,1,2   
13. Roman Pergler    1,2,t,2,0   
14. Jaromir Lach    1,0,1,1,1   
15. Miroslav Skubal    ef,0,0,1,0   
16. Dusan Ksir    ef,-,-,-,-   
         
         
         
         
         
         


Czech semi-final
Brezolupy
??.1994

1. Jaroslav Gavenda    14  3,3,3,3,2   
2. Vlastimil Cervenka    12  3,3,2,3,1   
3. Antonin Svab    11  0,3,3,3,2   
4. Robert Kral    10  3,2,0,2,3   
5. Pavel Koten    10  1,2,3,1,3   
6. Vaclav Milik    10  2,3,1,2,2   
7. Vladimir Kalina    9+3  3,2,2,2,0   
8. Tomas Topinka    9+2  1,ef,3,2,3   
9. Borivoj Hadek    9+ef  2,1,2,1,3   
10. Rene Juna    2,1,0,3,2   
11. Richard Wolff    1,1,2,0,1   
12. Jan Schinagl    0,2,1,0,1   
13. David Suchan    2,0,1,0,0   
14. Daniel Bohac    t,1,0,0,1   
15. Roman Kubes    0,0,0,1,0   
16. Martin Sery  RT  1,0,1,1,ef   
         
         
         
         
         
         


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 424902 visitorstutaj!