Eliminacje brytyjskie (British qualifications) - 1995
Półfinał brytyjski
(British semifinal)

Middlesbrough
13.04.1995


1. Martin Dixon (12)  13 3,2,3,3,2 63,6 
2. Simon Cross (14)  13 2,3,3,2,3 66,4 
3. Scott Robson (13)  12 3,3,3,3,0 65,0 
4. David Walsh (16)  12 f/x,3,3,3,3 65,2 
5. Joe Screen (3)  12 2,3,2,2,3 64,6 
6. Neil Collins (6)  10 3,2,2,2,1 64,6 
7. Gary Stead (15)  8 1,0,1,3,3 64,0 
8. Kenny McKinna (11)  8 2,2,1,2,1 63,6 
9. Scott Lamb (7)  6 2,1,1,1,1 62,9 
10. Paul Thorp (2)  5 1,1,2,1,0 64,0 
11. Les Collins (9)  5 1,1,1,0,2 63,7 
12. Sean Wilson (4)  4 0,1,2,1,0 63,9 
13. Paul Bentley (5)  4 0,2,0,0,2 63,6 
14. Mike Smith (1)  3 3,0,0,0,f/x 64,1 
15. Paul Smith (10)  3 0,0,0,1,2 63,1 
16. Nigel Crabtree (8)  1 1,0,0,-,- 63,5 
17. Stuart Swales (17)  0 0,f/x 64,6 
        63,2 
S.Swales - XIV, XVII        62,8 TR 
        64,1 
         
         


Półfinał brytyjski
(British semifinal

Eastbourne
16.04.1995


1. Martin Dugard (7)  15 3,3,3,3,3 57,1 
2. Gavid Norris (1)  12 3,1,3,2,3 55,7 TR 
3. Steve Schofield (12)  12 2,3,3,1,3 58,6 
4. Dean Barker (5)  12 2,3,2,2,3 57,5 
5. Ben Howe (14)  10 3,2,3,0,2 57,3 
6. David Mullet (9)  10 1,2,2,3,2 57,4 
7. Paul Hurry (6)  9 f,3,2,2,2 55,5 TR 
8. Ray Morton (12)  8 2,0,2,3,1 58,0 
9. Scott Smith (11)  8 3,2,f,2,1 56,4 
10. Kevin Tatum (16)  6 1,1,1,3,0 57,7 
11. Martin Goodwin (3)  4 2,f,1,1,0 57,0 
12. Michel Coles (4)  4 1,2,1,0,0 no time 
13. Phil Morris (10)  3 0,1,f/x,f/x,2 57,3 
14. Darren Shand (15)  3 0,1,1,1,f,x 59,4 
15. Troy Pratt (2)  2 0,0,0,1,1 58,0 
16. Savalas Clouting  (8) 1 1,f/x,-,-,- 58,0 
R1. Scott Swain (17) 1 0,1 58,0 
R2. Mark Bruton  (18)  57,0 
        59,0 
S.Swain - XI, XVII        57,7 
M.Bruton - XIV         
         


Finał Brytyjski
(British Final)

Coventry
30.04.1995


Pre-meeting race-off: G.Stead, K.McKinna  (63,1)
1. Andy Smith (6) 15 3,3,3,3,3 62,6 
2. Joe Screen (15) 14 3,3,3,2,3 62,8 
3. Dean Barker (2) 12 2,2,2,3,3 63,0 
4. Martin Dugard (7) 11 2,1,3,3,2 62,6 
5. Gary Havelock (3) 11 3,0,3,3,2 62,9 
6. Chris Louis (11) 11 2,2,2,2,3 62,5 
7. David Norris (10) 8 3,1,2,1,1 61,8 
8. Martin Dixon (1) 8 1,2,1,2,2 62,9 
9. Gary Stead (12) 6+3 1,2,1,1,1 62,7 
10. Neil Collins (5) 6+2 1,1,0,2,2 62,7 
11. Paul Hurry (9) 4 0,3,0,1,0 63,1 
12. David Walsh (14) 2,0,1,0,1  63,5 
13. Scott Robson  (4)  0,3,0,0,0  63,3 
14. Ben Howe  (16)  1,1,0,0,1  63,0 
15. Simon Cross  (8)  0,0,2,1,0  63,6 
16. Ray Morton  (13)  0,0,1,0,0  63,3 
R. Kenny McKinna  (17)  dnr    64,0 
        63,8 
        63,8 
        64,3 
        64,5 (9-10) 
         


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 427155 visitorstutaj!