Eliminacje brytyjskie (British qualifications) - 1994
British Qualifications
1994


Ćwierćfinał
(Quarterfinal)


Exeter
28. 03. 1994


1. Scott Smith  (14)  13+3  2,3,3,3,2  73,10 
2. Paul Fry  (10)  13+2  3,2,3,2,3  70,1 
3. Ben Howe  (5)  13+ef  3,1,3,3,3  68,6 
4. Alan Grahame  (9)  12  2,3,1,3,3  71,7 
5. Carl Stonehewer  (13)  12  3,2,2,2,3  69,8 
6. Scott Lamb  (8)  2,2,2,3,x/2m  70,2 
7. Eric Monagham  (7)  1,3,1,1,1  70,8 
8. Les Collins  (16)  0,3,1,1,2  70,4 
9. Rob Woffinden  (12)  1,1,2,0,2  70,7 
10. Gary Stead  (15)  1,2,1,2,ef  70,3 
11. Shaun Tacey  (6)  0,0,3,1,0  69,7 
12. Michael Coles  (1)  f/x,0,2,2,x/2m  68,9 
13. David Clarke  (11)  0,1,0,1,1  70,0 
14. David Steen  (3)  Ns    71,5 
15. Andy Grahame  (4)  Ns    70,2 
16. Martin Goodwin  (2)  Ns    70,6 
R1. Scott Pegler  (17)  3,1,0,0,0,2,1  71,5 
R2. Mark Fry  (18)  2,0,0,0,0,0,1,0  70,0 
        71,4 
        69,4 
        70,0 (1-3) 
         

Ćwierćfinał
(Quarterfinal)


Swindon
02. 04. 1994


1. David Blackbird (15) 14+3 3,3,3,2,3 69,9
2. Paul Hurry (16) 14+2 2,3,3,3,3 69,2
3. Alun Rossiter (8) 12 2,2,3,3,2 69,4
4. Nigel Crabtree (4) 11 2,f,3,3,3 69,9
5. Kenny McKinna (2) 9+3 1,3,2,1,2 69,7
6. Phil Morris (11) 9+2 2,2,2,2,1 69,2
7. Paul Dugard (1) 9+1 3,2,0,3,1 69,2
8. Paul Bentley (5) 8 3,3,0,ef,2 69,6
9. David Walsh (6) 8 1,2,1,1,3 69,6
10. Scott Robson (7) 5 0,1,1,2,1 69,0
11. Gordon Kennett (12) 5 x,1,1,1,2 69,9
12. Alan Mogridge (10) 4 x,0,2,2,0 69,4
13. Wayne Carter (9) 3 3,f/x,-,-,- 69,4
14. Paul Whittaker (14) 3 0,1,2,0,0 69,7
15. Colin White (3) 3 0,0,1,1,1 69,5
16. David Smart (13) 2 1,1,0,-,- 69,0
R1. Glenn Cunningham   1 1,0,0 69,5
R2. J? Jefferies   0 0,0,0 69,2
        69,7
G. Cunningham - III, XIV, XVIII       69,4
J. Jefferies - XI, XVI, XIX       69,6 V-VII
        69,2 I-II


Półfinał
(Semifinal)

Reading
18.04.1994


1. Dave Mullett (9)  15 3,3,3,3,3 60,1
2. Chris Louis (2)  11 2,3,1,3,2 61,4
3. Jeremy Doncaster (14)  11 3,2,2,1,3 61,5
4. Kelvin Tatum (5)  11 3,0,3,3,2 62,0
5. Martin Dugard (1)  10 3,2,3,2,f 60,6
6. Dean Barker (10)  10 2,1,2,2,3 61,5
7. Ben Howe (7)  9 2,3,3,0,1 61,4
8. Paul Hurry (13)  9 2,1,1,2,3 62,3
9. David Norris (12)  7+3 0,2,2,3,x 61,8
10. Nigel Crabtree (8)  7+2 1,3,0,1,2 61,4
11. Paul Thorp (3)  6 1,2,1,1,1 61,4
12. Alun Rossiter (6)  5 0,0,2,1,2 61,7
13. Ray Morton (11)  4 1,1,1,0,1 61,1
14. Troy Pratt (4)  2 0,0,f,2,0 61,7
15. Phil Morris (16)  2 1,1,0,0,x 61,4
16. Paul Fry (15)  0 0,0,0,ef,- 62,3
R1. Garry Stead (17)  1 1 62,1
R2. David Walsh (18)  0 t 61,7
        61,9
G. Stead - XVII       61,8
D. Walsh - XVII       62,0 IX-X
         


Półfinał
(Semifinal)


 Wolverhampton
18.04.1994

1. Joe Screen (8)  14 3,3,3,3,2 61,3
2. Mark Loram (11)  12+3 3,2,3,2,2 61,7
3. Simon Cross (16)  12+2 3,1,2,3,3 61,4
4. Gary Havelock (3)  12+ef 3,3,2,1,3 62,2
5. Richard Knight (9)  11 2,3,1,3,2 61,3
6. Andy Smith (1)  10 2,2,0,3,3 61,8
7. Steve Schofield (2)  9 1,3,3,1,1 61,2
8. Kenny McKinna (5)  8 2,0,1,2,3 61,1
9. Scott Lamb (13)  7+3 1,1,3,0,2 61,1
10. Scott Smith (15)  7+2 2,1,2,1,1 61,9
11. Carl Stonehewer (10)  4 1,1,2,0,x 62,3
12. Alan Grahame (12)  4 x,2,0,1,1 62,3
13. David Blackburn (4)  4 0,0,1,2,1 62,3
14. Les Collins (7)  3 1,0,0,2,0 61,4
15. Neil Collins (14)  2 f,2,0,0,x 61,4
16. Paul Dugard (6)  1 0,0,1,0,0 62,3
        62,1
        62,2
        62,5
        62,3
        62,8 IX-X
        62,6 II-III


Finał Brytyjski
(British Final)


Coventry
01. 05. 1994


1. Andy Smith (12)  12 2,1,3,3,3 62,7
2. Joe Screen  (4) 11+3 0,3,3,2,3 62,8
3. Steve Schfield  (6) 11+2 1,3,3,3,1 62,5
4. Gary Havelock  (10) 11+1 3,1,2,3,2 62,7
5. Dean Barker  (5) 10 3,3,2,1,1 62,1
6. Jeremy Doncaster  (2) 9 3,0,1,2,3 62,0
7. Mark Loram  (3) 9 1,3,3,0,2 61,8
8. Martin Dugard  (11) 9 0,2,2,3,2 62,6
9. Simon Cross  (14) 9 3,2,2,2,0 62,7
10. Chris Louis  (16) 7 2,0,1,2,2 62,7
11. Kelvin Tatum  (8) 6 0,2,1,0,3 62,9
12. Ben Howe  (9) 4 1,2,0,0,1 63,6
13. Richard Knight  (1) 4 2,0,0,1,1 62,9
14. David Mullett  (7) 3 2,1,0,ef,0 63,4
15. Kenny McKinna  (13) 3 0,1,1,1,0 63,6
16. Paul Hurry  (15) 2 1,0,0,1,0 63,8
R1. Scott Lamb   dnr   63,9
R2. David Norris   dnr   64,3
        63,9
        63,8
        63,8 II-IV
         


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 425108 visitorstutaj!