Eliminacje brytyjskie (British Qualifications) - 1992
British Qualifications
1992



Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Stoke
 11.04.1992




1. Dean Standing (9) 14 3,3,3,2,3 63,2
2. Carl Blacbird (7) 12 3,3,3,3,0 62,8
3. Nigel Crabtree (6) 11 0,2,3,3,3 63,6
4. David Norris (1) 11 3,2,2,2,2 64,1
5. Alan Grahame (5) 10 2,1,1,3,3 63,6
6. Michael Coles (14) 9 2,3,2,1,1 63,8
7. Ray Morton (15) 8 3,2,3,0,ef 62,8
8. David Smart (2) 8 1,1,2,3,1 63,6
9. Dean Standing (16) 7 1,1,1,2,2 63,4
10. Gordon Kennett (12) 6 2,3,x,0,1 63,8
11. Mel Taylor (13) 6 0,0,2,2,2 64,0
12. Gary Chessell (4) 6 2,0,1,1,2 63,5
13. Eric Monagham (10) 4 0,0,0,1,3 63,3
14. Mark Courtney (8) 4 1,2,1,ef,- 64,1
15. Sean Courtney (11) 3 1,1,0,1,0 63,9
16. Mark Blackbird (3) 0 0,f,-,-,- 63,5
R1. Mark Walsh   0 f 63,7
R2. Andy Meredith   0 0,f 64,1
        65,2
M. Walsh - XV       63,8
A. Meredith - X, XI        
         


Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Exeter
13.04.1992




1. Andrew Silver (14) 11 2,3,3,3 70,2
2. Alan Mogridge (5) 10 3,2,3,2 68,9
3. Simon Cross (7) 10 2,3,3,2 69,6
4. Richard Green (10) 8+3 3,1,1,3 69,1
5. Michael Warren (13) 8+2 3,3,2,f 68,7
6. Alun Rossiter (2) 7 3,0,1,3 69,1
7. Troy Pratt (4) 7 1,3,0,3 68,4
8. Colin Cook (12) 7 2,2,2,1 69,5
9. Martin Goodwin (6) 6 1,2,3,x 68,9
10. Nigel Leaver (1) 4 2,0,2,0 69,6
11. Andy Galvin (9) 4 1,1,2,f 69,3
12. Mark Simmonds (15) 3 0,1,0,2 68,8
13. Colin White (11) 3 0,0,1,2 69,3
14. Paul Woods (16) 3 1,1,0,1 71,1
15. Gary Tagg (3) 2 0,2,-,- 70,2
16. Martin Dixon (8) 0 0,0,-,- 70,0
R1. Richard Knight   2 1,1 ?
R2. Scott Pegler   1 0,0,1 ?
        ?
R. Knight - XI, XIV       ?
S. Pegler - XI, XV, XVI       70,1 IV-V
         


Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Middlesbrough
16.04.1992

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Półfinał
(Semifinal)

Cradley Heath
03.05.1992




1. Gary Havelock (5)  15 3,3,3,3,3 62,7 
2. Martin Dugard (16)  14 3,3,3,2,3  62,5 
3. Andy Smith (2)  10 3,2,2,2,1  72,7 
4. Sean Wilson (14)  11 2,3,2,3,1  61,8 
5. Joe Screen (9)  10 2,1,3,2,2  61,9 
6. Graham Jones (10)  10 3,f,3,1,3  63,6 
7. Marvyn Cox (13)  9 0,2,2,3,2  62,7 
8. Kevin Tatum (4)  9 1,2,1,3,2  61,4 
9. Alan Grahame (12)  8 1,1,1,2,3  61,9 
10. Daz Summer (1)  7 2,0,2,1,2  61,9 
11. Troy Pratt (7)  5 2,3,0,0,0 62,4 
12. Martin Goodwin (15)  5 1,2,0,1,1  62,6 
13. Wayne Carter (3)  3 0,1,1,0,1  63,5 
14. Nigel Crabtree (6)  3 1,1,1,0,0  62,2 
15. David Blackbird (8)  1 0,0,0,1,0  61,8 
16. Simon Cross (11)  0 0,-,-,-,-  62,2 
R1. Mark Robinson (17)  0 0,0  63,1 
R2. Mark Meredith (18)  0 0,f/x  62,5 
        63,1 
M.Robinson - VII, XIV        63,5 
M.Meredith - IX, XX          
         


Półfinał
(Semifinal)

Ipswich
03.5.1992




1. Chris Louis 

(8) 

15 

3,3,3,3,3 

60,2 

2. Mark Loram 

(7) 

12 

2,3,3,2,2 

59,6 

3. Jeremy Doncaster 

(1) 

11 

3,0,3,3,2 

60,9 

4. David Mullett 

(?)

10 

0,2,2,3,3 

60,5 

5. Paul Thorp 

(16) 

3,1,1,1,3 

61,0 

6. Dean Barker 

(2) 

2,1,3,2,1 

60,7 

7. Simon Wigg 

(12) 

8+3 

2,2,2,1,1 

60,0 

8. Alun Rossiter 

(10) 

8+2 

3,0,1,3,1 

59,7 

9. David Norris 

(3) 

8+1 

1,2,1,2,2 

6,9 

10. David Blackburn 

(9) 

f,3,2,1,0 

61,5 

11. Richard Green 

(15) 

2,1,1,2,0 

60,8 

12. Dean Standing 

(13) 

1,2,2,1,0 

61,1 

13. Steve Schofield 

(?) 

1,1,f,f,3 

62,3 

14. Richard Knight 

(14) 

0,3,0,0,2 

61,0 

15. Paul Bentley 

(11) 

1,0,0,0,1 

61,7 

16. Andy Grahame 

(4) 

f,-,-,-,- 

62,6 

R.  David Walsh 

 

0,0,0,0 

61,9 

 

 

 

 

61,9 

D. Walsh - VIII, XII, XVI, XX 

 

 

 

62,7 

 

 

 

 

62,4 

 

 

 

 

61,9 VII-IX 

 

 

 

 

 


 Finał Brytyjski
(British Final)

Coventry
 17.05.1992




1. Gary Havelock (13) 13+3 3,3,3,3,1 62,2
2. Martin Dugard (8) 13+2 3,3,2,2,3 61,7
3. Andy Smith (16) 11 1,2,3,2,3 62,0
4. Paul Thorp (3) 10 0,1,3,3,3 61,8
5. Kelvin Tatum (1) 10 3,2,2,1,2 61,8
6. Chris Louis (15) 9 2,3,1,3,0 62,1
7. Marvyn Cox (4) 9 2,1,2,1,3 62,3
8. Simon Wigg (10) 7 3,3,0,0,1 62,8
9. Mark Loram (6) 7 0,2,1,2,2 63,0
10. Dean Barker (12) 6+3 1,0,2,3,0 64,0
11. David Mullett (2) 6+2 1,0,3,t,2 63,1
12. Sean Wilson (9) 5 2,1,1,0,1 63,9
13. Graham Jones (11) 4 0,2,0,f,2 62,7
14. Jeremy Doncaster (5) 4 2,0,0,1,1 63,1
15. Joe Screen (7) 4 1,0,1,2,0 63,2
16. Alun Rossiter (14) 1 0,1,f/x,-,- 62,8
R1. Chris Clarence    0,0  64,2 
R2. Scott Wormleighton    63,9 
        64,0 
C. Clarence - XIII, XX        64,4 
S. Wormleighton - XIV        65,3 X-XI 
        64,6 I-II 


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 425129 visitorstutaj!