Eliminacje brytyjskie (British Qualifications) - 1990
Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Stoke
21.04.1990

1. Nigel Crabtree (4) 14 3,3,2,3,3 62,2
2. Dean Barker (14) 13 3,3,3,3,1 63,0
3. Alun Rossiter (13) 12 2,3,3,2,2 62,5
4. Louis Carr (2) 10+3 2,2,3,3,0 62,5
5. Andy Grahame (5) 10+2 3,1,1,3,2 63,5
6. Ali Stevens (10) 9 3,1,1,1,3 62,6
7. Richard Green (16) 9 1,2,3,2,1 63,3
8. Eric Monaghan (9) 8 1,ef,2,2,3 62,9
9. Ray Morton (15) 8 0,3,2,1,2 63,4
10. Ian Barney (3) 5 1,0,1,0,3 62,3
11. Carl Stonehewer (8) 5 2,1,0,1,1 62,9
12. Paul Dugard (1) 4 0,2,t,2,0 63,0
13. Gary Chessell (7) 4 x,1,0,1,2 63,2
14. Peter Jeffrey (11) 4 0,2,2,0,0 62,9
15. Michael Coles (12) 3 2,0,0,0,1 62,9
16. Richard Davidson (6) 1 1,-,-,-,- 62,4
R1. Jon Hughes   1 1,0 63,3
R2. Garry Stead   0 0,0 64,1
        63,5
J. Hughes - IX, XIX       62,8
G. Stead - VI, XVI       62,9
         


Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Oxford
04.05.1990

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Middlesbrough
05.06.1990


1.  Gary Havelock
(10)
15 3,3,3,3,3 69,8
2. Les Collins 
(15) 14 3,3,3,3,2 68,7
3. David Blackburn
(14) 12 2,2,2,3,3 67,1
4. Mark Courtney (5) 12 3,3,2,2,2 68,0
5. Daz Sumner (11) 11 2,2,3,3,1 69,7
6. Jamie Luckhurst (6) 10 2,1,2,2,3 66,5
7. Andy Hackett (8) 8 1,2,3,2,0 67,3
8. Kenny McKinna (4) 6 1,3,2,0,0 66,5
9. Steve Lawson (2) 6 3,0,1,1,1 67,3
10. Martin Dixon (16) 6 1,1,ef,1,3 67,3
11. Sean Courtney (13) 5 0,2,1,0,2 67,3
12. Bryan Larner (1) 5 2,1,1,f,1 66,9
13. David Walsh (9) 5 1,0,1,1,2 68,7
14. T Richardson (7) 2 0,1,0,0,1 66,3
15. Mike Lawthwaite (12) 1 0,0,0,1,x 66,6
16. Mark Robinson (3) 0 f,x,-,-,- 66,7
R.  Duncan Chapman   2 0,2,0 64,7
        67,1
D. Chapman - XII, XIII, XVIII       67,3
        67,0
         
         


Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Ipswich
05.04.1990


1. Alan Mogridge (10) 13 2,3,3,2,3 60,0
2. Chris Louis (11) 12+3 1,2,3,3,3 60,9
3. Mark Loram (4) 12+2 3,3,1,3,2 59,9
4. Andy Galvin (14) 11+3 2,2,3,3,1 60,7
5. Dean Standing (9) 11+2 3,3,2,0,3 60,3
6. Martin Goodwin (15) 11+1 3,1,3,2,2 60,5
7. Carl Blackbird (13) 9 0,2,2,2,3 60,7
8. Steve Schofield (5) 8 2,1,2,3,0 61,4
9. Neville Tatum (6) 8 3,1,1,1,2 60,6
10. Paul Whittaker (1) 7 2,0,2,2,1 60,8
11. David Norris (7) 6 1,3,f,f,2 60,9
12. Rob Tibury (12) 4 0,2,0,1,1 60,2
13. Nathan Simpson (16) 4 1,1,0,1,1 61,5
14. Roger Johns (2) 2 1,0,1,0,0 61,1
15. Paul Woods (3) 1 0,0,1,0,0 61,2
16. Andy Buck (8) 0 0,0,-,-,- 61,2
R1. Darren Fitch   dnr   61,0
R2. Colin White   1 0,1,0 61,4
        62,0
C. White - XI, XIV, XVII       60,9
        61,7
        61,7


Półfinał
(Semifinal)

Cradley Heath
06.05.1990


1. Gary Havelock (12) 14 2,3,3,3,3 61,8
2. Simon Cross (6) 13 3,2,3,3,2 62,4
3. Andrew Silver (5) 12+3 1,3,2,3,3 62,2
4. Kelvin Tatum (11) 12+ef 3,3,1,3,2 64,3
5. Les Collins (9) 9 1,2,3,ef,3 ?
6. Nigel Crabtree (2) 9 2,3,1,1,2 63,5
7. Graham Jones (13) 8 2,f/x,3,2,1 63,8
8. Paul Thorp (1) 7+3 3,f,0,1,3 62,9
9. Neil Collins (4) 7+2 1,2,2,2,0 63,5
10. Alun Rossiter (15) 7+1 3,2,0,1,1 63,3
11. Sean Wilson (16) 6 f,1,2,2,1 63,6
12. Alan Grahame (14) 6 1,1,1,2,1 64,1
13. Andy Phillips (8) 4 0,0,2,0,2 65,3
14. Andy Grahame (7) 4 2,1,1,0,0 65,3
15. Marvyn Cox (3) 1 0,0,0,1,- 65,6
16. Martin Goodwin (10) 0 0,0,f,-,- 64,8
R1. David Haynes   0 0,0 63,7
R2. Rob Homer   0 0 64,5
        64,1
D. Haynes - XV, XIX       63,7
R. Homer - XVII       63,8 VIII-X
        64,4 III-IV


Półfinał
(Semifinal)

King's Lynn
06.05.1990


1. Jeremy Doncaster (14) 15 3,3,3,3,3 63,8
2. Richard Knight (13) 12 2,3,3,3,1 63,6
3. Andy Smith  (10) 12 3,2,2,2,3 63,2
4. John Davis (12) 10 1,3,3,1,2 63,4
5. Chris Louis (9) 9 2,0,2,3,3 62,6
6. Mark Loram (5) 9 2,1,2,3,1 63,4
7. Martin Dugard (6) 9 3,1,2,f,3 64,8
8. Simon Wigg (11) 8 0,3,1,2,2 66,4
9. Neil Evits (1) 8 1,2,3,0,2 63,4
10. Dean Barker (2) 6 3,0,0,1,2 63,4
11. Joe Screen (3) 6 2,2,1,1,0 64,0
12. Louis Carr (15) 5 1,0,1,2,1 62,8
13. Alan Mogridge (7) 4 f,1,0,2,1 65,0
14. Chris Morton (4) 3 ef,2,1,ef,- 63,2
15. David Mullett (8) 2 1,1,0,0,0 63,8
16. Mark Courtney (16) 0 0,0,ef,-,- 64,2
R. ? Grinstead   0 0,0,0 64,8
        64,8
Grinstead - XV, XVIII, XX       64,4
        63,6
         
         


Finał Brytyjski
(British Final)

Coventry
20.05.1990


1. Kelvin Tatum

(1)

13

2,2,3,3,3

64,0

2. Simon Cross

(6)

11+3

3,2,2,2,2

62,1

3. Jeremy Doncaster

(16)

11+2

3,1,1,3,3

63,6

4. Gary Havelock

(15)

10

1,3,3,3,0

62,0

5. Martin Dugard

(12)

9

2,3,2,2,0

61,6

6. Mark Loram

(13)

9

2,1,1,2,3

61,6

7. Graham Jones

(3)

7

3,0,2,1,1

61,9

8. Simon Wigg

(5)

6+3

ef,3,1,0,2

61,9

9. John Davis

(9)

6+2

1,ef,3,0,2

62,3

10. Richard Knight

(14)

6+1

0,3,0,x/2m,3

62,9

11. Paul Thorp 

(10) 

6+0 

0,0,3,2,1 

62,9 

12. Les Collins 

(2) 

1,0,1,1,2 

63,0 

13. Andy Smith 

(7) 

2,1,2,ef,0 

63,2 

14. Andrew Silver 

(4) 

1,2,0,1,1 

63,7 

15. Chris Louis 

(11) 

3,2,0,0,0 

63,0 

16. Neil Collins 

(8) 

1,0,1,1,2 

63,8 

R1. Neil Evits 

 

dnr 

 

64,0 

R2. Alun Rossiter 

 

dnr 

 

63,5 

TR. Paul Bromwich 

 

64,3 

 

 

 

 

63,6 

P. Bromwich - XIII 

 

 

 

?? VIII-XI 

 

 

 

 

64,2 II-III 


 

;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419824 visitorstutaj!