Eliminacje brytyjskie (British Qualifications) - 1989
British Qualifications
1989



Stoke
08.04.1989


1. Louis Carr (8) 15 3,3,3,3,3 61,6
2. Nigel Crabtree (3) 13 2,3,2,3,3 62,3
3. Graham Jones (5) 12 2,3,2,2,3 62,7
4. Alan Mogridge (12) 11+3 3,2,3,3,f 62,9
5. Alun Rossiter (1) 11+2 3,2,2,2,2 62,9
6. Eric Monaghan (16) 11+1 3,1,3,1,3 64,5
7. Mark Loram (15) 9 2,2,1,3,1 63,4
8. Ian Barney (11) 8 2,1,1,2,2 63,4
9. Dean Barker (9) 7 1,1,1,2,2 62,4
10. Keith White (14) 5 1,3,0,1,0 62,8
11. Gerald Short (4) 4 ef,0,3,ef,1 63,0
12. Justin Walker (6) 4 0,1,0,1,2 64,7
13. Kevin Jolly (7) 3 1,0,2,0,0 62,7
14. Wayne Broadhurst (10) 3 0,2,1,0,0 63,3
15. Malcolm Holloway (2) 3 1,ef,0,1,1 63,6
16. Trevor Banks (13) 1 0,0,0,0,1 64,5
        63,5
        64,0
        65,1
        64,5
        63,9 IV-VI
         


Arena Essex
08.04.1989


1. Andy Buck  (5)  14  3,3,2,3,3  time 
2. Martin Goodwin  (13)  12  1,2,3,3,3   
3. Neville Tatum  (6)  12  2,3,3,2,2   
4. Gordon Kennett  (15)  11  3,3,0,3,2   
5. Dean Standing  (12)  10  3,3,1,3,0   
6. Ray Morton  (1)  10  3,1,1,2,3   
7. Steve Schofield  (2)  1,2,3,0,3   
8. Malcolm Simmons  (3)  0,2,3,2,1  
9. Chris Louis  (11)  2,0,2,2,2   
10. Andy Galvin  (16)  2,2,0,1,2   
11. Paul Whittaker  (4)  2,1,2,0,0   
12. Roger Johns  (14)  0,0,2,0,1   
13. Alistair Stevens  (10)  1,1,1,0,0   
14. Kevin Smart  (9)  0,0,1,1,1   
15. Paul Woods  (7)  1,1,0,1,0   
16. Mel Taylor  (8)  0,0,0,1,1   
R1. Simon W'holme  (17)  dnr     
R2. Troy Pratt  (18)  dnr     
         
         
         
         

XXX


Middlesbrough
13.4.1989


1. Les Collins (12)
14
3,3,3,3,2
64,2
2. Sean Wilson
(7)
13
2,3,3,2,3
66,1
3. Mark Courtney
(11)
12
1,2,3,3,3
66,5
4. Jamie Luckhurst
(10)
10
2,3,1,2,2
68,3
5. Daz Sumner
(3)
10
3,1,2,3,1
69,8
6. David Blacburn
(16)
9
3,1,2,1,2
70,0
7. Peter Carr
(6)
8
1,1,f,3,3
68,1
8. Joe Screen
(14)
8
2,2,3,1,f
69,1
9. David Walsh
(4)
7
1,2,2,1,1
71,9
10. Kenny McKinna
(9)
6
0,3,0,2,1
70,9
11. Martin Dixon
(8)
6
3,0,1,1,1
68,5
12. David Smart
(2)
5
2,0,1,2,0
68,7
13. Charlie McKinna
(5)
5
0,1,2,0,2
68,3
14. Paul Smith
(15)
3
0,0,0,0,3
70,0
15. Adrian Stevens
(1)
3
0,2 1 0,0
69,7
16. Andy Hackett
(13)
1
1,0,0,0,0
68,5
R.  Andy Sumner
  dnr
  70,3
R.  Paul Bentley
  dnr
  69,2
        67,8
        68,6
         
         


Półfinał
(semifinal)

Oxford
05.05.1989


1. Simon Wigg (7) 13 3,3,1,3,3 60,0
2. John Davis (8) 12+3 1,2,3,3,3 59,6
3. Andrew Silver (14) 12+2 2,3,2,2,3 60,2
4. Jeremy Doncaster (13) 11 1,3,2,2,3 60,2
5. Martin Dugard (6) 11 2,2,3,2,2 60,4
6. Marvyn Cox (15) 10 3,1,3,3,ef 60,4
7. Mark Courtney (4) 9 2,3,3,0,1 60,0
8. Andy Grahame (11) 9 3,2,1,1,2 60,7
9. Neville Tatum (1) 6 3,0,2,0,1 60,6
10. Carl Blackbird (10) 5 0,0,0,3,2 60,6
11. David Mullett (9) 5 2,1,0,1,1 60,8
12. Richard Knight (3) 4 ef,0,1,2,1 61,2
13. Gordon Kennett (5) 4 f,2,1,1,0 61,0
14. Alan Mogridge (12) 3 1,1,t,1,0 61,2
15. Andy Buck (16) 2 0,0,0,0,2 61,8
16. Daz Summer (2) 2 1,1,ef,0,0 61,8
R1. Kevin Pitts   2 2 61,7
R2. Paul Roberts   dnr   61,0
        61,6
K. Pitts - X       61,8
        61,4 II-III
         


Półfinał
(Semifinal)

Wolverhampton
08.05.1989


1. Alan Grahame (3) 13+3 3,2,3,3,2 62,0
2. Andy Smith (10) 13+2 3,2,3,2,3 62,3
3. Kelvin Tatum (5) 11 3,3,1,1,3 62,6
4. Les Collins (1) 10 2,2,3,3,0 62,9
5. Neil Collins (6) 10 2,3,2,3,0 62,5
6. Neil Evitts (8) 10 1,3,2,3,1 61,8
7. Graham Jones (12) 10 1,2,2,2,3 62,6
8. Andy Phillips (9) 8+2 2,1,0,2,3 62,7
9. Simon Cross (13) 8+2 3,0,2,2,1 62,2
10. Martin Goodwin (15) 7 2,0,3,0,2 62,3
11. Sean Wilson (7) 7 0,3,1,1,2 62,7
12. Chris Morton (11) 5 0,1,1,1,2 62,5
13. Gary Chessell (4) 3 0,1,f,1,1 61,8
14. Nigel Crabtree (14) 3 1,1,1,f,0 62,0
15. Louis Carr (2) 2 1,0,0,0,1 62,7
16. Paul Thorp (16) 0 0,f,0,0,- 62,9
R1. Ade Hoole   0 ef 62,1
R2. Wayne Carter   dnr   62,6
        62,3
A. Hoole - XVIII       62,4
        62,4 VIII-IX
        62,3 I-II


Finał Brytyjski
(British Final)

Coventry
22.05.1989


1. Simon Wigg (15) 14 2,3,3,3,3 64,5
2. Kelvin Tatum (13) 12+3 3,3,3,0,3 64,3
3. Alan Grahame (11) 12+2 3,2,1,3,3 64,0
4. Les Collins (16) 11 1,3,2,3,2 62,9
5. Andy Phillips (1) 10 3,1,3,1,2 62,6
6. Andy Grahame (6) 7 2,3,ef,2,0 63,5
7. Martin Dugard (14) 7 0,2,3,2,0 62,3
8. Neil Collins (5) 7 3,2,1,ef,1 64,1
9. Andy Smith (3) 7 2,0,1,2,2 64,8
10. Jeremy Doncaster (4) 7 1,2,2,ef,2 63,5
11. Neil Evitts (12) 6 2,1,2,f,1 64,6
12. JOhn Davis (2) 5 f,0,0,2,3 64,0
13. Mark Courtney (10) 5 1,1,1,1,1 64,4
14. Graham Jones (7) 4 0,1,0,3,ef 64,7
15. Andrew Silver (8) 4 1,0,2,1,0 64,0
16. Marvyn Cox (9) 2 0,ef,0,1,1 63,4
R1. Wayne Broadhurst   dnr   64,2
R2. Simon Cross   dnr   65,2
        64,0
        65,0
        64,8
         


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 425035 visitorstutaj!