Eliminacje amerykańskie (North American Qualification) - 1984
 
North American Qualification
1984


American Final

Long Beach
09.06.1984


1. Bobby Schwartz  (11)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Kelly Moran  (6)  14  3,3,2,3,3   
3.Shawn Moran  (12)  13  2,3,3,3,2   
4. Lance King  (1)  11  3,3,1,1,3   
5. John Cook  (4)  10  2,2,3,2,1   
6. Rick Miller  (7)  10  1,2,2,2,3   
7. Mike Faria  (13)  3,2,1,2,1   
8. Sam Ermolenko  (8)  2,ef,3,0,1   
9. Robert Pfetzing  (5)  0,1,2,3,f/x   
10. Mike Curoso  (15)  1,1,0,1,2   
11. Jim Lawson  (17)  0,0,2,2   
12. Dennis Sigalos  (14)  2,2,f/x,-,-   
13. Brad Oxley  (3)  0,ef,2,1,0   
14. Buddy Robinson  (9)  0,0,1,0,2   
15. John Sandona  (2)  1,0,1,1,0   
16. Dubb Farrell  (10)  1,1,0,0,0   
17. Keith Christo   (18)  1,0,1   
18. Alan Christian  (16)  x,-,-,-,-   
         
J.Lawson - IV, IX, XV, XX         
K.Christo - VIII, XIII, XVIII         
         

Marked in blue, for Qverseas Final 1984.



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419812 visitorstutaj!