Eliminacje amerykańskie (American Qualification) - 1979
 
North American Qualification
1979

Finał Amerykański
(American Final)

Santa Ana
29.12.1978

1. Bobby Schwartz (4)  12+3    
2. Mike Bast (10)  12+2    
3. Kelly Moran (9)  12+1    
4. Steve Gresham (2)  12+0    
5. Mike Faria (3)  10    
6. Steve McConnell (1)  9    
7. Bruce Penhall (6)  7    
8. Bill Cody (15)  7    
9. Jo Cook (11)  6    
10. Rich McMurray (8)  6    
11. Gary Hutchinson (12)  6    
12. Dave Robinson (5)  5    
13. Duane Yarrow (13)  5    
14. Dave Faria (14)  4    
15. Denny Pyeatt (7)  3    
16. Mark Blom (16)  2    
R. Bryan Buffington  (17)  dnr     
         
         
         
         
         

Marked in blue, for Intercontinental Final 1979.


qualification

Sacramento
Cal Expo
22.09.1978



1. Dennis Robinson 11 3,2,3,3
2. Mike Faria 11 3,3,3,2
3. Duane Yarrow 11 3,2,3,3
4. Mike Bast 10 1,3,3,3
5. John Cook 10 1,3,3,3
6. Bill Cody 10 3,3,3,1
7. Paul Orlandi 9 2,2,2,3
8. Bobby Schwartz 8 0,3,2,3
9. Rich MacMurray 8 3,3,2,0
10. Donnie Faulkner 8 3,1,1,3
11. Dave Detemple 8 2,2,2,2
12. Denny Pyeatt 7 0,3,3,1
13. Ron McGill 7 2,3,1,1
14. Ron Kilby 6 3,2,1,0
15. Glen Hutchison 6 2,1,0,3
16. Don Loveless 6 2,1,1,2
17. Mike Bloom 6 2,1,2,1
18. Shawn McConnell 6 1,1,2,2
19. Eddie Engels 5 1,1,3,0
20. Brian Buffington 5 3,1,0,1
21. Dave Faria 5 1,0,2,2
22. Charlie Morse 4 2,0,2,0
23. Keith Christo 4 0,0,2,2
24. Marty Benck 4 0,2,1,1
25. Cliff Ball 4 2,1,1,-
26. Mike Gross  (R3) 4 0,2,1,1
27. Jim Ross 3 1,2,-,-
28. Paul Belisk 2 2,0,0,0
29. Marc Prince 2 2,0,0,0
30. Larry Rippenkroeger 2 1,1,0,0
31. Mike Lupold 1 1,0,0,0
32. Pete Stohres 1 0,0,1,0
33. Porky McCabe 1 1,0,0,-




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 425130 visitorstutaj!