Eliminacje ZSSR (USSR Qualifications) - 1980
USSR Championship
1980

Total Standing

rider

points
1. Michaił Starostin  15  15  30 
2. Władimir Gordiejew  14 14 28 
3. Nikołaj Korniew  12 12 24+3 
4. Grigorij Chłynowski  11 13 24+2 
5. Walerij Gordiejew  10 10 20 
6. Władimir Kłyczkow  9 10 19 
7. Paweł Chłynowski  7 9 16 
8. Aleksandr Mikłaszewski  6 8 14 
9. Zajtun Gafurow  10 4 14 
10. Anatolij Frołow  8 6 14 
11. Jurij Nikołajew  4 6 10 
12. Wiktor Nikipiełow  5 4
13. Wiktor Surchajew  3 5
14. Siergiej Dowżenko  4 -
15. Oleg Rachimow  2 -
16. Anatolij Mironow  0 1
17. Ildar Jelusizow - 1 1
18. Rawil Gatiatow  0 -
19. Iwan Rybnikow  0 -

Marked in blue, for Continental Qualifications 1981.


first day

Ufa
19.07.1980


1. Michaił Starostin (1)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Władimir Gordiejew  (9)  14  3,2,3,3,3   
3. Nikołaj Korniew  (8)  12  3,3,2,2,2   
4. Grigorij Chłynowski  (4)  11  2,2,3,2,2   
5. Walerij Gordiejew  (6)  10  2,3,2,1,2   
6. Zajtun Gafurow  (16)  10  3,1,1,3,2   
7. Władimir Kłyczkow  (11)  0,3,0,3,3   
8. Anatolij Frołow  (3)  0,2,1,2,3   
9. Paweł Chłynowski  (10)  1,2,2,1,1   
10. Aleksandr Mikłaszewski  (2)  1,1,3,0,1   
11. Wiktor Nikipiełow  (15)  2,1,2,ef,f   
12. Siergiiej Dowżenko  (12)  2,0,1,1,0   
13. Wiktor Surchajew   (13)  1,0,x,1,1   
14. Oleg Rachimow  (5)  1,1,f/x,-,-   
15. Ivan Rybnikow  (7)  0,0,-,0,-   
16. Rawil Gatiatow  (14)  0,0,f,x,-,-   
R1. Jurij Nikołajew  (17)  1,2,1   
R2. Anatolij Mironow  (18)  0,0,0   
         
J.Nikołajew - XII, XIII, XX         
A.Mironow - XV, XVIII, XX         
         



second day

Ufa
20.07.1980


1. Michaił Starostin  (3)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Władimir Gordiejew  (13)  14  3,3,3,3,2   
3. Grigorij Chłynowski  (7)  13  3,2,2,3,3   
4. Nikołaj Korniew  (10)  12  3,3,1,2,3   
5. Walerij Gordiejew  (15)  10  2,1,3,3,1   
6. Władimir Kłyczkow  (2)  10  2,2,2,2,2   
7. Paweł Chłynowski  (1)  1,2,2,2,2   
8. Aleksandr Mikłaszewski  (11)  1,0,3,1,3   
9. Anatolij Frołow  (16)  1,3,f,1,1   
10. Jurij Nikołajew  (17)  2,1,1,1,1   
11. Wiktor Surchajew  (9)  2,1,f,2,-   
12. Zajtun Gafurow  (8)  ef,2,2,0,0   
13. Wiktor Nikipiełow  (5)  1,0,1,ef,2   
14. Ildar Jelusizow  (19)  0,0,ef,0,1  
15. Anatolij Mironow  (18)  0,1,0,-,-   
Sirgiej Dowżenko  (4)  dns     
Oleg Rachimow  (6)  dns     
Rawil Gatiatow  (12)  dns     
Iwan Rybnikow  (14)  dns     
         
J.Nikołajew - (6)         
A.Mironow - (4)
I.Jeliusizow - (14) 
       



semifinal
Bałakowo
12-13.07.1980


Total Standing

rider  points 
1. Aleksandr Mikłaszewski   27 
2. Władimir Kłyczkow  25 
3. Siergiej Denisow  24+3 
4. Wiktor Nikipiełow  24+2 
5. Zajtun Gafurow  19 
6. Aleksandr Chalawin  18 
7. Oleg Rachimow  15 
8. Rawil Gatiatow 14 
9. Siergiej Diużew  14 
10. Władimir Charczenko  11 
11. Nikołaj Simonow  11 
12. Piotr Bielajew  11 
13. Irek Karimow  10 
14. Aleksandr Muchin 
15. Aleksandr Pawłow 
16. Jurij Nikołajew 
17. Władimir Dubs 

Bałakowo
(first day)
12.07.1980

1. Aleksandr Chalawin  (10)  13  3,3,2,3,2  time 
2. Aleksandr Mikłaszewski  (16)  12  1,3,3,2,3   
3. Władimir Kłyczkow  (7)  12  3,2,3,2,2   
4. Wiktor Nikipiełow  (8)  12  2,2,3,2,3   
5. Siergiej Denisow  (14)  11  2,1,2,3,3   
6. Władimir Charczenko  (11)  11  1,3,2,3,2   
7. Zajtun Gafurow  (2)  10  3,2,3,1,1   
8. Oleg Rachimow  (15)  3,1,2,3,0   
9. Nikołaj Simonow  (12)  2,1,0,0,3   
10. Siergiej Diużew  (1)  2,1,1,1,1   
11. Rawil Gatiatow (13)  0,3,1,0,1  
12. Piotr Bieljew (3)  1,0,1,1,2  
13. Aleksandr Muchin (5)  4 1,2,0,0,1  
14. Irek Krimow  (4)  0,1,0,2,0   
15. Aleksandr Pawłow  (9)  0,0,0,1,0   
16. Jurij Nikołajew  (6)  0,0,0,f,-   
R1. Władimir Dubs  (17)  dnr     
         
         
         
         
         

Bałakowo
(second day)
13.07.1980

1. Aleksandr Mikłaszewski  (1)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Wladimir Kłyczkow  (10)  13  2,3,3,3,2   
3. Siergiej Denisow  (13)  13  3,2,2,3,3   
4. Wiktor Nikipiełow  (9)  12  3,x,3,3,3   
5. Rawil Gatiatow (3)  2,3,0,2,2  
6. Zajtun Gafurow  (7)  2,2,1,2,2   
7. Siergiej Diużew  (2)  1,1,3,2,1   
8. Irek Karimow (14)  7 2,0,1,1,3   
9. Oleg Rachimow (4)  0,3,0,1,2  
10. Piotr Bielajew (15)  6 1,1,2,2,0  
11. Aleksandr Chalawin (6)  5 3,2,f,-,-   
12. Nikołaj Simonow (8)  5 1,2,2,f,-  
13. Aleksandr Muchin (11)  4 1,0,2,1,0  
14. Jurij Nikołaj5 (5)  3 0,1,-,1,1  
15. Aleksandr Pawłow  (16)  0,1,1,ef,-   
16. Władimir Charczenko  (12)  f,ef,-,-,-   
R1. Władimir Dubs  (17)  0,0,ef,1,1   
         
         
         
         
         



semifinal
Daugavpils
12-13.07.1980

Total Standing

rider points
1. Władimir Gordiejew 26
2. Siergiej Dowżenko 24
3. Paweł Chłynowski 23
4. natolij Frołow 22
5. Iwan Rybnikow 22
6. Wiktor Surchajew 19+3
7. Walerij Charitonow 19+2
8. Anatolij Mironow 18
9. Nikołaj Sokołowski  15
10. Guntis Birzaks 15
11. Igor Diediajew 12
12. Władimir Trofimow 9
13. Tejmuraz Nosadze 6
14. Boris Riezakow 4
15. Jurij Biesajew 4
16. Aleksandr Ługanski 1
17. Aszot Akopian 0
18. Jurij Popcow 0


Daugavpils
(first day) 
12.07.1980

1. Siergiej Dowżenko  (7)  13  3,3,2,3,2 time 
2. Władimir Gordiejew   (2)  12  2,3,3,3,1   
3. Paweł Chłynowski  (1)  12  3,3,2,2,2   
4. Iwan Rybnikow   (9)  11  1,2,3,3,2   
5. Walerij Charitonow  (10)  10  3,1,0,3,3   
6. Nikolj Sokołowski  (6)  10  2,0,3,2,3   
7.  Anatolij Mironow (5)  1,1,2,2,3   
8. Guntis Birzaks  (4)  1,3,3,1,0   
9. Anatolij Frołow (14)  8 3,2,1,1,1  
10. Władimir Trofimow  (13)  2,0,1,1,2   
11. Igor Diediajew (12)  2,2,1,0,1  
12. Tejmuraz Nosadze (3)  0,1,2,1,0  
13. Borys Riezakow (8)  2 0,1,0,0,1  
14. Jurij Biesajew  (15)  1 1,0,0,-,-  
15. Aleksandr Łutanski  (16)  0,0,0,0,0   
16. Jurij Popcow  (11)  f,-,-,-,-   
R1. Wiktor Surchajew  (17)  2,1,2,2   
R2. Aszot Akopian  (18)   
         
W.Surchajew - VII, IX, XIV, XX         
A.Akopian - XVII         
         


Daugavpils
(second day)
13.07.1980

1. Władimir Gordiejew  (1)  14  3,3,3,3,2  time 
2. Anatolij Frołow  (10)  14  3,3,2,3,3   
3. Paweł Chłynowski (6)  11  3,x,2,3,3   
4. Siergiej Dowżenko  (11)  11  2,2,1,3,3   
5. Iwan Rybnikow  (5)  11  3,2,2,2,2   
6. Walerij Charitonow  (4)  2,3,1,2,1   
7. Anatolij Mironow  (2)  1,1,3,2,2   
8. Guntis Birzaks  (14)  2,2,3,f,0   
9. Igor Diediajew  (9)  1,1,2,1,1   
10. Nikołaj Sokołowski  (13)  3,0,0,0,2   
11. Władimir Trofimow  (8)  0,x,1,1,1   
12. Jurij Biesajew  (3)  0,1,0,1,1   
13. Boris Riezakow  (16)  0,2,0,0,ef   
14. Tejmuraz Nosadze  (15)  1,0,1,-,-   
15. Aleksandr Ługański  (12)  0,x,0,1,-   
16. Jurij Popcow  (7)  dns     
R1. Wiktor Surchajew  (17)  12  1,3,3,2,3   
R2. Aszot Akopian  (18)  dns     
         
         
         
         



 
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419608 visitorstutaj!