Runda kontynentalna (Continental Round) - 1994
Runda wstępna
(Preliminary round)

Krsko
24.04.1994

1. Sandor Tihanyi H (4)  14 3,3,3,2,3   
2. Andres Maida I (9)  12+3 1,2,3,3,3   
3. Gaspar Forgac SK (8)  12+2 3,2,2,3,2   
4. Gabor Roth H (11)  12+1 3,3,3,1,2   
5. Jan Holub CZ (12)  11 2,1,3,3,2   
6. Reiner Selb A (5)  10 2,3,1,3,1   
7. Heinrich Schatzer A (6)  9 1,2,2,1,3   
8. Kreso Omerzel SLO (2)  9 2,1,2,2,2   
9. Gerhard Lekse SLO (14)  8 3,2,1,2,f/x   
10. Jan Schinagl CZ (15)  7 3,1,0,0,3   
11. Christopher Dubernard F (3)  4 0,2,0,2,0   
12. Thomas Stadler A (13)  4 1,0,2,0,1   
13. Stephane Tresarrieu F (7)  3 0,0,1,1,1   
14. John Barbetta I (1)  3 1,1,1,0,0   
15. Vladimir Visvader  SK (10)  2 0,0,0,1,1   
16. Dmitrij Gresin UA (16)  0 0,0,0,0,0   
R1. Tomaz Drnac  SLO  (17)  dnr     
R2. Artur Horvat  SLO  (18)  dnr     
           
           
           
           

Runda wstępna
(Preliminary round)

Lonigo
24.04.1994


1. Rinat Mardanszin RUS (10) 14 3,3,2,3,3  
2. Zdenek Schneiderwind CZ (4)  13 3,3,3,2,2  
3. Robert Barth D (2)  13 2,2,3,3,3  
4. Franz Leitner A (16)  11 3,1,3,2,2  
5. Martin Peterka SLO (11)  10 2,3,f,2,3  
6. Marian Jirout  CZ (12)  8 ef,2,0,3,3  
7. Csaba Hell H (6)  8 1,0,2,3,2  
8. Atilla Kovacs H (5)  8 3,2,2,x,1  
9. Albert Latypow RUS (3)  7 1,1,3,1,1  
10. Matthias Kröger D (15)  7 1,2,1,1,2  
11. Helmut Lercher  A (1)  6 0,3,1,2,f  
12. Christian Cigana F (8)  5 2,x,2,1,-  
13. Gregor Pintar SLO (14)  4 2,1,x,1,f  
14. Alesandro Melato I (9)  2 1,0,1,0,ef  
15. Mikailon Ramin I (13)  2 0,1,1,x,0  
16. Stefano Spagnolo I (7)  0 f,ef,x,-,-  
R1. Giorgio Zaramella I   1 0,1  
R2. Stefano Fontana I   1 1  
           
           
           
           

Runad wstępna
(Preliminary round)

Pfaffenhofen
24.04.1994


1. Simon Wigg NL (4) 15 3,3,3,3,3  
2. Władimir Woronkow LAT (7) 13 2,3,2,3,3  
3. Jiri Stancl CZ (12) 10+3 3,2,2,1,2  
4. Oleg Kurguskin RUS (6) 10+2 1,1,3,2,3  
5. Hartmut Balfanz D (1) 10+1 2,2,1,2,3  
6. Luis-Alberto Vallejos ARG (5) 9 3,1,0,3,2  
7. Mike Ott D (15) 8+3 3,1,3,0,1  
8. Joachim Kugelmann D (9) 8+2 1,3,2,1,1  
9. Aleksander Chłynow RUS (2) 8+x 1,3,1,3,x  
10. Walter Nebel A (8) 7 0,t,3,2,2  
11. Andreas Schapfl D (R) 7 0,1,2,2,2  
12. Aleksander Latosiński UA (3) 4 0,2,0,1,1  
13. Patrick Verbrugge NL (11) 4 2,0,0,1,1  
14. Władimir Kołodij UA (10) 3 f,2,1,0,0  
15. Thomas Megle D (13) 2 2,0,0,0,0  
16. Aleksander Biznial LAT (14) 2 1,f,1,f,f  
17. Jörg Pingel D (16) 0 f,-,-,-,-  
           
           
           
           
           

Runda wstępna
(Preliminary round)

Piła
24.04.1994


1. Grigorij Charczenko RUS (3) 13 3,3,3,2,2 67,2
2. Adam Pawliczek PL (11) 12+3 3,1,2,3,3 68,4
3. Andriej Korolew LAT (14) 12+f 3,3,2,3,1 68,2
4. Władimir Trofimow UA (6) 11 3,2,0,3,3 68,8
5. Ryszard Franczyszyn PL (10) 10 1,0,3,3,3 69,7
6. Andreas Bössner A (7) 9 2,2,2,0,3 68,8
7. Karel Prusa CZ (12) 9 2,2,2,2,1 67,8
8. Robert Kessler D (1) 8 x,3,3,1,1 68,4
9. Rafał Dobrucki PL (R) 7+3 2,0,1,2,2 68,2
10. Nikołaj Kokin LAT (8) 7+2 1,1,1,2,2 68,1
11. Igor Marko UA (16) 6 1,3,t,0,2 67,8
12. Rif Saitgariejew RUS (2) 5 1,1,3,ef,ef 68,1
13. Herbert Mussehl D (13) 4 2,1,0,1,0 68,8
14. Henk Bangma NL (5) 3 0,2,0,1,f 68,2
15. Rob Steman NL (15) 2 0,0,1,1,t 67,7
16. Borivoj Hadek CZ (9) 0 ef,ef,0,ef,- 67,3
17. Antonin Svab CZ (4) 0 f,-,-,-,- 68,6
R1. Zenon Kasprzak PL   1 1,ef 68,4
R2. Krzysztof Okupski PL   0 ef 68,0
          68,8
Z. Kasprzak - IX, XVIII         68,5 IX-X
K Okupski - XVII         ? II-III

Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Marmande
08.05.1994


1. Grzegorz Rempała PL (7) 12 3,2,2,2,3  
2. Roman Matousek CZ (5) 11+3 2,2,2,2,3  
3. Massimo Mora I (12) 11+2 3,3,0,3,2  
4. Laszlo Bodi H (14) 11+1 3,3,3,0,2  
5. Tomasz Gollob PL (6) 10 1,1,3,2,3  
6. Jacek Gollob PL (10) 9 0,2,3,1,3  
7. Andrea Maida I (16) 9 1,2,1,3,2  
8. Tomas Topinka CZ (1) 8+3 3,x,2,1,2  
9. Sandor Tihanyi H (3) 8+2 2,3,2,0,1  
10. Gabor Roth H (2) 8+1 1,0,3,3,1  
11. Reiner Selb A (13) 7 2,3,0,2,0  
12. Philippe Berge F (15) 4 0,0,1,3,0  
13. Kreso Omerzel SLO (8) 3 0,0,1,1,1  
14. Jan Holub CZ (4) 3 0,1,1,x,1  
15. Heinrich Schatzer A (9) 2 2,x,0,x,0  
16. Gaspar Forgac SK (11) 2 1,1,0,0,0  
           
           
           
           
           
           

Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Didenbergen
08.05.1994

1. Roman Jankowski PL (7) 13+3 2,3,2,3,3 69,9 
2. Armando Castagna I (13) 13+2 3,2,3,3,2 69,8 
3. Antonin Kasper CZ (5) 13+1 3,3,3,1,3 71,1 
4. Zoltan Adorian H (6) 12 1,3,3,2,3 70,6 
5. Ryszard Franczyszyn PL (1) 11 3,1,2,2,3 70,5 
6. Grigorij Charczenko RUS (4) 11 2,3,1,3,2 70,7 
7. Vaclav Milik CZ (10) 8 2,2,0,2,2  71,3
8. Zoltan Hajdu H (16) 7 2,2,1,ef,2 71,1 
9. Adam Pawliczek PL (11) 6 3,2,0,t,1 72,1 
10. Robert Kessler D (3) 5 1,0,0,3,1 72,2 
11. Władimir Trofimow UA (12) 5 1,1,2,1,0 72,3 
12. Karel Prusa CZ (9) 4 0,0,3,0,1 71,0 
13. Andriej Korolew LAT (8) 4 0,0,1,2,1 71,2 
14. Andreas Bössner A (14) 3 1,f/x,2,0,0 71,5 
15. Adam Łabędzki PL (15) 3 0,1,1,1,0 72,1 
16. Egon Müller D (2) 0 t,f,-,-,- 71,4 
R1. Rafał Dobrucki PL   1 0,1 72,0 
R2. Andreas Rahn D   1 1,0 71,4 
          70,9 
R. Dobrucki - I, XIV         70,8 
A. Rahn - X, XVIII          
           

Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Neustadt - Donau
08.05.1994


1. Marvyn Cox  (1)  13+3  3,3,1,3,3   
2. Marian Jirout  CZ  (12)  13+2  3,3,3,2,2   
3. Robert Nagy  (7)  12+3  3,3,3,1,2   
4. Dariusz Śledź  PL  (6)  12+2  1,3,3,2,3   
5. Bohumil Brhel  CZ  (9)  11  0,2,3,3,3   
6. Tomasz Bajerski  PL  (5)  10  2,1,2,2,3   
7. Rinat Mardanszin  RUS  (13)  3,0,2,3,0   
8. Josef Petrikovics  (16)  0,2,2,3,1   
9. Robert Barth  (3)  2,1,2,1,1   
10. Franz Leitner  (14)  2,2,1,0,1   
11. Marek Hućko  PL  (11)  1,2,ef,2,0   
12. Martin Peterca  SLO  (4)  1,0,1,1,2   
13. Zoltan Kovacs  (8)  0,1,0,0,2   
14. Valentino Furlanetto  (10)  2,1,0,0,-   
15. Csaba Hell  (2)  0,0,1,1,0   
16. Zdenek Schneiderwind  CZ  (15)  1,0,0,0,1   
R.  Albert Łapytow  RUS     
           
A. Łapytow - XVII           
           
           
           

Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Piła
08.05.1994


1. Piotr Świst PL (12) 14 3,3,2,3,3 69,8
2. Jacek Rempała PL (6) 12 2,3,2,3,2 69,8
3. Simon Wigg NL (9) 11 2,3,3,0,3 68,9
4. Michaił Starostin RUS (7) 10 1,2,3,2,2 69,2
5. Petr Vandirek CZ (5) 10 3,2,1,2,2 69,1
6. Jiri Stancl CZ (3) 9 x,3,2,3,1 68,2
7. Oleg Kurguskin RUS (15) 9 1,t,3,2,3 69,7
8. Walter Nebel A (13) 8+3 3,1,2,2,0 67,8
9. Władimir Woronkow LAT (1) 8+2 2,0,3,1,2 68,3
10. Zsolt Boeszormenyi H (14) 6 0,2,1,0,3 68,5
11. Hartmut Balfanz D (16) 6 2,2,ef,1,1 68,5
12. Flur Kalimulin RUS (11) 5 0,0,1,3,1 69,4
13. Robert Jucha PL (4) 4 3,1,x,-,- 68,3
14. Mike Ott D (10) 3 1,1,1,0,0 69,0
15. Joachim Kugelman D (8) 1 0,0,0,0,1 69,3
16. Luis-Alberto Vallejos ARG (2) 1 1,0,ef,-,- 68,8
R1. Jan Krzystyniak PL   2 1,1,0 69,4
R2. Jarosław Gała PL   1 1,0 68,2
          68,6
J. Krzystyniak - VII, XVI, XX         69,1
J. Gała - XIV, XVIII         68,4 VIII-IX
           

Półfinał kontynentalny
(Continental semifinal)

Bydgoszcz
12.06.1994


1. Tomasz Gollob PL (5) 15 3,3,3,3,3 64,0
2. Marvyn Cox D (14) 13+3 3,3,3,2,2 63,1
3. Jacek Gollob PL (3) 13+2 3,3,2,2,3 63,2
4. Bohumil Brhel CZ (7) 10 2,2,0,3,3 63,5
5. Robert Nagy H (1) 10 2,2,3,ef,3 63,8
6. Dariusz Śledź PL (11) 9 3,1,1,3,1 63,5
7. Tomas Topinka CZ (10) 9 2,2,2,1,2 63,0
8. Roman Matousek CZ (4) 8 0,3,3,2,0 64,8
9. Laszlo Bodi H (12) 7 0,2,2,1,2 65,1
10. Massimo Mora I (6) 6 1,0,2,3,x 63,6
11. Marian Jirout CZ (2) 6 1,1,1,2,1 64,1
12. Andrea Maida I (13) 4 1,1,1,1,f 65,2
13. Rinat Mardanszin RUS (15) 3 2,0,0,1,0 64,8
14. Jozsef Petrikovics H (9) 3 1,0,0,0,2 64,0
15. Grzegorz Rempała PL (8) 3 0,1,1,0,1 66,0
16. Franz Leitner A (16) 0 ef,-,-,-,- 65,0
TR. Sandor Tihanyi H   0 0,0 64,8
TR. Marek Hućko PL   1 0,0,1 65,8
          65,6
S. Tihahyi - VIII, XV         64,4
M. Hućko - IX, XVIII, XIX         68,6 II-III 
           

Półfinał kontynentalny
(Continental semifinal)

Miskolc
12.06.1994


1. Antonin Kasper CZ (15) 12+3 1,2,3,3,3 70,84
2. Armando Castagna I (11) 12+2 3,1,2,3,3 71,69
3. Roman Jankowski PL (7) 11+3 3,3,0,2,3 71,85
4. Piotr Świst PL (10) 11+2 1,3,3,3,1 71,25
5. Zoltan Adorian H (16) 10 3,3,2,1,1 71,81
6. Ryszrd Franczyszyn PL (9) 10 2,3,3,1,1 71,59
7. Simon Wigg NL (13) 10 2,2,2,1,3 71,28
8. Grigorij Charczenko RUS (14) 8 0,3,2,3,f 72,15
9. Petr Vandirek CZ (4) 7 1,2,1,2,1 71,43
10. Zoltan Hajdu H (1) 6 0,1,3,1,1 71,43
11. Jacek Rempała PL (2) 6 2,0,2,2,0 72,26
12. Michaił Starostin RUS (5) 6 2,0,1,1,2 72,66
13. Oleg Kurguskin RUS (3) 5 3,0,1,ef,1 71,47
14. Jiri Stancl CZ (6) 5 1,1,1,0,2 72,82
15. Vaclav Milik CZ (12) 1 0,1,0,0,0 72,62
16. Walter Nebel A (8) 0 0,0,0,0,0 72,63
R1. Władimir Woronkow LAT   dnr   72,62
R2. Adam Pawliczek PL   dnr   72,40
          72,47
          7254
          72,18 III-IV
          72,93 I-II

;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419687 visitorstutaj!