Final - 1994


Vojens
  20.08.1994 


1. Tony Rickardsson  (6)  12+3  2,2,2,3,3  58,9 
2. Hans Nielsen  DK  (11)  12+2  3,3,3,f/x,3  60,1 
3. Craig Boyce  AUS  (13)  12+1  2,2,3,3,2  59,5 
4. Greg Hancock  USA  (12)  11  1,3,3,3,1  60,4 
5. Tommy Knudsen  DK  (1)  10  3,3,1,0,3  60,4 
6. Marvyn Cox  (14)  3,f/x,3,2,1,  59,1 
7. Henrik Gustafsson  (10)  2,3,2,1,1  59,1 
8. Mark Loram  GB  (8)  1,2,2,2,2  59.5 
9. Josh Larsen  USA  (2)  2,1,f/x,1,3  58,9 
10. Jan Staechman  DK  (15)  1.2.2.2,0  59,7 
11. Jason Crump  AUS  (7)  3,0,0,1,2  59,6 
12. Chris louis  GB  (3)  1,1,1,3,0  60,0 
13. Sam Ermolenko  USA  (5)  f/x,1,1,2,2  59,4 
14. Stefan Danno  (4)  0,1,1,0,0  60,2 
15. Piotr Świst  PL  (16)  0,0,0,0,1  60,0 
16. Tomasz Gollob  PL  (9)  0,0,f/x,ns,ns  59,7 
R1. Billy Hamill   USA    60,1 
R2. Roman Jankowski  PL    0,0  60,5 
          59,8 
B. Hamill - XVI          60,2 
R. Jankowski - XI, XVIII          59,9 I-III 
           


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419774 visitorstutaj!