Eliminacje węgierskie (Hungarian Qualifications) - 2016
Slovenia - Croatia - Hungarian Championship
2016



Total Standing

rider state 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd 5-rd Total
1. Jurica Pavlic CRO  14  16  16  17  17  80 
2. Jozsef Tabaka  13  12  12  10  17  64 
3. Matej Zagar  SLO  18  18  18  63 
4. Nick Skorja  SLO  11  14  13  12  59 
5. Maitc Ivacic  SLO  10  10  12  49 
6. Norbert Magosi  10  11  46 
7. Denis Stojs  SLO  12  10  13  44 
8. Ziga Kovacs  SLO 11 8 33 
9. Roland Kovacs  28 
10. Aleksander Conda  SLO  19 
11. Jaka Kovacic  SLO  16 
12. Fritz Wallner  12  12 
13. Pierpaolo Scagnetti  12 
14. Luka Omerzel  SLO  12 
15. Dennis Fazekas  12 
16 Sandor Tihanyi  10  10 
17. Milan Manev  BG 
18. Roland Benko 
19. Mattia Lenarduzzi 
20. Nicolas Vicetin 
21. Rony Weis
22. Patrik Buri  SK 
23. Patryk Wojdyla  PL 
24. Mateusz Rząsa  PL 
25. Dalibor Bot  SLO 
26. Jan Mihalik  SK 
27. Hristo Hristov  BG 
28. Mark Barany 
29. David Vinante 
30. Attila Biro 
31. Alexander Schaaf 

Marked in blue, for Grand Prix Qualifications 2017.


1 - Round

Krsko
27.03.2016

1. Matej Zagar  SLO  (6)  15+3  3,3,3,3,3  time 
2. Jozsef Tabaka  (16)  11+2  3,2,0,3,3   
3. Jurica Pavlic  CRO  (4)  14+x  3,3,3,2,3   
4. Denis Stojs  SLO  (13)  12+x  2,3,2,3,2   
5. Ziga Kovacic  SLO  (12)  11  3,1,3,3,1   
6. Norbert Magosi  (5)  10  2,2,2,2,2   
7. Nick Skoria  SLO  (11)  2,3,2,1,1   
8. Roland Benko  (14)  1,2,3,2,0   
9. Matic Ivacic  SLO  (2)  2,1,1,2,2   
10. Nicolas Vicentin  (1)  1,1,1,1,3   
11. Jaka Kovacic  SLO  (3)  0,2,2,1,0   
12. Dalibor Bot  SLO  (10)  1,0,1,0,1   
13. Pierpaolo Scagnetti  (8)  0,0,0,0,2   
14. Dennis Fazekas  (7)  1,1,0,0,0   
15. Luka Omerzel  SLO  (9)  0,0,1,0,1   
16. Davide Vinante  (15)  0,0,0,1,0   
R. Aleksander Schreiner  (17)  dnr     
           
           
           
           
           



2 - Round

Ljubliana
09.04.2016

(canceled)


3 - Round

Lendava
18.06.2016

1. Matej Zagar  SLO  (16)  15+3  3,3,3,3,3  time 
2. Jurica Pavlic   CRO  (14)  14+2  2,3,3,3,3   
3. Jozsef Tabaka  (7)  11+1  3,3,2,1,2   
4. Nick Skorja  SLO  (1)  11+0  2,2,2,2,3   
5. Fritz Wallner  (4)  12  3,2,3,2,2   
6. Matic Ivacic  SLO  (8)  10  2,1,2,3,2   
7. Aleksander Conda  SLO  (3)  1,2,1,2,3   
8. Denis Stojs  SLO  (6)  1,2,1,3,2   
9. Ziga Kovacic  SLO  (5)  0,3,3,0,1   
10. Norbert Magosi  (10)  3,1,1,1,1   
11. Roland Kovacs  (12)  2,0,2,0,1   
12. Luka Omerzel  SLO  (2)  0,0,1,2,0   
13. Jan Mihalik  SK  (13)  1,0,0,1,1   
14. Jaka Kovacic  SLO  (9)  1,0,0,1,1   
15. Denis Fazekas  (11)  0,1,0,0,0   
16. Mattia Lenarduzzi  (15)  x,0,0,0,0   
           
           
           
           
           
           



4 - Round

Ljubliana
02.07.2016

1. Matej Zagar  SLO  (6)  15+3  3,3,3,3,3  time 
2. Jozsef Tabaka  (16)  11+2  3,2,0,3,3   
3. Jurica Pavlic  CRO  (4)  14+x  3,3,3,2,3   
4. Denis Stojs  SLO  (13)  12+x  2,3,2,3,2   
5. Ziga Kovacic  SLO  (12)  11  3,1,3,3,1   
6. Norbert Magosi  (5)  10  2,2,2,2,2   
7. Nick Skorja  SLO  (11)  2,3,2,1,1   
8. Roland Benko  (14)  1,2,3,2,ef  
9. Matic Ivacic  SLO  (2)  2,1,1,2,2   
10. Nicolas Vicentin  (1)  1,1,1,1,3   
11. Jaka Kovacic  SLO  (3)  0,2,2,1,0   
12. Dalibor Bot  SLO  (10)  1,0,1,0,1   
13. Pierpaolo Scagnetti  (8)  0,0,0,0,2   
14. Dennis Fazekas  (7)  1,1,0,0,0   
15. Luka Omerzel  SLO  (9)  0,0,1,0,1   
16. Davide Vinante  (15)  0,0,0,1,0   
R. Aleksander Schreiner  (17)  dnr     
           
           
           
           
           



5 - Round

Gorican
23.07.2016

1. Jurica Pawlic  CRO  (10)  14+3  2,3,3,3,3  time 
2. Nick Skoria  SLO  (13)  11+2 3,1,2,2,3   
3. Denis Stojs  SLO  (8)  12+1 3,2,3,3,1   
4. Norbert Magosi  (1)  11+0  2,3,2,2,2   
5. Matic Ivacic  SLO  (11)  10  1,2,3,1,3   
6. Jozsef Tabaka  (5)  10  2,2,2,2,2   
7. Matej Zagar  SLO  (12)  3,3,3,-,-   
8. Roland Kovacs  (4)  3,1,1,3,1   
9. Ziga Kovacic  SLO  (7)  1,1,0,3,3   
10. Mattia Lenarduzzi  (2)  1,2,1,0,2   
11. Aleksander Conda  SLO  (15)  2,3,ef,-,-   
12. Dennis Fazekas  (6)  0,0,1,2,2   
13. Pierpaolo Scagnetti  (14)  ef,1,2,1,0   
14. Luka Omerzel  SLO  (16)  1,0,t,1,1   
15. Jaka Kovacic  SLO  (9)  0,0,1,1,x   
no rider    (3)       
           
           
           
           
           
           



6 - Round

Gyula
31.07.2016

1. Jurica Pavlic  CRO  (8)  14+3  2,3,3,3,3  time 
2. Jozsef Tabaka  (5)  15+2  3,3,3,3,3   
3. Matic Ivacic  SLO  (10)  11+1  3,3,2,2,1   
4. Nick Skorja  SLO  (11)  12+0  2,3,3,2,2   
5. Sandor Tihanyi  (2)  10  3,1,2,1,3   
6. Milen Manev  BG  (13)  3,2,3,ef,1   
7. Norbert Magosi  (4)  2,2,1,3,1   
8. Roland Kovacs  (1)  1,1,ef,3,2   
9. Rony Weis  (12)  1,1,1,1,3   
10. Patryk Wojdyło   PL  (3)  0,2,2,1,2   
11. Patrik Buri  SK  (6)  1,2,2,2,x   
12. Mateusz Rząsa  PL  (7)  0,1,t,2,2   
13. Dennis Fazekas  (15)  2,ef,0,f/x,0   
14. Hristo Hristov  BG  (14)  1,ef,1,0,0   
15. Mark Barany  (16)  0,f/x,1,ef,1   
16. Attila Biro  (9)  0,0,-,-,-   
           
           
           
           
           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 419641 visitorstutaj!