Eliminacje słoweńskie Slovenian qualifications) - 2006
Slovenian-Croatian-Austraian Championship
2006

Final Standing

rider state 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd total
1. Matej Zagar SLO 40 40 31 40 151
2. Izak Santej SLO 35 37 40 31 143
3. Jurica Pavlic CRO 30 35 37 37 139
4. Jernel Kolenko SLO 37 29 33 33 132
5. Manuel Hauzinger A 31 31 35 35 132
6. Fritz Wallner A 33 33 24 29 119
7. Denis Stojs SLO 25 30 29 26 110
8. Marko Vlah CRO 28 24 28 30 110
9. Heinrich Schatzer A 24 26 25 28 103
10. Nikola Martinec CRO 26 23 22 27 98
11. Ivan Nagar A 17 22 30 23 92
12. Maks Gregoric SLO 27 28 21 14 90
13. Norbert Grögler A 21 17 27 24 89
14. Ivan Vargek CRO 22 21 16 20 79
15. Samo Kukovica SLO 20 14 26 18 78
16. Matic Voldrih SLO 15 19 18 22 74
17. Davor Volk SLO 10 15 23 25 73
18. Marko Oto CRO 18 16 20 16 70
19. Renato Cvetko CRO 14 13 19 21 67
20. Manuel Novotny A 23 25 - 17 65
21. Matija Duh SLO 13 12 17 19 61
22. Zelijko Feher CRO 29 27 - - 56
23. Anton Wannasek A 16 18 - 11 45
24. Aleksander Conda SLO 8 6 15 15 44
25. Christopher Fink A 7 8 14 12 41
26. Zoran Strahija CRO 19 20 - - 39
27. Hans Peter Kulterer A 12 11 - - 23
28. Phillip Grünwald A 11 10 - - 21
29. Jaka Hlad SLO 9 9 - - 18
30. Josef Fasching A 6 7 - - 13
31. Nikola Pigac CRO - - - 13 13
32. Dino Kovacic CRO - - - 10 10
33. Andrej Kezman CRO - - - 9 9
34. Matic Secnic SLO 5 - - - 5























































1 - Round

Natschbach-Loipersbach
08.04.2006

Group "A"

1. Matej Zagar  SLO  (10)  15  3,3,3,3,3  (40
2. Jernej Kolenko  SLO  (5)  14  3,3,3,2,3  (37) 
3. Izak Santej  SLO  (7)  13  2,3,2,3,3  (35) 
4. Fritz Wallner  (8)  11  0,3,3,3,2  (33) 
5. Manuel Hauzinger  (13)  3,1,1,1,3  (31) 
6. Jurica Pavlic  CRO  (9)  2,2,1,3,ef  (30) 
7. Zeljko Feher   CRO  (11)  1,2,0,2,2  (29) 
8. Marko Vlah  CRO  (3)  3,ef,ef,1,2  (28) 
9. Maks Gregoric   SLO  (1)  2,0,2,2,f/x  (27) 
10. Nikola Martinec  CRO  (4)  1,2,0,2,0  (26) 
11. Denis Stojs  SLO  (14)  2,ef,2,0,1  (25) 
12. Heinrich Schatzer  (2)  t,2,1,ef,2  (24) 
13. Manuel Novotny  (12)  0,1,2,1,1  (23) 
14. Ivan Vargek  CRO  (16)  0,0,3,0,1  (22) 
15. Norbert Grogler  (6)  1,1,1,1,ef  (21) 
16. Samo Kukovica  SLO  (15)  1,1,0,0,1  (20) 
           
           
           
           
           
           

Marked in red it is in GP 2006.
Marked in blue, for GP qoalifications 2006.

Group"B"

1. Ivan Nagar  (8)  15  3,3,3,3,3  (17) 
2. Zoran Strahija  CRO  (9)  12  3,3,2,3,1  (19) 
3. Anton Wannasek  (15)  11  3,3,3,1,1  (16) 
4. Matic Voldrih  SLO  (1)  11  2,2,3,2,2  (15) 
5. Renato Cvetko  CRO  (11)  11  2,2,2,2,3  (14) 
6. Matija Duh  SLO  (7)  10  2,1,2,3,2  (13) 
7. Marko Oto  CRO  (2)  ef,3,2,1,3  (18) 
8. Hans Peter Kulterer  (10)  1,f/x,3,3,f  (12) 
9. Phillip Grunwald  (6)  f,1,1,2,3  (11) 
10. Davor Volk  SLO  (3)  3,0,1,2,f  (10) 
11. Jaka Hlad  SLO  (13)  1,1,1,f,2  (9) 
12. Aleksander Conda  SLO  (14)  2,2,0,0,-  (8) 
13. Christopher Fink  (4)  1,1,0,0,2  (7) 
14. Josef Fasching  (12)  0,2,t,1,1  (6) 
15. Matic Secnik  SLO  (5)  1,f/x,f,1,f/x  (5) 
16. no rider    (16)       
           
           
           
           
           
           



2 - Round

Prelog
09.04.2006

Group "A"

1. Matej Zagar  SLO  (8)  15  3,3,3,3,3  (40) 
2. Izak Santej  SLO  (7)  14  2,3,3,3,3  (37) 
3. Jurica Pavlic  CRO  (10)  11  3,3,2,3,ef  (35) 
4. Fritz Wallner  (14)  10  2,2,1,2,3  (33) 
5. Manuel Hauzinger  (9)  2,3,2,ef,2  (31) 
6. Denis Stojs  SLO  (13)  3,-,1,0,3  (30) 
7. Jernej Kolenko   SLO  (3)  3,2,f,2,f/x  (29) 
8. Maks Gregoric  SLO  (6)  1,0,1,3,2  (28) 
9. Zeljko Feher  CRO  (2)  2,1,2,2,f/x  (27) 
10. Heinrich Schatzer  (11)  1,1,2,1,2  (26) 
11. Manuel Novotny  (5)  0,2,3,0,1  (25) 
12. Marko Vlah  CRO  (16)  ef,1,3,1,1  (24) 
13. Nikola Martinec  CRO  (4)  1,2,0,2,x/2m  (23) 
14. Ivan Nagar  (15)  1,0,0,1,2  (22) 
15. Ivan Vargek   CRO  (12)  0,0,1,1,1  (21) 
16. Zoran Strahija  CRO  (1)  0,1,f/x,-,-  (20) 
R1. Anton Wannasek  (17)  0 (18) 
R2. Matic Voldrih  SLO  (18)  0,1 (19) 
           
A.Wannasek - V           
M.Voldrih - XIII, XVII           
           

Group "B"

1. Norbert Grögler  (16)  14  3,3,2,3,3  (17) 
2. Marko Oto  CRO  (2)  13  2,3,3,3,2  (16) 
3. Davor Volk  SLO  (11)  11  x,3,3,2,3  (15) 
4. Samo Kukovica  SLO  (13)  11  1,3,3,1,3  (14) 
5. Renato Cvetko  CRO  (15)  11  2,2,2,3,2  (13) 
6. Anton Wannasek  (1)  11  3,1,1,3,3  (18) 
7. Matija Duh  SLO  (12)  3,2,1,1,2  (12) 
8. Hans Peter Kulterer  (5)  3,2,f,2,1  (11) 
9. Phillip Grunwald  (3)  1,1,3,f/x,1  (10) 
10. Jaka Hlad  SLO  (14)  0,1,x,2,2  (9) 
11. Matic Voldrih  SLO  (7)  2,0,2,ef,1  (19) 
12. Christopher Fink  (4)  0,1,1,2,0  (8) 
13. Josef Fasching  (6)  1,2,0,1,0  (7) 
14. Aleksander Conda  SLO  (8)  0,0,f,0,1  (6) 
15. no rider    (9)       
16. no rider    (10)       
           
           
           
           
           
           


3 - Round

Ljubliana
17.09.2006

Group "A"

1. Izak Santej  SLO  (5)  3,3,3  (40) 
2. Jurica Pavlic  CRO  (10)  3,2,3  (37) 
3. Manuel Hauzinger  (1)  3,2,3  (35) 
4. Jernej Kolenko  SLO  (14)  2,3,3  (33) 
5. Matej Zagar  SLO  (15)  3,3,2  (31) 
6. Ivan Nagar  (4)  0,3,1  (30) 
7. Denis Stojs  SLO  (6)  2,0,2  (29) 
8. Marko Vlah  CRO  (2)  2,1,1  (28) 
9. Norbert Grögler  (12)  1,2,0  (27) 
10. Samo Kukovica  SLO  (8)  0,1,2  (26) 
11. Heinrich Schatzer  (13)  ef,1,2  (25) 
12. Fritz Wallner  (3)  1,2,ef  (24) 
13. Davor Volk  SLO  (9)  2,f,ef  (23) 
14. Nikola Martinec  SLO  (7)  1,1,0  (22) 
15. Maks Gregoric  SLO  (16)  1,ef,ef  (21) 
16. Marko Oto  CRO  (11)  ef,f/x,-  (20) 
           
           
           
           
           
           

Group - "B"
 
1. Matic Voldrih SLO (2) 8 3,2,3 (18)
2. Matija Duh SLO (3) 8 2,3,3 (17)
3. Renato Cvetko CRO (1) 1,3,2 (19)
4. Ivan Vargek CRO (5) 3 0,2,1 (16)
5. Aleksander Conda SLO (6) 2 1,1,0 (15)
6. Christopher Fink CRO (4) 1 0,0,1 (14)











4 - Round

Gorican
30.09.2006

Group "A"

1. Matej Zagar  SLO  (1)  15  3,3,3,3,3  (40) 
2. Jurica Pawlic  CRO  (15)  14  3,3,3,3,2  (37) 
3. Manuel Hauzinger  (10)  12  2,3,3,3,1  (35) 
4. Jernej Kolenko  SLO  (12)  11  3,3,f/x,2,3  (33) 
5. Izak Santej  SLO  (11)  ef,1,2,3,3  (31) 
6. Marko Vlah  CRO  (14)  2,2,3,1,1  (30) 
7. Fredrich Wallner  (7)  3,2,ef,ef,3  (29) 
8. Heinrich Schatzer  (4)  2,2,t,2,2  (28) 
9. Nikola Martinec  CRO  (2)  0,1,2,2,2  (27) 
10. Denis Stojs  SLO  (3)  t,0,2,2,2  (26) 
11. Davor Volk  SLO  (6)  2,0,1,1,ef  (25) 
12. Norbert Grögler  (5)  x,2,1,1,0  (24) 
13. Ivan Nagar  (9)  1,1,1,x,1  (23) 
14. Matic Voldrih  SLO  (13)  0,f,2,0,1  (22) 
15. Renato Cvetko  CRO  (17)  1,1,1  (21) 
16. Ivan Vargek  CRO  (18)  1,f,1  (20) 
17. Matija Duh  SLO  (16)  t,f/x,ef,-,-  (19) 
18. Samo Kukovica  SLO  (8)  f,-,-,-,-  (18) 
           
R.Cvetko - I, VIII, XII           
I.Vargek - IV, XI, XIV           
           

Group "B"

1. Manuel Novotny A (-) 11               (17)
2. Marko Oto CRO
10
(16)
3. Renato Cvetko CRO
10
(21)
4. Ivan Vargek CRO
9
(20)
5. Aleksander Conda SLO
8
(15)
6. Maks Gregoric SLO
7
(14)
7. Nikola Pignac CRO
6
(13)
8. Christopher Fink A
5
(12)
9. Anton Wannasek A
4
(11)
10. Dino Kovacic CRO
4
(10)
11. Andriej Kezman CRO
2
(9)



















;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 425227 visitorstutaj!