Eliminacje austriackie (Austrian Qualifications) - 1986
Austrian Championship
1986


Total Standing

rider 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd 5-rd Total
1. Heinrich Schatzer 15 13 15 13 15 71
2. Toni Pilotto 14 13 14 12 13 64
3. Adi Funk 10 13 12 11 11 57
4. Siegfried Eder 10 11 10 13 12 56
5. Walter Nebel 13 13 10 12 8 56
6. Robert Funk 9 10 12 12 12 55
7. Andreas Bössner 10 11 9 9 9 48
8. Christian Höchtl 4 5 7 6 9 31
9. Josef Fasching 6 7 6 4 8 31
10. Franz Schützenhofer 7 5 6 6 4 38
11. Manfred Trisko 4 6 6 3 8 25
12. Christian Menner 6 3 4 4 5 22
13. Franz Kurzweil 4 3 3 5 3 17
14. Thomas Stadler 4 2 4 4 3 17
15. Hans Leitner 3 0 - 5 1 9
16. Anton Wannasek 0 4 1 - - 5
17. Franz Leitner 0 1 1 1 1 4
18. Manfred Keglovits - 0 0 - 0 0
 

Marked in blue, for Continental Qualifications 1987.

 


1 - Round

Wiener Neustadt
15.06.1986

1. Heinrich Schatzer    15  3,3,3,3,3  time 
2. Toni Pilotto    14  3,3,3,3,2   
3. Walter Nebel    13  3,3,3,3,1   
4. Sirgfried Eder    10  3,2,x,2,3   
5. Andreas Bössner    10  2,1,1,3,3   
6. Adi Funk    10  2,2,2,2,2   
7. Robert Funk    2,2,1,2,2   
8. Franz Schützenhofer    1,1,3,2,x   
9. Josef Fasching    0,0,2,1,3   
10. Christian Menner    1,3,2,0,0   
11. Manfred Trisko    0,1,2,1,0   
12. Christian Höchtl   1,ef,x,1,2   
13. Thomas Stadler    2,1,0,0,1   
14. Franz Kurtzwell    1,0,1,1,1   
15. Hans Leitner    0,2,1,0,0   
16. Franz Leitner    0,1   
17. Anton Wannasek    0,ef   
         
         
         
         
         



2 - Round

Mattersburg
24.08.1986


1. Heinrich  Schatzer   13  3,3,1,3,3  time 
2. Adi Funk    13  2,3,2,3,3   
3. Toni Pilotto    13  3,2,2,3,3   
4. Walter Nebel    13  3,2,3,3,2   
5. Siegfried Eder    11  3,3,1,2,2   
6. Andreas Bössner    11  2,1,3,2,3   
7. Robert Funk    10  2,2,3,2,1   
8. Josef Fasching    0,1,3,1,2  
9. Manfred Trisko    1,1,2,0,2   
10. Franz Schützenhofer    2,0,1,2,0   
11. Christian Höchtl    1,0,2,1,1   
12. Anton Wannasek    1,3,0,x,x   
13. Franz Kurzweil    0,2,0,1,0   
14. Christian Menner    1,0,0,1,0   
15. Tomas Stadler    0,0,1,0,1   
16. Hans Leitner    0,0,0,0,0   
R1. Franz Leitner  (17)   
R2. Manfred Keglovits  (18)   
         
         
         
         



3 - Round

Natschbach Loipersbach
06.09.1986

1. Heinrich Schatzer  (1)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Toni Pilotto  (11)  14  3,3,2,3,3   
3. Adi Funk  (5)  12  3,2,3,2,2   
4. Robert Funk  (10)  12  2,3,3,3,1   
5. Walter Nebel  (15)  10  3,2,x,3,2   
6. Siegfried Eder  (6)  10  2,2,1,2,3   
7. Andreas Bössner  (2)  2,f,2,2,3   
8. Christian Höchtl  (9)  1,1,2,1,2   
9. Manfred Trisko  (3)  1,0,3,1,1   
10. Josef Fasching  (14)  2,1,0,2,1   
11. Franz Schützenhofer  (7)  1,1,2,1,1   
12. Christian Menner  (8)  0,2,1,1,0   
13. Thomas Stadler  (12)  0,1,1,0,2   
14. Franz Kurzwell  (4)  0,3,ef,0,0   
15. Anton Wannasek  (13)  1,0,ef   
16. Franz Leitner  (16)  0,0,f,f,0   
R. Manfred Keglovits  (17)  0,0   
         
         
         
         
         



4 - Round

Felixdorf
20.09.1986

1. Heinrich Schatzer    13  3,3,1,3,3  time 
2. Siegfried Eder    13  2,3,3,2,3   
3. Toni Pilotto    12  3,2,1,3,2   
4. Walter Nebel    12  2,2,3,2,3   
5. Robert Funk    12  3,2,2,3,2   
6. Adi Funk    11  3,3,2,3,f   
7. Andreas Bössner    2,1,3,2,1   
8. Christian Höchtl    ef,0,3,1,2   
9. Franz Schützenhofer    1,1,1,1,2   
10. Hans Leitner    1,3,0,ef,1   
11. Franz Korzwell    0,2,2,1,ef   
12. Christian Menner    2,f,2,f,ef   
13. Josef Fasching    1,1,ef,2,0   
14. Thomas Stadler    1,1,1,0,1   
15. Manfred Trisko    ef,f,ef,1,2   
16. Franz Leitner    f,ef,0,0,1   
         
         
         
         
         
         



5 - Round

St.Johann im Pongau
28.09.1986

1. Heinrich Schatzer    15  3,3,3,3,3  time 
2. Toni Pilotto    13  3,3,2,3,2   
3. Siegfried Eder    12+3  3,2,1,3,3   
4. Robert Funk    12+f  2,2,3,2,3   
5. Andreas Funk    11  2,3,1,3,2   
6. Christian Höchtl    3,0,3,2,1   
7. Andreas Bössner    2,1,3,2,1   
8. Josef Fasching   1,3,2,2,0   
9. Walter Nebel   2,2,2,ef,2   
10. Manfred Trisko   1,1,0,1,3   
11. Christian Menner    1,1,1,1,1   
12. Franz Schützenhofer    0,1,2,1,0   
13. Franz Kurzweil    0,ef,ef,1,2   
14. Thomas Stadler    ef,2,1,0,0   
15. Hans Leitner    1,0,-,-,-   
16. Franz Leitner    f,-,0,0,1   
R. Manfred Keglovits  (17)  0,0,0,0   
         
         
         
         
         





Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 425126 visitorstutaj!