Eliminacje australijskie (Australian Qualifications) - 1993
Australian Championship
1992-1993



Mistrzostwo Prowincji Victoria
(Victorian Championship)

Myrtleford
?? ??

1. Mark Lemon   15 3,3,3,3,3  
2. Leigh Adams   14 3,3,2,3,3  
3. Jason Lyons   13 2,3,3,2,3  
4. Jason Hawkes   12 2,2,3,3,2  
5. Nigel Alderton   11 1,3,3,2,2  
6. Anthony Butchman   10 3,1,2,1,3  
7. Glen Bowles   9 3,2,1,1,2  
8. Nigel Tremelling   8 1,2,2,2,1  
9. Chris Barton   7 2,2,1,0,2  
10. Steve Minter   6 2,1,1,1,1  
11. Shane Clare   5 1,1,0,3,0  
12. Richard Sanson   3 0,1,0,2,0  
13. Dean Coles   3 1,0,0,1,1  
14. Shane Hamilton   2 0,0,2,0,0  
15. Terry Boucher   1 0,0,0,0,1  
16. Gerard Kelly   1 0,0,1,0,0  
         
         
         
         
         
         


Mistrzostwo Prowincji Queensland
(Queensland Championship)

Brisbane
28.12.1992


1. Troy Butler (14)  15 3,3,3,3,3  
2. Tony Langdon (1)  14 3,3,3,2,3   
3. Mark Carlson (10)  13 3,2,3,3,2   
4. Clinton Butler (9)  11+3 2,2,2,3,2   
5. Mick Powell (16)  11+2 1,3,2,2,3   
6. Darren Winkler (12)  9 1,2,3,0,3   
7. Ricky Laycock (11)  5 0,3,0,f,2   
8. Tony Rose (4)  5 2,0,2,f,1   
9. Gary Davey (5)  5 3,2,1,-,-   
10. Craig Jung (8)  5 0,1,0,3,1   
11. Paul De Bona (15)  4 0,-,2,2,0   
12. Peter Christopher (7)  4 2,0,1,1,0   
13. Lawrie Bloomfield (6)  4 1,1,1,1,0   
14. Glen Allan (2)  3 1,0,0,1,1   
15. Wayne Kennedy (3)  3 0,1,1,1,0   
16. Merv Janke (13)  2 2,-,-,-,-   
R1. Darryl Gadsby (17)  5 2,2,1   
R2. Colin Wallace (18)  2  
         
D.Gadsby - VII, XIV, XIX         
C.Wallace - V, XIX         
         


Mistrzostwo Terytorium Północnego
(Northern Territory Championship)

Tennant Creek
?? 1992

1. Wayne Bridgeford

 

15

3,3,3,3,3

 

2. Glen Baxter

 

14

 

 

3. Wayne Lorymer

 

12

 

 

4. Wayne Baxter

 

11

 

 

5. Mark Stevens 

 

11 

 

 

6. Robbie Wark 

 

11 

 

 

7. J? O'Neill 

 

 

 

8. Danny Wark 

 

 

 

9. R? Harvey 

 

 

 

10. R? Paivien 

 

 

 

11. Dean Pierce  

 

 

 

12. S? Aldrick 

 

 

 

13. A? Aldrick 

 

 

 

14. Michael Clausen 

 

 

 

15. R? Jordan 

 

 

 

R1. C? Bonstoppel 

 

 

 

R2. Tony Hardacre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mistrzostwo Południowej Australii
(South Australian Championship)

 Adelaide
29.12.1992

1. Scott Norman   15 3,3,3,3,3  
2. Shane Bowes   13+3 2,3,2,3,3  
3. Craig Hodgson   13+2 3,3,1,3,3  
4. Shane Parker   12+3 3,2,2,3,2  
5. Ryan Sullivan   12+2 2,3,3,2,2  
6. Troy Wyten   9 1,2,1,2,3  
7. Ford Keane   7 3,1,0,2,1  
8. Mark Keast   7 2,2,x,2,1  
9. Brett Tomkins   6 1,2,f,1,2  
10. Paul Cooper   5 1,0,3,0,1  
11. Paul Schievenin   5 1,1,1,2,0  
12. Mark Mitchell   4 ef,0,3,1,0  
13. Ashley Watson   4 2,0,2,0,0  
14. Peter Conroy   3 1,1,1,0,0  
15. Lucas Sterry   3 ef,1,0,1,1  
16. Steve Graetz   0 0,0,-,-,-  
R1. Darryl Christopher   0 x,0  
R2. Andrew Nicol   2 2,0  
         
         
         
         


Mistrzostwo Nowej Południowej Walii
(New South Wales Championship)

Newcastle
12.01.1993
1. Craig Boyce   14+3 2,3,3,3,3  
2. Mick Poole   14+2 3,3,2,3,3  
3. Stephen Davies   14+1 3,2,3,3,3  
4. Tony Primmer   11 3,3,1,3,1  
5. Rod Colquhoun   10 2,2,2,2,2  
6. Neil Ashman   9 2,ef,3,2,2  
7. Tim Hunter   8 2,3,2,ef,1  
8. Peter Mould   8 1,2,2,1,2  
9. Matt Poole   6 1,f,3,2,0  
10. Chris Perry   6 1,1,1,1,2  
11. Shane Haggerty   4 f,1,0,0,3  
12. Jack Stephens   4 0,1,1,2,ef  
13. Dave Edwards   4 ef,2,0,1,1  
14. Ian Robertson   4 1,1,1,0,1  
15. Chris Watson   3 3,f,-,-,-  
16. Craig Watson   0 0,0,0,0,0  
R.  Paul Slade   1 1,0,0  
         
         
         
         
         


Mistrzostwo Zachodniej Australii
(West Australian Championship)

Collie
?? ??

1. Glen Doyle   15 3,3,3,3,3  
2. Craig Hodgson   14 3,3,2,3,3  
3. David Cheshire   13 2,3,3,3,2  
4. Michael Carter   12 3,2,1,3,3  
5. Lee Redmond   11 3,2,2,2,2  
6. Steve Johnston   9 1,2,1,2,3  
7. Dave Scott   8 2,0,3,1,2  
8. Cliff Corrigan   8 2,3,0,2,1  
9. Nigel Flatman   8 1,1,3,2,1  
10. Marshall McDiamid   6 2,1,2,1,0  
11. Darren Thiele   4 0,1,0,1,2  
12. Chris Lee   4 0,2,0,1,1  
13. Jeff Hedington   3 1,0,2,0,0  
14. Chris Thoms   2 0,1,0,0,1  
15. Keth McKinlay   1 0,0,1,0,0  
16. Anthony Chitty   1 1,0,0,0,0  
         
         
         
         
         
         



Finał Australijski
(Australian Final)

Brisbane
30.01.1993


1. Leigh Adams (5)  14 2,3,3,3,3 67,54 
2. Jason Lyons (13)  12 3,2,2,2,3 67,74 
3. Shane Bowes (14)  11 1,3,3,3,1 67,40 
4. Craig Hodgson (4)  10+3 3,2,t,3,2 66,99 
5. Troy Butler (16)  10+2 ef,3,3,2,2 65,90 
6. Craig Boyce (7)  9 1,2,3,ef,3 66,36 
7. Mick Poole (2)  9 1,2,2,3,1 67,07 
8. Stephen Davies (11)  6 1,3,2,f,- 66,60 
9. Tony Langdon (8)  6 0,0,2,1,3 66,50 
10. Mark Carlson (10)  6 3,1,1,0,1 66,50 
11. Scott Norman (6)  5 3,0,1,1,0 67,72 
12. Glenn Doyle (9)  5 2,1,ef,2,0 66,42 
13. Mark Lemon (3)  5 0,1,1,1,2 68,02 
14. Glen Baxter (12)  5 0,1,1,2,1 67,70 
15. Shane Parker (15)  4 2,0,0,0,2 67,36 
16. Wayne Bridgeford (1)  3 2,0,0,1,0 67,60 
R1. Cinton Butler (17)  0 ef 68,25 
R2. Mick Powell (18)  0 0 67,20 
        68,20 
C.Butler - XII        67,42 
M.Powell - XX        ?? (4-5) 
         


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 424794 visitorstutaj!